ИНОСТРАННЫЕ БОНЫ UNC (ПРЕСС), ПОПОЛНЯЕМАЯ - Страница 6 - Форум Портала коллекционеров UUU
Форум Портала коллекционеров UUU
Заказ книг в магазине shopuuu.ru (кликабельно)
  UUU.RU  |  МАГАЗИН  |  АУКЦИОН  |  ОБЪЯВЛЕНИЯ  |  ФОРУМ  |  СТАТЬИ  


Вернуться   Форум Портала коллекционеров UUU > Бонистика > Иностранные боны: продажа
Расширенный поиск

Важная информация

Ответ
 
Опции темы
Старый 21.07.2014, 22:32:56   #51
По умолчанию Re: ИНОСТРАННЫЕ БОНЫ UNC (ПРЕСС), ПОПОЛНЯЕМАЯ

Возьму-
2 боны- Афганистан 1000афгани 1979 /P-61a- 40р.
и по одной-
Зимбабве 100 000 долларов 2008 /P-75 - 90р
Зимбабве 500 000 000 долларов 2008 /P-82 - 65р
Гвинея 100 франков 2012 /new 40р
Камбоджа 100 риелей 1972 /P-8c 45р.
Соломоновы острова 2 доллара 2011 /new 55р
Индонезия 2000 рупий 2013 /new 40р
Великобритания/4 серия/1 фунт 1962/PM36a - 40р
Мальдивы 5 руфий 2011 /Р-18 - 60р.
__________________
карта СБ 4276 хххх хххх 8347 Ответственность за работу почты 50/50.
 
Наверх
Ответить с цитированием
 
Старый 28.07.2014, 14:26:21   #52
По умолчанию Re: ИНОСТРАННЫЕ БОНЫ UNC (ПРЕСС), ПОПОЛНЯЕМАЯ

Дома.Отлично. Спасибо!!!
__________________
карта СБ 4276 хххх хххх 8347 Ответственность за работу почты 50/50.
 
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 13.08.2014, 23:34:26   #53
По умолчанию Re: ИНОСТРАННЫЕ БОНЫ UNC (ПРЕСС), ПОПОЛНЯЕМАЯ

Есть новинки, смотрите внимательней (Беларусь, Соломоновы острова и др.)

Аргентина 1 песо 1983-1984 подпись 1 /P-311a 50р
Аргентина 10 аустралей 1986-89 /P-324b 60р
Аргентина 100 аустралей 1985-1990 /P-327c 50р
Аргентина 5 аустралей 1986-89 /P-324b 40р
Аргентина 5 песо 1983-1984 подпись 1 /P-312a 50р
Аргентина 50 аустралей 1986-89 подп.2 /P-326b 45р
Аргентина 50 песо 1983-1985 подпись 1 /P-314a 50р
Аргентина 500 аустралей 1988 /P-328a 55р
Афганистан 1 афгани 2002 /P-64 15р
Афганистан 10 афгани 2002 /P-67a 50р
Афганистан 10 афгани 1979 /P-55a 60р
Афганистан 100 афгани 1991 /P-58с 45р
Афганистан 1000 афгани 1979 /P-61a 40р
Афганистан 10000 афгани 1993 /P-63b 40р
Афганистан 2 афгани 2002 /P-65 25р
Афганистан 500 афгани 1991 /P-60c 35р
Афганистан 5000 афгани 1993 /P-62 85р
Бангладеш 1 така 1982 /P-6Bc 30р
Бангладеш 2 така 1988 /P-6Cc 25р
Бангладеш 2 така 2011 /new 20р
Бангладеш 5 така 2009 /new 25р
Бангладеш 10 така 2012 /new 40р
Бангладеш 20 така 2012 /new 45р
Бангладеш 50 така 2012 /new 80р
Беларусь 1 рубль 1992 /P-2 - 260р
Беларусь 1 рубль 2000 /P-21 20р
Беларусь 10 рублей 1992/P5 - 22р
Беларусь 1000 рублей 1992/P-11 - 35р
Беларусь 1000 рублей 1998/P16 - 25р
Беларусь 1000 рублей 2011/P-28b - 40р
Беларусь 5 рублей 2000/P22 - 20р
Беларусь 10 рублей 2000 /P-23 - 15р
Беларусь 100 рублей 1992 /P-8 - 14р
Беларусь 200 рублей 1992 /P-9 - 100р
Беларусь 100 рублей 2000 /P-26a 20р
Беларусь 100 рублей 2000 (2011) /P-26b - 10р
Беларусь 25 рублей 1992 /P-6 - 20р
Беларусь 5 рублей 1992 /P-4 20р
Беларусь 50 копеек 1992 /P-1 - 12р
Беларусь 50 рублей 1992 /P-7 - 20р
Беларусь 50 рублей 2000 /P-25a - 20р
Беларусь 50 рублей 2000 (2010) /P-25b - 10р
Беларусь 500 рублей 2000 /P-27 - 30р
Беларусь 5000 рублей 1998 /P-17 - 30р
Беларусь 50000 рублей 1995 /P-14 - 140р
Белиз 2 доллара 2007 /Р-66с – 160р
Бирма 1 кьят 1972 /P-56 20р
Болгария 10 левов 1951 /P-83a 50р
Болгария 100 левов 1951 /P-86a 70р
Болгария 20 левов 1991 /P-100 35р
Болгария 100 левов 1993 /P-102b - 60р
Болгария 200 левов 1992 /P-103 65р
Болгария 25 левов 1951 /P-84a 40р
Болгария 3 лева 1951 /P-81a 40р
Болгария 5 левов 1951 /P-82a 50р
Болгария 50 лева 1992 /P-101 60р
Болгария 50 левов 1951 /P-85a 50р
Босния и Герцеговина 10 динар 1992 /P-133a 45р
Босния и Герцеговина 10 динар 1992 /P-10a 25р
Босния и Герцеговина 100 динар 1992 /P-13a 25р
Босния и Герцеговина 25 динар 1992 /P-11a 25р
Босния и Герцеговина 50 динар 1992 /P-12a 25р
Босния и Герцеговина 500 динар 1992 /P-14a 30р
Бразилия 5 крузейро 1964 /P-176d 50р
Бразилия 1 крузейро 1980 /P-191Ac 30р
Бразилия 1 новый крузадо 1989/P-216b 45р
Бразилия 100 крузадо 1987 /P-211c 40р
Бразилия 100 новых крузадо 1989 /P-220a 40р
Бразилия 1000 крузейро 1991 /P-231c 40р
Бразилия 1000 крузейро 1986 /P-201d 60р
Бразилия 200 крузейро 1990 /P-225b 50р
Бразилия 10 крузадо 1986 /P-209a 45р
Бразилия 50 крузадо 1986 /P-210a 40р
Бразилия 50 крузейро 1990 /P-223 40р
Бразилия 500 крузадо 1988 /P-212d 40р
Бразилия 500 крузейро 1985 /P-200b 45р
Бразилия 500 крузейро 1990 /P-226b 35р
Бразилия 50000 крузейро 1992 /P-234 65р
Бурунди 100 франков 2007 /New 40р
Бутан/1 нгултрум 2006/P27 - 25р
Бутан 10 нгултрум 1986 /P-15a – 120р
Великобритания 1 фунт 1948 2 серия /P-M22a 35р
Великобритания/4 серия/1 фунт 1962/PM36a - 40р
Великобритания 10 нов. пенсов 1972 /P-M48 30р
Великобритания 50 новых пенсов (6 серия) /P-M49 30р
Венесуэла 2 боливара 2007 /P-88 40р
Вьетнам 1000 донг 1988 /P-106a 15р
Вьетнам 200 донг 1987 /P-100a 15р
Вьетнам 500 донг 1988 /P-101a 15р
Вьетнам 2000 донг 1988 /P-107a 15р
Гайана 10 долларов 1992 /P-23f 50р
Гайана 20 долларов 1996 /P-30d 35р
Гватемала 1/2 кетцаль 1998 /Р-98 – 80р
Гвинея 100 франков 2012 /new 40р
Гвинея 500 франков 2006 /P-39 40р
Гвинея-Бисау 100 песо 1990 /P-11 40р
Гондурас 2 лемпиры 2008 /new 35р
Гондурас 5 лемпира 2004 /P-85 100р
Гонконг 1 цент 1961-71 /P-325a 40р
Греция 100 драхм 1978 /P-200b 45р
Египет 10 пиастров 2005 /new 30р
Египет 10 пиастров 98-99 /P-189 30р
Египет 25 пиастров 2008 /new 25р
Египет 50 пиастов 2007 /new 25р
Замбия 100 квача 2009 /new 25р
Замбия 100 квача 2010 /new 25р
Замбия 5 квача 1980-1988 /P-25d 40р
Замбия 50 квача 2007 /new 25р
Зимбабве 100 000 долларов 2008 /P-75 - 90р
Зимбабве 500 000 долларов 2008 /P-76 - 70р
Зимбабве 50 000 000 долларов 2008 /P-79 - 65р
Зимбабве 100 000 000 долларов 2008 /P-80 - 95р
Зимбабве 200 000 000 долларов 2008 /P-81 - 80р
Зимбабве 500 000 000 долларов 2008 /P-82 - 65р
Зимбабве 1 000 000 000 долларов 2008 /P-83 - 65р
Зимбабве 5 000 000 000 долларов 2008 /P-84 - 65р
Зимбабве 20 000 000 000 долларов 2008 /P-86 - 60р
Зимбабве 50 000 000 000 долларов 2008 /P-87 - 65р
Зимбабве 10 000 000 000 000 долларов 2008 /P-88 - 130р
Израиль 1 лира 1958 /P-30c - 130р
Индия 5 рупий 2010 /new 35р
Индия 10 рупий 2013 /new 30р
Индия 20 рупий 2013 /new 40р
Индия 50 рупий 2011 /new 110р
Индонезия 1 рупия 1961 /P-78 45р
Индонезия 2 1/2 рупии 1961 /P-79 55р
Индонезия 100 рупий 2000 /P-127g 25р
Индонезия 1000 рупий 2007 /P-141h 30р
Индонезия 2000 рупий 2013 /new 40р
Индонезия 25 сен 1964 /P-93a 20р
Индонезия 1 сен 1964 /P-90a 20р
Индонезия 5 сен 1964 /P-91a 15р
Ирак 1/2 динара 1985/P68a - 40р
Ирак 1/4 динара 1993 /P-77 30р
Ирак 25 динар 1982 /P-72 45р
Иран 100 риалов 1985 /P-140g 35р
Иран 1000 риалов 2009 /new 40р
Иран 200 риалов 1982 /P-136d 25р
Иран 2000 риалов 2009 /new 60р
Иран 500 риалов 2005 /P-137Ac 40р
Иран 5000 риалов 2009 /new 70р
Исландия 10 крон 1961 /P-48a 65р
Йемен 10 реалов 1990/P23 - 50р
Казахстан 1 тиын 1993 /P-1 30р
Казахстан 10 тиын 1993 /P-4 35р
Казахстан 2 тиын 1993 /P-2 30р
Казахстан 20 тиын 1993 /P-5 35р
Казахстан 5 тиын 1993 /P-3 30р
Казахстан 3 тенге 1993 /P-8 65р
Казахстан 5 тенге 1993 /P-9 70р
Камбоджа 1 риель 1972 /P-4c 40р
Камбоджа 1 риель 1979 /P-28a 30р
Камбоджа 5 риелей 1987 /P-33 35р
Камбоджа 100 риелей 1972 /P-8c 45р
Камбоджа 100 риелей 1972 /P-12b 35р
Камбоджа 100 риелей 1995 /P-41a 30р
Камбоджа 100 риелей 1998 /P-41b 30р
Камбоджа 100 риелей 2001 /P-53a 20р
Камбоджа 1000 риель 1972 /P-17 50р
Камбоджа 200 риелей 1998 /P-42b 25р
Камбоджа 50 риелей 2002 /P-52a 20р
Камбоджа 500 риелей 2004 /P-54b 30р
Катар 1 реал 2008 /new 40р
Китай 1 джао 1980 /P-881 15р
Китай 1 юань 1999 /P-895 25р
Китай 5 джао 1980 /P-883 20р
Китай 1 фен 1953/P860b - 15р
Китай 2 фен 1953/P861b - 25р
Китай 5 фен 1953/ P862b - 55р
Колумбия 1000 песо 2001 /P-450 75р
Конго 1 сантим 1997 /P-80a 45р
Конго 10 сантимов 1997 /P-82a 50р
Конго 10 франков 2003 /P-93 40р
Конго 20 франков 2003/P94A - 50р
Конго 100 франков 2007 /new 55р
Конго 20 сантимов 1997 /P-83a 40р
Конго 50 сантимов 1997 /P-84a 60р
Куба 3 песо 2004 /P-123 60р
Кыргызстан 1 тыйын 1993 /P-1ND 10р
Кыргызстан 10 тыйын 1993 /P-2ND 10р
Кыргызстан 50 тыйын 1993 /P-3ND 15р
Кыргызстан 1 сом 1999 /P-15 30р
Кыргызстан 5 сом 1997 /P-13 50р
Лаос 1 кип 1962 /P-8 50р
Лаос 10 кип 1979 /P-27a 20р
Лаос 100 кип 1979 /P-30a 25р
Лаос 20 кип 1979 /P-28a 35р
Лаос 2000 кип 2011 /new 45р
Лаос 5 кип 1979 /P-26a 25р
Лаос 50 кип 1979 /P-29a 40р
Лаос 500 кип 1988 /P-31a 20р
Мадагаскар 100 ариари 2004 /P-86 35р
Мадагаскар 500 ариари 2004 /P-88 50р
Малави 50 квача 2012 /new 65р
Малайзия 1 ринггит 2000 /P-39 40р
Мальдивы 5 руфий 2011 /Р-18 - 60р
Молдова 1 лей 2006 /P-8 25р
Молдова 1 лей 2010/P8 - 25р
Молдова 10 лей 2009/P10 - 85р
Молдова 5 лей 2009/P9 - 50р
Монголия 1 тугрик 1993 /P-52 20р
Монголия 1 тугрик 2008 /new 15р
Монголия 10 тугриков 1993 /P-54 30р
Монголия 10 тугриков 2002 /P-62a 20р
Монголия 10 тугриков 2007 /new 20р
Монголия 10 тугриков 2011 /new 20р
Монголия 20 тугриков 1993 /P-55 40р
Монголия 20 тугриков 2002 /P-63a 40р
Монголия 20 тугриков 2011 /new 20р
Монголия 5 тугриков 2008 /new 15р
Монголия 50 тугриков 2000 /P-64 20р
Монголия 100 тугриков 2000 /P-65 25р
Монголия 100 тугриков 2008 /new 30р
Мьянма (Бирма) 1 кьят 1990 /P-67 15р
Мьянма (Бирма) 1 кьят 1996 /P-69 15р
Мьянма (Бирма) 100 кьят 1994 /P-74b 35р
Мьянма (Бирма) 5 кьят 1997 /P-70b 15р
Мьянма 10 кьят 1997 /P-71b 20р
Мьянма 20 кьят 1994 /P-72 20р
Мьянма 50 кьят 1997 /P-73b 30р
Непал 2 рупии 1981 /P-29b 20р
Непал 5 рупий 2010 /new 25р
Нигерия 5 найра 2009 (пластик) /new 40р
Нигерия 10 найра 2011 пластик /new 35р
Никарагуа 1 сентаво 1991 /P-167 25р
Никарагуа 10 сентаво 1991 /P-169 30р
Никарагуа 25 сентаво 1991 подпись 2 /P-170 25р
Никарагуа 5 сентаво 1991 /P-168 25р
Никарагуа 50 кордобо 1985 (1988) /P-153 75р
Пакистан 5 рупий 1983-84 /P-38 35р
Пакистан 5 рупий 2009 /new 25р
Перу 10 интис 1987 /P-129 30р
Перу 1000 интис 1988 /P-136b 40р
Перу 50 интис 1987 /P-131b 40р
Перу 500 интис 1987 /P-134b 40р
Перу 5000 интис 1988 /P-137 45р
Польша 100 злотых 1988 /P-143e 50р
Польша 20 злотых 1982 /P-149a 55р
Польша 50 злот 1988 /P-142c 30р
Руанда 100 франков 2003 /P-29 60р
Саудовская Аравия 1 риал 2009 /new 45р
Северная Корея 1 вон 1978 /P-18e 25р
Северная Корея 10 вон 1978 /P-20d 30р
Северная Корея 10 вон 2009 /new 20р
Северная Корея 100 вон 1978 /P-22a 40р
Северная Корея 1000 вон 2006 /P-45b 35р
Северная Корея 5 вон 1978 /P-19b 25р
Северная Корея 1 чон 1988 /P-31 35р
Северная Корея 5 чон 1988 /P-32 35р
Северная Корея 10 чон 1988 /P-33 35р
Северная Корея 1 вон 1988 /P-35 55р
Северная Корея 5 вон 1988 /P-36 55р
Северная Корея 10 вон 1988 /P-37 55р
Сербия 10 динар 2011 /new 40р
Сербия 20 динар 2011 /new 40р
Сирия 10 фунтов 1991 /P-101e 35р
Сирия 5 фунтов 1991 /P-100e 30р
Соломоновы острова 2 доллара 2013 P-25 – 60р
Соломоновы острова 5 долларов 2009 P-26 – 85р
Соломоновы острова 10 долларов 2011 P-27 – 165р
Сомалиленд 500 шиллингов 2011 /P-new – 80р
Судан 1 фунт 2006 /P-64 45р
Судан 2 фунта 2006 /P-65 65р
Суринам 100 гульденов 1986 /P-133a 45р
Суринам 5 гульденов 1963 /P-120a 90р
Таджикистан 1 рубль 1994 /P-1a 25р
Таджикистан 10 рублей 1994 /P-3a 30р
Таджикистан 20 рублей 1994 /P-4a 40р
Таджикистан 5 дирам 1999 /P-11a 35р
Таджикистан 5 рублей 1994 /P-2a 30р
Танзания 500 шиллингов 2003 /P-35 70р
Тринидад и Тобаго 1 доллар 2006 /new 45р
Туркменистан 100 манат 2005 /P-18 40р
Туркменистан 1000 манат 2005 /P-20 80р
Туркменистан 50 манат 2005 /P-17 35р
Туркменистан 500 манат 2005 /P-19 60р
Туркменистан 5000 манат 2005 /new 120р
Украина 1 гривна 2006 /new 25р
Украина 2 гривны 2005 /P-117b 35р
Уругвай 100 новых песо 1987 /P-62a 120р
Хорватия 1 динар 1991 /P-16a 20р
Хорватия 10 динар 1991 /P-18a 25р
Хорватия 100 динар 1991 /P-20a 40р
Хорватия 100000 динар 1993 /P-27a 40р
Хорватия 25 динар 1991 /P-19a 25р
Хорватия 5 динар 1991 /P-17a 25р
Хорватия 50000 динар 1993 /P-26a 25р
Шри-Ланка 20 рупий 2010 /new 30р
Эквадор 5 сукре 1988 /P-120A 80р
Эритрея 1 накфа 1997 /P-1 40р
Эритрея 5 накфа 1997 /P-2 45р
Эстония 2 кроны 2007 /P-new 35р
Эстония 5 кроны 1994 /P-76 60р
Эфиопия 1 бир 2008 /new 40р
Югославия 10 динар 1968 /P-82c 30р
Югославия 100 динар 1986 /P-90c 35р
Югославия 500 динар 1981 /P-91b 30р
 
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 06.09.2014, 11:33:24   #54
По умолчанию Re: ИНОСТРАННЫЕ БОНЫ UNC (ПРЕСС), ПОПОЛНЯЕМАЯ

Наличие и цены на сегодня:

Аргентина 1 песо 1983-1984 подпись 1 /P-311a 50р
Аргентина 10 аустралей 1986-89 /P-324b 60р
Аргентина 100 аустралей 1985-1990 /P-327c 50р
Аргентина 5 аустралей 1986-89 /P-324b 40р
Аргентина 5 песо 1983-1984 подпись 1 /P-312a 50р
Аргентина 50 аустралей 1986-89 подп.2 /P-326b 45р
Аргентина 50 песо 1983-1985 подпись 1 /P-314a 50р
Аргентина 500 аустралей 1988 /P-328a 55р
Афганистан 1 афгани 2002 /P-64 15р
Афганистан 10 афгани 2002 /P-67a 50р
Афганистан 10 афгани 1979 /P-55a 60р
Афганистан 100 афгани 1991 /P-58с 45р
Афганистан 1000 афгани 1979 /P-61a 40р
Афганистан 10000 афгани 1993 /P-63b 40р
Афганистан 2 афгани 2002 /P-65 25р
Афганистан 500 афгани 1991 /P-60c 35р
Афганистан 5000 афгани 1993 /P-62 85р
Бангладеш 2 така 2011 /new 20р
Бангладеш 5 така 2009 /new 25р
Бангладеш 10 така 2012 /new 40р
Бангладеш 20 така 2012 /new 45р
Бангладеш 50 така 2012 /new 80р
Беларусь 50 копеек 1992 /P-1 - 12р
Беларусь 1 рубль 1992 /P-2 - 260р
Беларусь 3 рубля 1992 /P-3 - 220р
Беларусь 5 рублей 1992 /P-4 20р
Беларусь 10 рублей 1992/P-5 - 22р
Беларусь 25 рублей 1992 /P-6 - 20р
Беларусь 50 рублей 1992 /P-7 - 20р
Беларусь 100 рублей 1992 /P-8 - 14р
Беларусь 200 рублей 1992 /P-9 - 100р
Беларусь 1000 рублей 1992/P-11 - 35р
Беларусь 50000 рублей 1995 /P-14 - 140р
Беларусь 1000 рублей 1998/P16 - 25р
Беларусь 5000 рублей 1998 /P-17 - 30р
Беларусь 1 рубль 2000 /P-21 20р
Беларусь 5 рублей 2000/P-22 - 20р
Беларусь 10 рублей 2000 /P-23 - 15р
Беларусь 20 рублей 2000 /P-24 - 20р
Беларусь 50 рублей 2000 /P-25a - 20р
Беларусь 50 рублей 2000 (2010) /P-25b - 10р
Беларусь 100 рублей 2000 /P-26a - 20р
Беларусь 100 рублей 2000 (2011) /P-26b - 10р
Беларусь 500 рублей 2000 /P-27a - 30р
Беларусь 500 рублей 2000 (2011) /P-27b - 15р
Беларусь 1000 рублей 2000 (2011) /P-28b - 40р
Белиз 2 доллара 2007 /Р-66с – 160р
Бирма 1 кьят 1972 /P-56 20р
Болгария 10 левов 1951 /P-83a 50р
Болгария 100 левов 1951 /P-86a 70р
Болгария 20 левов 1991 /P-100 35р
Болгария 100 левов 1993 /P-102b - 60р
Болгария 200 левов 1992 /P-103 65р
Болгария 25 левов 1951 /P-84a 40р
Болгария 3 лева 1951 /P-81a 40р
Болгария 5 левов 1951 /P-82a 50р
Болгария 50 лева 1992 /P-101 60р
Болгария 50 левов 1951 /P-85a 50р
Босния и Герцеговина 10 динар 1992 /P-133a 45р
Босния и Герцеговина 10 динар 1992 /P-10a 25р
Босния и Герцеговина 100 динар 1992 /P-13a 25р
Босния и Герцеговина 25 динар 1992 /P-11a 25р
Босния и Герцеговина 50 динар 1992 /P-12a 25р
Босния и Герцеговина 500 динар 1992 /P-14a 30р
Босния и Герцеговина 1000 динар 1992 /P-15a 30р
Бразилия 5 крузейро 1964 /P-176d 50р
Бразилия 1 крузейро 1980 /P-191Ac 30р
Бразилия 1 новый крузадо 1989/P-216b 45р
Бразилия 100 крузадо 1987 /P-211c 40р
Бразилия 100 новых крузадо 1989 /P-220a 40р
Бразилия 1000 крузейро 1991 /P-231c 40р
Бразилия 1000 крузейро 1986 /P-201d 60р
Бразилия 200 крузейро 1990 /P-225b 50р
Бразилия 10 крузадо 1986 /P-209a 45р
Бразилия 50 крузадо 1986 /P-210a 40р
Бразилия 50 крузейро 1990 /P-223 40р
Бразилия 500 крузадо 1988 /P-212d 40р
Бразилия 500 крузейро 1985 /P-200b 45р
Бразилия 500 крузейро 1990 /P-226b 35р
Бразилия 50000 крузейро 1992 /P-234 65р
Бурунди 100 франков 2007 /New 40р
Бутан/1 нгултрум 2006/P27 - 25р
Бутан 10 нгултрум 1986 /P-15a – 120р
Великобритания 1 фунт 1948 2 серия /P-M22a 35р
Великобритания/4 серия/1 фунт 1962/PM36a - 40р
Великобритания 10 нов. пенсов 1972 /P-M48 30р
Великобритания 50 новых пенсов (6 серия) /P-M49 30р
Венесуэла 2 боливара 2007 /P-88 40р
Вьетнам 1000 донг 1988 /P-106a 15р
Вьетнам 200 донг 1987 /P-100a 15р
Вьетнам 500 донг 1988 /P-101a 15р
Вьетнам 2000 донг 1988 /P-107a 15р
Гайана 10 долларов 1992 /P-23f 50р
Гайана 20 долларов 1996 /P-30d 35р
Гватемала 1/2 кетцаль 1998 /Р-98 – 80р
Гвинея 100 франков 2012 /new 40р
Гвинея 500 франков 2006 /P-39 40р
Гвинея-Бисау 100 песо 1990 /P-11 40р
Гондурас 2 лемпиры 2008 /new 35р
Гондурас 5 лемпира 2004 /P-85 100р
Гонконг 1 цент 1961-71 /P-325a 40р
Греция 100 драхм 1978 /P-200b 45р
Египет 5 пиастов 1998-1999 / P-188 15р
Египет 10 пиастров 2005 /new 30р
Египет 10 пиастров 98-99 /P-189 30р
Египет 25 пиастров 2008 /new 25р
Египет 50 пиастов 2007 /new 25р
Замбия 100 квача 2009 /new 25р
Замбия 100 квача 2010 /new 25р
Замбия 5 квача 1980-1988 /P-25d 40р
Замбия 50 квача 2007 /new 25р
Зимбабве 100 000 долларов 2008 /P-75 - 90р
Зимбабве 500 000 долларов 2008 /P-76 - 70р
Зимбабве 50 000 000 долларов 2008 /P-79 - 65р
Зимбабве 100 000 000 долларов 2008 /P-80 - 95р
Зимбабве 200 000 000 долларов 2008 /P-81 - 80р
Зимбабве 500 000 000 долларов 2008 /P-82 - 65р
Зимбабве 1 000 000 000 долларов 2008 /P-83 - 65р
Зимбабве 5 000 000 000 долларов 2008 /P-84 - 65р
Зимбабве 20 000 000 000 долларов 2008 /P-86 - 60р
Зимбабве 50 000 000 000 долларов 2008 /P-87 - 65р
Зимбабве 10 000 000 000 000 долларов 2008 /P-88 - 130р
Израиль 1 лира 1958 /P-30c - 130р
Индия 5 рупий 2010 /new 35р
Индия 10 рупий 2013 /new 30р
Индия 20 рупий 2013 /new 40р
Индия 50 рупий 2011 /new 110р
Индонезия 1 рупия 1961 /P-78 45р
Индонезия 2 1/2 рупии 1961 /P-79 55р
Индонезия 100 рупий 2000 /P-127g 25р
Индонезия 1000 рупий 2007 /P-141h 30р
Индонезия 2000 рупий 2013 /new 40р
Индонезия 25 сен 1964 /P-93a 20р
Индонезия 1 сен 1964 /P-90a 20р
Индонезия 5 сен 1964 /P-91a 15р
Ирак 1/2 динара 1985/P68a - 40р
Ирак 1/4 динара 1993 /P-77 30р
Ирак 25 динар 1982 /P-72 45р
Иран 100 риалов 1985 /P-140g 35р
Иран 1000 риалов 2009 /new 40р
Иран 200 риалов 1982 /P-136d 25р
Иран 2000 риалов 2009 /new 60р
Иран 500 риалов 2005 /P-137Ac 40р
Иран 5000 риалов 2009 /new 70р
Йемен 10 реалов 1990/P23 - 50р
Казахстан 1 тиын 1993 /P-1 30р
Казахстан 10 тиын 1993 /P-4 35р
Казахстан 2 тиын 1993 /P-2 30р
Казахстан 20 тиын 1993 /P-5 35р
Казахстан 5 тиын 1993 /P-3 30р
Казахстан 3 тенге 1993 /P-8 65р
Казахстан 5 тенге 1993 /P-9 70р
Камбоджа 1 риель 1972 /P-4c 40р
Камбоджа 1 риель 1979 /P-28a 30р
Камбоджа 5 риелей 1987 /P-33 35р
Камбоджа 100 риелей 1972 /P-8c 45р
Камбоджа 100 риелей 1972 /P-12b 35р
Камбоджа 100 риелей 1995 /P-41a 30р
Камбоджа 100 риелей 1998 /P-41b 30р
Камбоджа 100 риелей 2001 /P-53a 20р
Камбоджа 1000 риель 1972 /P-17 50р
Камбоджа 200 риелей 1998 /P-42b 25р
Камбоджа 50 риелей 2002 /P-52a 20р
Камбоджа 500 риелей 2004 /P-54b 30р
Катар 1 реал 2008 /new 40р
Китай 1 джао 1980 /P-881 15р
Китай 1 юань 1999 /P-895 25р
Китай 5 джао 1980 /P-883 20р
Китай 1 фен 1953/P860b - 15р
Китай 2 фен 1953/P861b - 25р
Китай 5 фен 1953/ P862b - 55р
Колумбия 1000 песо 2001 /P-450 75р
Конго 1 сантим 1997 /P-80a 45р
Конго 10 сантимов 1997 /P-82a 50р
Конго 10 франков 2003 /P-93 40р
Конго 20 франков 2003/P94A - 50р
Конго 100 франков 2007 /new 55р
Конго 20 сантимов 1997 /P-83a 40р
Конго 50 сантимов 1997 /P-84a 60р
Куба 3 песо 2004 /P-123 60р
Кыргызстан 1 тыйын 1993 /P-1ND 10р
Кыргызстан 10 тыйын 1993 /P-2ND 10р
Кыргызстан 50 тыйын 1993 /P-3ND 15р
Кыргызстан 1 сом 1999 /P-15 30р
Кыргызстан 5 сом 1997 /P-13 50р
Лаос 1 кип 1962 /P-8 50р
Лаос 10 кип 1979 /P-27a 20р
Лаос 100 кип 1979 /P-30a 25р
Лаос 20 кип 1979 /P-28a 35р
Лаос 2000 кип 2011 /new 45р
Лаос 5 кип 1979 /P-26a 25р
Лаос 50 кип 1979 /P-29a 40р
Лаос 500 кип 1988 /P-31a 20р
Мадагаскар 100 ариари 2004 /P-86 35р
Малави 50 квача 2012 /new 65р
Малайзия 1 ринггит 2000 /P-39 40р
Мальдивы 5 руфий 2011 /Р-18 - 60р
Молдова 1 лей 2006 /P-8 25р
Молдова 1 лей 2010/P8 - 25р
Молдова 10 лей 2009/P10 - 85р
Молдова 5 лей 2009/P9 - 50р
Монголия 1 тугрик 1993 /P-52 20р
Монголия 1 тугрик 2008 /new 15р
Монголия 10 тугриков 1993 /P-54 30р
Монголия 10 тугриков 2002 /P-62a 20р
Монголия 10 тугриков 2007 /new 20р
Монголия 10 тугриков 2011 /new 20р
Монголия 20 тугриков 1993 /P-55 40р
Монголия 20 тугриков 2002 /P-63a 40р
Монголия 20 тугриков 2011 /new 20р
Монголия 5 тугриков 2008 /new 15р
Монголия 50 тугриков 2000 /P-64 20р
Монголия 100 тугриков 2000 /P-65 25р
Монголия 100 тугриков 2008 /new 30р
Мьянма (Бирма) 1 кьят 1990 /P-67 15р
Мьянма (Бирма) 1 кьят 1996 /P-69 15р
Мьянма (Бирма) 100 кьят 1994 /P-74b 35р
Мьянма (Бирма) 5 кьят 1997 /P-70b 15р
Мьянма 10 кьят 1997 /P-71b 20р
Мьянма 20 кьят 1994 /P-72 20р
Мьянма 50 кьят 1997 /P-73b 30р
Непал 2 рупии 1981 /P-29b 20р
Непал 5 рупий 2010 /new 25р
Нигерия 5 найра 2009 (пластик) /new 40р
Нигерия 10 найра 2011 пластик /new 35р
Никарагуа 1 сентаво 1991 /P-167 25р
Никарагуа 10 сентаво 1991 /P-169 30р
Никарагуа 25 сентаво 1991 подпись 2 /P-170 25р
Никарагуа 5 сентаво 1991 /P-168 25р
Пакистан 5 рупий 1983-84 /P-38 35р
Пакистан 5 рупий 2009 /new 25р
Перу 10 интис 1987 /P-129 30р
Перу 1000 интис 1988 /P-136b 40р
Перу 50 интис 1987 /P-131b 40р
