Банкноты иностранные в прессе - Страница 3 - Форум Портала коллекционеров UUU
Форум Портала коллекционеров UUU
Заказ книг в магазине shopuuu.ru (кликабельно)
  UUU.RU  |  МАГАЗИН  |  АУКЦИОН  |  ОБЪЯВЛЕНИЯ  |  ФОРУМ  |  СТАТЬИ  


Вернуться   Форум Портала коллекционеров UUU > Бонистика > Иностранные боны: продажа
Расширенный поиск

Важная информация

Ответ
 
Опции темы
Старый 30.01.2014, 19:30:25   #21
По умолчанию Re: Банкноты иностранные в прессе

заказ:Белоруссия-2000г. --20р.,50р.,100р.,1000р.все по одной.
Приднестровье-1994г.--1р-1шт.;2007г.--1р.-1шт.
прошу реквиз. в л.с.
 
Наверх
Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
albell (31.01.2014)
 
Старый 04.02.2014, 18:37:02   #22
По умолчанию Re: Банкноты иностранные в прессе

Боны получил,качество отменное.Спасибо.
 
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 18.02.2014, 19:01:59   #23
По умолчанию Re: Банкноты иностранные в прессе

Обновил список, если кому надо сканы банкнот вышлю на емейл, банкноты по 1 экземпляру, некоторые по две

Азия

Афганистан 10 афгани 2002-2004 50
Афганистан 100 афгани 1979-91г 45
Афганистан 1000 афгани 1979-91 40
Афганистан 10000 афгани 1993 45
Бангладеш 2 таки 2010 25
Бангладеш 2 таки 2012 25
Бангладеш 5 так 2009 30
Бангладеш 10 так 1997 50
Бангладеш 10 так 2012 40
Бангладеш 10 так 2009 45
Бангладеш 10 так 1982 50
Бангладеш 20 так 2012 (желтая) 55
Бангладеш 20 так 2012 (зелёная) 55
Бирма 25 кьят 1972 40
Бирма 35 кьят 1986 45
Бутан 1 нгултрум 2006 30
Бутан 5 нгултрум 2000 40
Вьетнам 5 донг 1985 30
Вьетнам 200 донгов 1987 25
Вьетнам 500 донгов 1988 25
Вьетнам 1000 донгов 1988 25
Вьетнам 2000 донгов 1988 30
Вьетнам 5000 донгов 1991 50
Вьетнам 10.000 донгов 2006-11 (пластик) 90
Израиль 5 шекелей 1978 110
Индия 2 рупии 1990-95 (отверстия от банковской скобы) 35
Индия 10 рупий 1992-1997 (отверстия от банковской скобы) 45
Индонезия 2 1/2 рупии 1961 50
Индонезия 1 сен 1964 25
Индонезия 5 сен 1964 25
Индонезия 25 сен 1964 30
Индонезия 10 рупий 1963 75
Индонезия 100 рупий 1984 40
Индонезия 500 рупий 1992 35
Индонезия 1000 рупий 2009 35
Индонезия 2000 рупий 2009 40
Индонезия 5000 рупий 60
Ирак 1/4 динара 1979 75
Ирак 5 динаров 1992 55
Ирак 25 динаров 1986 85
Ирак 25 динаров 1981-82 50
Ирак 25 динаров 2001 55
Ирак 50 динаров 2003 50
Ирак 100 динаров 1994 55
Ирак 250 динаров 1995 55
Ирак 500 динаров 2004 65
Ирак 1000 динаров 2003 90
Иран 100 риалов 1985-2005 35
Иран 200 риалов 1982-2002 30
Иран 1000 риалов 1992-2011 40
Иран 2000 риалов 1986-2005 70
Иран 5000 риалов 2013 65
Иран 2000 риалов 2005-08 45
Йемен 20 риалов 1990 55
Йемен 50 риалов 1993 65
Камбоджа 5 риелей 1962-75 60
Камбоджа 50 риелей 2002 25
Камбоджа 100 риелей 1973 60
Камбоджа 100 риелей 1963 -72 55
Камбоджа 100 риелей 1957 -75 55
Камбоджа 100 риелей 2001 25
Камбоджа 200 риель 1992 45
Камбоджа 200 риель 1998 50
Камбоджа 500 риелей 1973-75 55
Камбоджа 500 риелей 1991 65
Камбоджа 500 риелей 1998 45
Камбоджа 1000 риелей 1973 60
Камбоджа 500 риелей 2004 30
Камбоджа 1 000 риелей 1999 70
Камбоджа 1000 риелей 2007 45
Камбоджа 2000 риелей 2007 60
Кампучия 0,2 риеля 1979 35
Кампучия 10 риелей 1979 50
Кампучия 10 риелей 1987 50
Кампучия 20 риелей 1979 50
Кампучия 50 риель 1979 45
Китай 2 цента 1949 50
Китай 5 фен 1953 25
Китай 1 цзяо 1980 15
Китай 5 цзяо 1980 25
Лаос 1 кип 1962 50
Лаос 10 кип 1979 30
Лаос 100 кип 1979 45
Лаос 2000 кип 2003 45
Лаос 2000 кип 2011 45
Ливан 5 ливров 1964-1986 50
Ливан 10 ливр 1964-1986 50
Ливан 250 ливров 1978-88 60
Ливан 500 ливров 1988 70
Ливан 100 ливров 1988-92 80
Ливан 1000 ливров 2011 75
Малайзия 1 ринггит 2012 (пластик) 45
Малайя 10 долларов 1942-44г 100
Мальдивы 5 руфия 2011 70
Монголия 10 монго 1993 15
Монголия 20 монго 1993 20
Монголия 50 монго 1993 20
Монголия 1 тугрик 2008 15
Монголия 5 тугриков 2008 15
Монголия 10 тугриков 2011 15
Монголия 20 тугриков 2011 15
Монголия 50 тугриков 2000 20
Монголия 100 тугриков 2008 25
Мьянма 50 пайс 1994 25
Мьянма 1 кьят 1996 20
Мьянма 5 кьят 1996-97 30
Мьянма 10 кьят 1996 30
Мьянма 20 кьят 1994-97 35
Непал 1 рупия 1993-99 30
Непал 2 рупии 1983-2001 30
Непал 5 рупий 1986-2001 35
Непал 5 рупий 2004-06 30
Непал 5 рупий 2009-10 (горы) 30
Непал 10 рупий 1985-2001 50
Непал 10 рупий 2005 (пластик) 45
Непал 10 рупий 2008-10 45
Оман 100 байса 1995 50
Пакистан 2 рупии 1885-99 35
Пакистан 5 рупий 1984-1985 (отверстие от банковской скобы) 35
Пакистан 20 рупий 2007 65
Северная Корея 50 чон 1947 35
Северная Корея 5 вон 1988 75
Северная Корея 5 вон 1998 40
Северная Корея 5 вон 2002 35
Северная Корея 10 вон 2002 35
Северная Корея 50 вон 1978 65
Северная Корея 10 вон 1978 50
Северная Корея 50 вон 1992 50
Северная Корея 100 вон 1992 50
Северная Корея 200 вон 2005 35
Северная Корея 1000 вон 2006 45
Северная Корея 5 000 вон 2006 50
Сирия 1 фунт 1963-82 60
Сирия 5 фунтов 1991 50
Сирия 10 фунтов 1991 65
Сирия 25 фунтов 1991 100
Сирия 50 фунтов 2009 90
Таиланд 10 бат 1980 65
Таиланд 20 бат 2003 65
Таиланд 60 бат 1987 (60 лет Королю Рама IX) 1987г 250
Турция 5 лир 1976 60
Турция 20 лир 1974 75
Турция 1000 лир 1986 80
Турция 100 000 лир 1997 75
Турция 250 000 лир 1998 75
Филиппины 5 песо 1974 (красный номер) 90
Филиппины 5 песо 1985-1994 (красный номер) 110
Филиппины 10 песо 1974-78 50
Филиппины 10 песо 1981 50
Шри-Ланка 10 рупий 2005 40
Корея Южная 10 чон 1962 70

АФРИКА

Бурунди 10 франков 1981-2007 25
Бурунди 20 франков 2007 25
Бурунди 50 франков 2007 50
Бурунди 100 франков 2007 50
Бурунди 100 франков 2011 40
Бурунди 500 франков 2009 65
Гамбия 5 даласи 2006-12 55
Гамбия 10 даласи 2006-12 70
Гвинея 2 силис 1981 100
Гвинея 100 франков 2012 30
Гвинея 500 франков 2012 35
Гвинея-Бисау 50 песо 1990 40
Гвинея-Бисау 100 песо 1990 60
Египет 5 пиастров 1998-99 25
Египет 10 пиастров 1998-99 30
Египет 10 пиастров 2006 30
Египет 25 пиастров 1985-2008 30
Египет 50 пиастров 1995-2007 35
Египет 5 фунтов 2008-2012 90
Заир 5 новых макута 1993 45
Заир 5 заир 1985 70
Заир 10 новых заир 60
Заир 50 заир 1988 60
Заир 50 новых макута 1993 60
Замбия 2 квачи 1980-88 40
Замбия 2 квачи 2012 60
Замбия 5 квача 1980-88 45
Замбия 50 квача 2009 45
Замбия 100 квача 1991 60
Замбия 100 квача 2006 45
Замбия 500 квача 2011г. (пластик) 45
Замбия 1000 квача 2010-11 (пластик) 50
Зимбабве 1 доллар 2007 35
Зимбабве 5 долларов 2006 45
Зимбабве 5 долларов 2009 45
Зимбавве 10 долларов 2006 45
Зимбабве 10 долларов 2009 45
Зимбабве 20 долларов 2006 45
Зимбабве 20 долларов 2009 45
Конго 5 сантим 1997 45
Конго 10 сантим 1997 45
Конго 20 сантим 1997 50
Конго 50 сантим 1997 50
Конго 10 франков 2003 35
Конго 20 франков 2003 50
Конго 50 франков 2007 40
Конго 100 франков 2007 45
Либерия 5 долларов 2011 50
Либерия 10 долларов 2011 75
Мадагаскар 100 ариари (500 франков) 2004 35
Малави 10 квача 2004 60
Малави 20 квача 2009 60
Малави 20 квача 2012 30
Малави 50 квача 2009 90
Малави 50 квача 2012 40
Малави 100 квача 2012 65
Мозамбик 50 метикал 1980 40
Мозамбик 100 эскудо 1976 на 500 эскудо 1961 55
Мозамбик 500 эскудо 1976 на 500 эскудо 1967 55
Мозамбик 1000 эскудо 1976 на 500 эскудо 1972 55
Нигерия 5 найра 2011 (пластик) 40
Нигерия 10 найра 2011 (пластик) 50
Нигерия 20 найра 2007 (пластик) 70
Нигерия 50 найра 2010 (пластик) 90
Сомали 50 шиллингов 1991 75
Сомалиленд 500 шиллингов 2011 60
Судан 25 пиастров 1987 50
Судан 50 пиастров 1987 80
Судан 100 фунтов 1988-90 75
Сьера-Леоне 1000 леоне 2010 80
Танзания 500 шиллингов 2010 70
Танзания 1000 шиллингов 2010 90
Уганда 5 шиллингов 1982 80
Уганда 5 шиллингов 1987 90
Уганда 50 шиллингов 1987 90
Уганда 1000 шиллингов 2009 70
Уганда 1000 шиллингов 2010 70
Еритрея 1 накфа 1997 30
Еритрея 5 накфа 1997 50
Еритрея 10 накфа 1997 95
Южная Африка 10 рандов 140

АМЕРИКА

Аргентина 5 песо 1974-76 45
Аргентина 5 песо аргентино 1983-84г 45
Аргентина 10 песо 1973-76 45
Аргентина 10 аустрал 1985-89 55
Аргентина 50 песо аргентино 1983-85 45
Аргентина 50 песо 1976-78 45
Аргентина 50 аустрал 1986-89 55
Аргентина 100 аустрал 1985-90 55
Аргентина 500 песо 1977-82 50
Аргентина 1000 песо 1976-83 50
Багамские острова 1/2 доллара (50 центов) 2001 120
Боливия 10 песо боливиано 1962 120
Бразилия 1 крузейро 1954-58 80
Бразилия 1 крузейро 1972-80 40
Бразилия 5 крузейро 1961 100
Бразилия 5 крузейро 1962-64 50
Бразилия 50 крузадо 1986 - 1988 50
Бразилия 100 крузейро 1981-84 40
Бразилия 100 крузадо 1986-88 50
Бразилия 200 крузейро 1990 40
Бразилия 1000 крузейро 1990-91 55
Бразилия 5000 крузейро 1990-93 55
Венесуэла 2 боливара 2007 45
Венесуэла 5 боливаров 2008 65
Венесуэла 500 боливаров 1998 120
Венесуэла 1000 боливаров 1998 120
Венесуэла 1000 боливаров 1998 140
Гаити 10 гурд 2004-12г. /200 лет Независимости Гаити/ 55
Гайана 20 долларов 2010 45
Гайана 100 долларов 2002-12 70
Гватемала 1 кетцаль 2008 (пластик) 55
Гватемала 5 кетцель 2010 год (пластик) 80
Гондурас 1 лемпира 2010 35
Гондурас 2 лемпиры 2010 40
Гондурас 10 лемпир 2008 85
Канада 2 доллара 1986 230
Колумбия 20 песо 1982 70
Колумбия 50 песо 1986 80
Колумбия 100 песо1991 80
Колумбия 200 песо 1991 85
Колумбия 1000 песо 2005-09 75
Колумбия 2000 песо 2005-12 120
Коста Рика 5 колун 1968-92 80
Куба 3 песо 1985 70
Куба 3 песо 2004 100
Куба 5 песо 70
Куба 10 песо 1985 70
Куба 10 песо 1985 70
Куба 20 песо 1985 70
Мексика 10 песо 1975 70
Мексика 20 песо 1972 - 1977 70
Мексика 50 песо 1981 60
Мексика 100 песо 1982 60
Никарагуа 5 центаво 1991 30
Никарагуа 25 центаво 1991 30
Никарагуа 10 кордоба 1979 80
Никарагуа 10 кордоба 1985 85
Никарагуа 10 кордоба 2002 85
Никарагуа 20 кордоба 1985 80
Никарагуа 20 кордоба 2007 (пластик) 100
Никарагуа 50 кордоба 1984 80
Никарагуа 50 кордоба 1985 80
Никарагуа 100 кордоба 1984 80
Никарагуа 500 кордоба 1985 80
Никарагуа 5000 кордоба 1985 80
Парагвай 1000 гуарани 2002 г (50 лет Центральному Банку Парагвая) 100
Парагвай 2000 гуарани 2009 (пластик) 70
Перу 5 солей 1974 65
Перу 10 солей 1972 70
Перу 10 инти 1987 45
Перу 100 инти 1987 55
Перу 500 инти 1987 55
Перу 1000 инти 1998 55
Перу 5000 инти 1988 55
Перу 10000 инти 1988 55
Суринам 25 гульденов 1988 55
Суринам 100 гульденов 1998 65
Суринам 100 гульденов 1985 70
Тринидад и Тобаго 1 доллар 2006 40
Уругвай 0,50 новых песо 1975г. на 500 песо 1967 130
Уругвай 10 песо 1998 90
Чили 5 песо 1947-58 150
Чили 10 чентезимо 1960-61г. на 100 песо 1958-59 90
Эквадор 5 сукре 1980 90
Эквадор 100 сукре 1994 120
Ямайка 50 долларов 2003-10 75

ЕВРОПА

Болгария 100 лев 1993 80
Босния и Герцеговина 10 динар 1992 50
Босния и Герцеговина 25 динар 1992 50
Босния и Герцеговина 50 динар 1992 50
Германия Банкнота 2 марки 1920 90
Греция 10 драхм 1940 100
Италия 1000 лир 1982 100
Польша 50 злотых 1988 40
Польша 100 злотых 1988 55
Португалия 100 эскудо 1988 250
Румыния 1 лей 2005 (пластик) 55
Румыния 200 лей 1992 120
Румыния 500 лей 1992 120
Румыния 5000 лей 1998 110
Сербия 10 динар 2011 40
Сербия 20 динар 2013 50
Сербия 50 динар 2011 85
Сербская Республика 10 динар 1992 70
Сербская Республика 50000 динар 1993 90
Словакия 20 крон 2006 105
Словения 2 толара 1990 40
Словения 5 толаров 1990 45
Словения 10 толаров 1990 75
Словения 100 толаров 2003 90
Хорватия 1 динар 1991 15
Хорватия 5 динар 1991 15
Хорватия 10 динар 1991 15
Хорватия 100.000 динар 1993 45
Хорватия 5 кун 2001 105
Югославия 20 динар 1974 50
Югославия 50 динар 1990 / Мальчик 45
Югославия 100 динар 1994 / Никола Тесла 35
Югославия 100 динар 1978 55
Югославия 500 динар 1978 60
Югославия 1000 динар 1978 50
Югославия 1000 динар 1994 40
Югославия 10000 динар 1992 50


СНГ, Прибалтика, Кавказ

Азербайджан 250 манат 1992(99) 65
Азербайджан 500 манат 1993(99) 65
Белоруссия 50 копеек 1992 (Белка) 25
Белоруссия 5 рублей 1992 (Волки) 30
Белоруссия 5 рублей 2000 30
Белоруссия 10 рублей 2000 25
Белоруссия 50 рублей 1992 (Медведь) 25
Белоруссия 100 рублей 1992 (Зубр) 25
Белоруссия 100 рублей 2000 20
Белоруссия 500 рублей 2000 20
Киргизия 1 тыйин 1993 20
Киргизия 10 тыйин 1993 20
Киргизия 50 тыйын 1993 25
Приднестровье 5 рублей 1994 30
Приднестровье 10 рублей 1994 30
Таджикистан 5 рублей 1994 25
Таджикистан 10 рублей 1994 25
Таджикистан 200 рублей 1994 75
Таджикистан 500 рублей 1994 90
Таджикистан 1000 рублей 1994 120
Таджикистан 1 дирам 1999 30
Таджикистан 5 дирам 1999 30
Таджикистан 20 дирам 1999 40
Таджикистан 1 сомони 1999 45
Туркмения 50 манат 2005 55
Туркмения 100 манат 2005 55
Туркмения 1000 манат 2005 100
Узбекистан 3 сума 1992 55
Узбекистан 5 сум 1992 70
Узбекистан 5 сум 1994 30
Узбекистан 25 сум 1992 60
Узбекистан 25 сум 1994 30
Узбекистан 100 сум 1994 40
Узбекистан 500 1сум 1999 65
Узбекистан 1000 сум 2001 90

Австралия и Океания

Папуа Новая Гвинея 2 кина 1981-1989 140
Фиджи 2 доллара 2007-11 140
 
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 02.03.2014, 19:53:48   #24
По умолчанию Re: Банкноты иностранные в прессе

Обновил список, если кому надо сканы банкнот вышлю на эл.почту, банкноты по 1 экземпляру, некоторые по две
АЗИЯ
Афганистан 1 афгани 2002 25
Афганистан 2 афгани 2002 25
Афганистан 5 афгани 2002 35
Афганистан 10 афгани 1973-77 60
Афганистан 50 афгани 1979-91 40
Афганистан 100 афгани 1979-91г 45
Афганистан 500 афгани 1979-91 45
Афганистан 1000 афгани 1979-91 40
Афганистан 10000 афгани 1993 45
Бангладеш 2 таки 2010 25
Бангладеш 2 таки 2012 25
Бангладеш 5 так 2009 30
Бангладеш 10 так 1997 50
Бангладеш 10 так 2012 40
Бангладеш 10 так 2009 45
Бангладеш 10 так 1982 50
Бангладеш 20 так 2012 (зелёная) 55
Бирма 10 кьят 1973 40
Бирма 25 кьят 1972 40
Бруней 1 ринггит 1998 (пластик) 120
Бутан 1 нгултрум 2006 30
Вьетнам 200 донгов 1987 25
Вьетнам 500 донгов 1988 25
Вьетнам 1000 донгов 1988 25
Вьетнам 2000 донгов 1988 30
Вьетнам 5000 донгов 1991 50
Вьетнам 10.000 донгов 2006-11 (пластик) 90
Израиль 5 шекелей 1978 110
Индия 5 рупий 2002-08 30
Индия 10 рупий 2006-12 40
Индия 10 рупий 1992-1997 (отверстия от банковской скобы) 45
Индия 20 рупий 2006-11 55
Индонезия 2 1/2 рупии 1956 65
Индонезия 5 сен 1964 25
Индонезия 10 сен 1964 25
Индонезия 25 сен 1964 30
Индонезия 100 рупий 1984 40
Индонезия 500 рупий 1992 35
Индонезия 1000 рупий 2009 35
Индонезия 2000 рупий 2009 40
Ирак 1 динар 1979-84 50
Ирак 25 динаров 1986 85
Ирак 25 динаров 1981-82 50
Ирак 25 динаров 2001 55
Ирак 250 динаров 1995 55
Ирак 1000 динаров 2003 90
Иран 100 риалов 1985-2005 35
Иран 200 риалов 1982-2002 30
Иран 1000 риалов 1992-2011 40
Иран 2000 риалов 1986-2005 70
Иран 5000 риалов 2009-10 65
Иран 10.000 риалов 1992-2006 80
Йемен 20 риалов 1990 55
Йемен 50 риалов 1993 65
Катар 1 риал 2003 55
Камбоджа 5 риелей 1962-75 60
Камбоджа 50 риелей 2002 25
Камбоджа 100 риелей 1973 60
Камбоджа 100 риелей 1963 -72 55
Камбоджа 100 риелей 1957 -75 55
Камбоджа 100 риелей 2001 25
Камбоджа 200 риель 1992 45
Камбоджа 200 риель 1998 50
Камбоджа 500 риелей 1973-75 55
Камбоджа 500 риелей 1991 65
Камбоджа 500 риелей 1998 45
Камбоджа 1000 риелей 1973 60
Камбоджа 500 риелей 2004 30
Камбоджа 1 000 риелей 1999 70
Камбоджа 1000 риелей 2007 45
Камбоджа 2000 риелей 2007 60
Кампучия 0,2 риеля 1979 35
Кампучия 0,5 риеля 1979 40
Кампучия 5 риелей 1987 45
Кампучия 10 риелей 1979 50
Кампучия 10 риелей 1987 50
Кампучия 20 риелей 1979 50
Кампучия 50 риель 1979 45
Китай 2 цента 1949 50
Китай 5 фен 1953 25
Китай 1 цзяо 1980 15
Китай 5 цзяо 1980 25
Лаос 1 кип 1962 50
Лаос 5 кип 1979 30
Лаос 10 кип 1975-79 55
Лаос 10 кип 1979 30
Лаос 20 кип 1979 30
Лаос 50 кип 1979 40
Лаос 100 кип 1979 45
Лаос 500 кип 1988 45
Лаос 1000 кип 2003 45
Лаос 1000 кип 2008 90
Лаос 2000 кип 2003 45
Лаос 2000 кип 2011 45
Ливан 5 ливров 1964-1986 50
Ливан 10 ливр 1964-1986 50
Ливан 250 ливров 1978-88 60
Ливан 500 ливров 1988 70
Ливан 100 ливров 1988-92 80
Ливан 1000 ливров 2011 75
Малайзия 1 ринггит 2012 (пластик) 45
Малайя 5 долларов 1942 100
Малайя 10 долларов 1942-44г 100
Мальдивы 5 руфия 2011 70
Монголия 10 монго 1993 15
Монголия 20 монго 1993 20
Монголия 50 монго 1993 20
Монголия 1 тугрик 2008 15
Монголия 5 тугриков 2008 15
Монголия 10 тугриков 2011 15
Монголия 20 тугриков 2011 15
Монголия 50 тугриков 2000 20
Монголия 100 тугриков 2008 25
Мьянма 50 пайс 1994 25
Мьянма 1кьят 1972 30
Мьянма 1 кьят 1996 25
Мьянма 5 кьят 1996-97 30
Мьянма 10 кьят 1996 30
Мьянма 20 кьят 1994-97 35
Непал 1 рупия 1993-99 30
Непал 2 рупии 1983-2001 30
Непал 5 рупий 1986-2001 35
Непал 5 рупий 2004-06 30
Непал 5 рупий 2009-10 (горы) 30
Непал 10 рупий 1985-2001 50
Непал 10 рупий 2005 (пластик) 45
Непал 10 рупий 2008-10 45
Оман 100 байса 1995 50
Пакистан 2 рупии 1885-99 35
Пакистан 5 рупий 1984-1985 (отверстие от банковской скобы) 35
Пакистан 20 рупий 2007 65
Саудовская Аравия 1 риал 2007 50
Северная Корея 50 чон 1947 35
Северная Корея 5 вон 1978 45
Северная Корея 5 вон 1988 75
Северная Корея 5 вон 1998 40
Северная Корея 5 вон 2002 35
Северная Корея 10 вон 2002 35
Северная Корея 50 вон 1978 65
Северная Корея 10 вон 1978 50
Северная Корея 50 вон 1992 50
Северная Корея 100 вон 1992 50
Северная Корея 200 вон 2005 35
Северная Корея 1000 вон 2006 45
Северная Корея 5 000 вон 2006 50
Сирия 5 фунтов 1991 50
Сирия 10 фунтов 1991 65
Сирия 25 фунтов 1991 100
Сирия 50 фунтов 2009 90
Таиланд 10 бат 1980 65
Таиланд 20 бат 2003 65
Таиланд 60 бат 1987 (60 лет Королю Рама IX) 1987г 250
Турция 1 новая лира 2005 75
Турция 5 лир 1976 60
Турция 20 лир 1974 75
Турция 1000 лир 1986 80
Турция 100 000 лир 1997 75
Турция 250 000 лир 1998 75
Филиппины 5 песо 1974 (красный номер) 90
Филиппины 5 песо 1985-1994 (красный номер) 110
Филиппины 10 песо 1974-78 50
Филиппины 10 песо 1981 50
Шри-Ланка 10 рупий 2005 40
Шри-Ланка 20 рупий 2010 40
Южная Корея 10 чон 1962 70
АФРИКА
Ангола 5 кванза 2010 80
Бурунди 10 франков 1981-2007 25
Бурунди 20 франков 2007 25
Бурунди 50 франков 2007 50
Бурунди 100 франков 2007 50
Бурунди 100 франков 2011 40
Бурунди 500 франков 2009 65
Гамбия 5 даласи 2006-12 55
Гамбия 10 даласи 2006-12 70
Гвинея 2 силис 1981 100
Гвинея 100 франков 2012 30
Гвинея 500 франков 2012 35
Гвинея-Бисау 50 песо 1990 40
Гвинея-Бисау 100 песо 1990 60
Египет 5 пиастров 1998-99 25
Египет 10 пиастров 1998-99 30
Египет 10 пиастров 2006 30
Египет 25 пиастров 1985-2008 30
Египет 50 пиастров 1995-2007 35
Египет 5 фунтов 2008-2012 90
Заир 1 новый макута/ ликута 1993 45
Заир 5 новых макута 1993 45
Заир 5 заир 1985 70
Заир 10 новых заир 60
Заир 50 заир 1988 60
Заир 50 новых макута 1993 60
Замбия 2 квачи 1980-88 40
Замбия 2 квачи 2012 60
Замбия 5 квача 1980-88 45
Замбия 50 квача 1986-88 45
Замбия 50 квача 2009 45
Замбия 100 квача 1991 60
Замбия 100 квача 2006 45
Замбия 500 квача 2011г. (пластик) 45
Замбия 1000 квача 2010-11 (пластик) 50
Зимбабве 1 доллар 2006 45
Зимбабве 1 доллар 2007 35
Зимбабве 5 долларов 2006 45
Зимбабве 5 долларов 2009 45
Зимбавве 10 долларов 2006 45
Зимбабве 10 долларов 2009 45
Зимбабве 20 долларов 2006 45
Зимбабве 20 долларов 2009 45
Кения 10 шиллингов 1990 90
Конго 5 сантим 1997 45
Конго 10 сантим 1997 45
Конго 20 сантим 1997 50
Конго 50 сантим 1997 50
Конго 10 франков 2003 35
Конго 20 франков 2003 50
Конго 50 франков 2007 40
Конго 100 франков 2007 45
Лесото 5 малоти 1989 90
Либерия 5 долларов 2011 50
Либерия 10 долларов 2011 75
Ливия 1/4 динара 1990 90
Маврикий 25 рупий 2013 (пластик) 115
Мадагаскар 100 ариари (500 франков) 2004 35
Малави 10 квача 2004 60
Малави 20 квача 2009 60
Малави 20 квача 2012 30
Малави 50 квача 2009 90
Малави 50 квача 2012 40
Малави 100 квача 2012 65
Мозамбик 50 метикал 1980 40
Мозамбик 100 метикал 1983 50
Мозамбик 50 эскудо 1976 на 500 1970 эскудо 55
Мозамбик 100 эскудо 1976 на 500 эскудо 1961 55
Мозамбик 500 эскудо 1976 на 500 эскудо 1967 55
Мозамбик 1000 эскудо 1976 на 500 эскудо 1972 55
Нигерия 5 найра 2005 90
Нигерия 5 найра 2011 (пластик) 40
Нигерия 10 найра 2001 65
Нигерия 10 найра 2011 (пластик) 50
Нигерия 20 найра 2007 (пластик) 70
Нигерия 50 найра 2010 (пластик) 90
Сомали 50 шиллингов 1991 75
Сомалиленд 500 шиллингов 2011 60
Сомалиленд 1000 шиллингов 2011 70
Судан 25 пиастров 1987 50
Судан 50 пиастров 1987 80
Судан 1 фунт 1987 80
Судан 100 фунтов 1988-90 75
Сьера-Леоне 1000 леоне 2010 80
Танзания 500 шиллингов 2010 70
Танзания 1000 шиллингов 2010 90
Уганда 5 шиллингов 1982 80
Уганда 5 шиллингов 1987 90
Уганда 50 шиллингов 1987 90
Уганда 1000 шиллингов 2009 70
Уганда 1000 шиллингов 2010 70
Еритрея 1 накфа 1997 30
Еритрея 5 накфа 1997 50
Еритрея 10 накфа 1997 95
Южная Африка 10 рандов 140
АМЕРИКА
Аргентина 1 песо 1974 55
Аргентина 2 песо 2012 55
Аргентина 5 песо 1974-76 45
Аргентина 5 песо аргентино 1983-84г 45
Аргентина 10 песо 1973-76 45
Аргентина 10 аустрал 1985-89 55
Аргентина 50 песо аргентино 1983-85 45
Аргентина 50 песо 1976-78 45
Аргентина 50 аустрал 1986-89 55
Аргентина 100 аустрал 1985-90 55
Аргентина 500 песо 1977-82 50
Аргентина 1000 песо 1976-83 50
Багамские острова 1/2 доллара (50 центов) 2001 120
Боливия 10 песо боливиано 1962 120
Бразилия 1 крузейро 1954-58 80
Бразилия 1 крузейро 1972-80 40
Бразилия 5 крузейро 1961 100
Бразилия 5 крузейро 1962-64 50
Бразилия 10 крузадо 1986 55
Бразилия 50 новых крузадо 1989 45
Бразилия 50 крузейро 1990г. на 50 новых крузадо 1989-90 45
Бразилия 50 крузадо 1986 - 1988 50
Бразилия 100 крузейро 1981-84 40
Бразилия 100 крузадо 1986-88 50
Бразилия 200 крузейро 1990 на 200 новых крузадо 1989 45
Бразилия 200 крузейро 1990 40
Бразилия 1000 крузейро 1990-91 55
Бразилия 5000 крузейро 1990-93 55
Венесуэла 10 боливаров 1992 70
Венесуэла 2 боливара 2007 45
Венесуэла 5 боливаров 2008 65
Венесуэла 500 боливаров 1998 120
Венесуэла 1000 боливаров 1998 120
Венесуэла 1000 боливаров 1998 140
Гаити 10 гурд 2004-12г. /200 лет Независимости Гаити/ 55
Гайана 10 долларов 1966-92 80
Гайана 20 долларов 2010 45
Гайана 100 долларов 2002-12 70
Гватемала 1 кетцаль 2008 (пластик) 55
Гватемала 5 кетцель 2010 год (пластик) 80
Гондурас 1 лемпира 2010 35
Гондурас 2 лемпиры 2010 40
Гондурас 5 лемпир 2010 65
Гондурас 10 лемпир 2008 85
Канада 2 доллара 1986 230
Колумбия 20 песо 1982 70
Колумбия 50 песо 1986 80
Колумбия 100 песо1991 80
Колумбия 200 песо 1991 85
Колумбия 1000 песо 2005-09 75
Колумбия 2000 песо 2005-12 120
Коста Рика 5 колун 1968-92 80
Куба 1 песо 2010 55
Куба 3 песо 1985 70
Куба 3 песо 2004 100
Куба 5 песо 70
Куба 10 песо 1985 70
Куба 10 песо 1985 70
Куба 20 песо 1985 70
Мексика 10 песо 1975 70
Мексика 20 песо 1972 - 1977 70
Мексика 50 песо 1981 60
Мексика 100 песо 1982 60
Никарагуа 5 центаво 1991 30
