10 руб. Биметалл(из оборота) - Страница 5 - Форум Портала коллекционеров UUU
Форум Портала коллекционеров UUU
Заказ книг в магазине shopuuu.ru (кликабельно)
  UUU.RU  |  МАГАЗИН  ||  ФОРУМ  |  СТАТЬИ  


Вернуться   Форум Портала коллекционеров UUU > Нумизматика > РСФСР - СССР - Современная Россия : Продажа / Покупка/Обмен > Юбилейные монеты современной России - Продажа
Расширенный поиск

Ответ
 
Опции темы
Старый 06.02.2013, 17:49:28   #41
По умолчанию Re: 10 руб. Биметалл(из оборота)

10 руб. 2000г. "55 лет Победы" ММД(4шт) - 40руб.
10 руб. 2000г. "55 лет Победы" СПМД(1шт) - 35руб.

10 руб. 2001г. "Гагарин" ММД(3шт) - 40руб.
10 руб. 2001г. "Гагарин" СПМД(1шт) - 40руб.

10 руб. 2002г. "Кострома"(5шт) - 80руб.
10 руб. 2002г. "Министерство Образования"(3шт) - 80руб.
10 руб. 2002г. "Министерство Финансов"(2шт) - 80руб.
10 руб. 2002г. "Министерство Юстиции"(1шт) - 80руб.

10 руб. 2003г. "Дорогобуш"(15шт) - 70руб.
10 руб. 2003г. "Касимов"(10шт) - 70руб.
10 руб. 2003г. "Псков"(13шт) - 70руб.

10 руб. 2004г. "Дмитров"(7шт) - 55руб.
10 руб. 2004г. "Ряжск"(2шт) - 55руб.

10 руб. 2005г. "60 лет Победы" СПМД(20шт) - 15руб.
10 руб. 2005г. "Боровск"(8шт) - 45руб.
10 руб. 2005г. "Казань"(4шт) - 55руб.
10 руб. 2005г. "Калиниград"(20шт) - 55руб.
10 руб. 2005г. "Краснодарский кр."(1шт) - 18руб.
10 руб. 2005г. "Ленинградская обл."(3шт) - 18руб.
10 руб. 2005г. "Мценск",(15шт) - 45руб.
10 руб. 2005г. "Орловская обл."(6шт) - 18руб.

10 руб. 2006г. "Белгород"(6шт) - 45руб.
10 руб. 2006г. "Каргополь"(5шт) - 45руб.
10 руб. 2006г. "Респ. Алтай"(1шт) - 18руб.
10 руб. 2006г. "Респ. Саха(Якутия)"(3шт) - 18руб.
10 руб. 2006г. "Торжок",(16шт) - 45руб.
10 руб. 2006г. "Читинская обл."(8шт) - 18руб.

10 руб. 2007г. "Великий Устюг" ММД,(11шт) - 220руб.
10 руб. 2007г. "Великий Устюг" СПМД,(2шт) - 150руб.
10 руб. 2007г. "Вологда" ММД(10шт) - 220руб.
10 руб. 2007г. "Вологда" СПМД(10шт) - 150руб.
10 руб. 2007г. "Гдов" ММД(10шт) - 220руб.
10 руб. 2007г. "Гдов" ММД(10шт) - 150руб.
10 руб. 2007г. "Липецкая обл"(7шт) - 18руб.
10 руб. 2007г. "Новосибирская обл"(4шт) - 18руб.
10 руб. 2007г. "Респ. Башкортостан"(10шт) - 18руб.
10 руб. 2007г. "Респ. Хакасия"(6шт) - 18руб.
10 руб. 2007г. "Ростовская обл"(8шт) - 18руб.
10 руб. 2007г. "Архангельская обл"(1шт) - 18руб.

10 руб. 2008г. "Владимир" ММД(1шт) - 150руб.
10 руб. 2008г. "Владимир" СПМД(2шт) - 100руб.
10 руб. 2008г. "Азов" ММД(1шт) - 100руб.
10 руб. 2008г. "Астраханская обл." СПМД(17шт) - 30руб.
10 руб. 2008г. "Приозерск" СПМД(20шт) - 55руб.
10 руб. 2008г. "Приозерск" ММД(1шт) - 150руб.
10 руб. 2008г. "Свердловская обл." СПМД(10шт) - 30руб.
10 руб. 2008г. "Удмуртская респ." СПМД(5шт) - 30руб.

10 руб. 2009г. "Великий Новгород" ММД(10шт) - 80руб.
10 руб. 2009г. "Выборг" ММД(20шт) - 120руб.
10 руб. 2009г. "Галич" ММД(3шт) - 80руб.
10 руб. 2009г. "Галич" СПМД(20шт) - 70руб.
10 руб. 2009г. "Еврейская АО" ММД,(20шт) - 30руб.
10 руб. 2009г. "Калуга" ММД(20шт) - 75руб.
10 руб. 2009г. "Респ. Адыгея" ММД(13шт) - 30руб.
10 руб. 2009г. "Респ. Калмыкия" ММД(20шт) - 30руб.

10 руб. 2010г. "Юрьевец" СПМД(1шт) - 50руб.

10 руб. 2012г. "Белозерск" СПМД(20шт) - 40руб. - мешковой

ГВС
10руб. 2012г. "Дмитров"(30шт) - 25руб. - мешковой
 
Наверх
Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
nikki (12.02.2013)
Старый 07.02.2013, 07:26:50   #42
По умолчанию Re: 10 руб. Биметалл(из оборота)

Цитата: Сообщение от Андрей Петров Посмотреть сообщение
В продаже появились мешковые монеты Калуга ММД(25шт.) и Великий Новгород ММД(15шт.). Монеты и идеальном состоянии.
Цена - 120руб\шт.

В резерв по две штуки каждой. Реквизиты для оплаты в личку пожалуйста
 
Наверх
Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Старый 09.02.2013, 23:23:20   #43
По умолчанию Re: 10 руб. Биметалл(из оборота)

10 руб. 2000г. "55 лет Победы" ММД(4шт) - 40руб.

10 руб. 2001г. "Гагарин" ММД(7шт) - 40руб.
10 руб. 2001г. "Гагарин" СПМД(1шт) - 40руб.

10 руб. 2002г. "Старая Русса"(2шт) - 80руб.
10 руб. 2002г. "Дербент"(1шт) - 80руб.
10 руб. 2002г. "Кострома"(5шт) - 80руб.
10 руб. 2002г. "Министерство Образования"(3шт) - 80руб.
10 руб. 2002г. "Министерство Финансов"(1шт) - 80руб.
10 руб. 2002г. "Министерство Юстиции"(1шт) - 80руб.
10 руб. 2002г. "Вооруженные силы РФ"(2шт) - 80руб.

10 руб. 2003г. "Дорогобуш"(15шт) - 70руб.
10 руб. 2003г. "Касимов"(10шт) - 70руб.
10 руб. 2003г. "Псков"(15шт) - 70руб.
10 руб. 2003г. "Муром"(2шт) - 70руб.

10 руб. 2004г. "Дмитров"(13шт) - 55руб.
10 руб. 2004г. "Ряжск"(4шт) - 55руб.
10 руб. 2004г. "Кемь"(3шт) - 55руб.

10 руб. 2005г. "60 лет Победы" СПМД(20шт) - 15руб.
10 руб. 2005г. "Боровск"(8шт) - 45руб.
10 руб. 2005г. "Казань"(4шт) - 55руб.
10 руб. 2005г. "Калиниград"(20шт) - 55руб.
10 руб. 2005г. "Краснодарский кр."(1шт) - 18руб.
10 руб. 2005г. "Ленинградская обл."(3шт) - 18руб.
10 руб. 2005г. "Мценск",(15шт) - 45руб.
10 руб. 2005г. "Орловская обл."(6шт) - 18руб.

10 руб. 2006г. "Белгород"(10шт) - 45руб.
10 руб. 2006г. "Каргополь"(4шт) - 45руб.
10 руб. 2006г. "Респ. Алтай"(1шт) - 18руб.
10 руб. 2006г. "Респ. Саха(Якутия)"(3шт) - 18руб.
10 руб. 2006г. "Торжок",(19шт) - 45руб.
10 руб. 2006г. "Читинская обл."(8шт) - 18руб.

10 руб. 2007г. "Великий Устюг" ММД,(11шт) - 220руб.
10 руб. 2007г. "Великий Устюг" СПМД,(6шт) - 120руб.
10 руб. 2007г. "Вологда" ММД(10шт) - 220руб.
10 руб. 2007г. "Вологда" СПМД(15шт) - 120руб.
10 руб. 2007г. "Гдов" ММД(10шт) - 220руб.
10 руб. 2007г. "Гдов" СПМД(20шт) - 120руб.
10 руб. 2007г. "Липецкая обл"(7шт) - 18руб.
10 руб. 2007г. "Новосибирская обл"(4шт) - 18руб.
10 руб. 2007г. "Респ. Башкортостан"(10шт) - 18руб.
10 руб. 2007г. "Респ. Хакасия"(6шт) - 18руб.
10 руб. 2007г. "Ростовская обл"(8шт) - 18руб.
10 руб. 2007г. "Архангельская обл"(1шт) - 18руб.

10 руб. 2008г. "Владимир" СПМД(5шт) - 100руб.
10 руб. 2008г. "Азов" ММД(1шт) - 100руб.
10 руб. 2008г. "Астраханская обл." СПМД(17шт) - 30руб.
10 руб. 2008г. "Приозерск" СПМД(20шт) - 55руб.
10 руб. 2008г. "Свердловская обл." СПМД(10шт) - 30руб.
10 руб. 2008г. "Удмуртская респ." СПМД(7шт) - 30руб.
10 руб. 2008г. "КМБ" ММД(4шт) - 35руб.

10 руб. 2009г. "Великий Новгород" ММД(20шт) - 80руб.
10 руб. 2009г. "Выборг" ММД(20шт) - 120руб.
10 руб. 2009г. "Галич" ММД(10шт) - 80руб.
10 руб. 2009г. "Галич" СПМД(20шт) - 70руб.
10 руб. 2009г. "Еврейская АО" ММД,(20шт) - 30руб.
10 руб. 2009г. "Калуга" ММД(20шт) - 75руб.
10 руб. 2009г. "Респ. Адыгея" ММД(13шт) - 30руб.
10 руб. 2009г. "Респ. Калмыкия" ММД(20шт) - 30руб.

10 руб. 2012г. "Белозерск" СПМД(20шт) - 40руб. - мешковой

ГВС
10руб. 2012г. "Дмитров"(30шт) - 25руб. - мешковой
 
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 12.02.2013, 12:23:10   #44
По умолчанию Re: 10 руб. Биметалл(из оборота)

Эти забрал
10 руб. 2000г. "55 лет Победы" ММД(4шт) - 40руб.
10 руб. 2001г. "Гагарин" ММД(7шт) - 40руб
Азов ММД
 
Наверх
Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Старый 12.02.2013, 16:11:57   #45
По умолчанию Re: 10 руб. Биметалл(из оборота)

10 руб. 2001г. "Гагарин" СПМД(1шт) - 40руб.

10 руб. 2002г. "Старая Русса"(1шт) - 80руб.
10 руб. 2002г. "Кострома"(4шт) - 80руб.
10 руб. 2002г. "Министерство Образования"(2шт) - 80руб.
10 руб. 2002г. "Министерство Финансов"(1шт) - 80руб.
10 руб. 2002г. "Министерство Юстиции"(1шт) - 80руб.
10 руб. 2002г. "Вооруженные силы РФ"(1шт) - 80руб.

10 руб. 2003г. "Дорогобуш"(15шт) - 70руб.
10 руб. 2003г. "Касимов"(10шт) - 70руб.
10 руб. 2003г. "Псков"(17шт) - 70руб.
10 руб. 2003г. "Муром"(2шт) - 70руб.

10 руб. 2004г. "Дмитров"(12шт) - 55руб.
10 руб. 2004г. "Ряжск"(4шт) - 55руб.
10 руб. 2004г. "Кемь"(3шт) - 55руб.

10 руб. 2005г. "60 лет Победы" СПМД(20шт) - 15руб.
10 руб. 2005г. "Боровск"(7шт) - 45руб.
10 руб. 2005г. "Казань"(12шт) - 55руб.
10 руб. 2005г. "Калиниград"(20шт) - 55руб.
10 руб. 2005г. "Краснодарский кр."(1шт) - 18руб.
10 руб. 2005г. "Ленинградская обл."(3шт) - 18руб.
10 руб. 2005г. "Мценск",(15шт) - 45руб.
10 руб. 2005г. "Орловская обл."(4шт) - 18руб.

10 руб. 2006г. "Белгород"(10шт) - 45руб.
10 руб. 2006г. "Каргополь"(4шт) - 45руб.
10 руб. 2006г. "Респ. Алтай"(1шт) - 18руб.
10 руб. 2006г. "Респ. Саха(Якутия)"(3шт) - 18руб.
10 руб. 2006г. "Торжок",(19шт) - 45руб.
10 руб. 2006г. "Читинская обл."(7шт) - 18руб.

10 руб. 2007г. "Великий Устюг" ММД,(7шт) - 200руб.
10 руб. 2007г. "Великий Устюг" СПМД,(5шт) - 110руб.
10 руб. 2007г. "Вологда" ММД(10шт) - 200руб.
10 руб. 2007г. "Вологда" СПМД(13шт) - 110руб.
10 руб. 2007г. "Гдов" ММД(10шт) - 200руб.
10 руб. 2007г. "Гдов" СПМД(16шт) - 110руб.
10 руб. 2007г. "Липецкая обл"(7шт) - 18руб.
10 руб. 2007г. "Новосибирская обл"(4шт) - 18руб.
10 руб. 2007г. "Респ. Башкортостан"(10шт) - 18руб.
10 руб. 2007г. "Респ. Хакасия"(6шт) - 18руб.
10 руб. 2007г. "Ростовская обл"(8шт) - 18руб.
10 руб. 2007г. "Архангельская обл"(1шт) - 18руб.

10 руб. 2008г. "Владимир" СПМД(7шт) - 100руб.
10 руб. 2008г. "Азов" ММД(1шт) - 100руб.
10 руб. 2008г. "Астраханская обл." СПМД(18шт) - 30руб.
10 руб. 2008г. "Приозерск" СПМД(20шт) - 55руб.
10 руб. 2008г. "Свердловская обл." СПМД(4шт) - 30руб.
10 руб. 2008г. "Удмуртская респ." СПМД(7шт) - 30руб.
10 руб. 2008г. "КМБ" ММД(5шт) - 35руб.

10 руб. 2009г. "Великий Новгород" ММД(20шт) - 80руб.
10 руб. 2009г. "Выборг" ММД(20шт) - 120руб.
10 руб. 2009г. "Галич" ММД(10шт) - 80руб.
10 руб. 2009г. "Галич" СПМД(20шт) - 70руб.
10 руб. 2009г. "Еврейская АО" ММД,(20шт) - 30руб.
10 руб. 2009г. "Калуга" ММД(20шт) - 75руб.
10 руб. 2009г. "Респ. Адыгея" ММД(13шт) - 30руб.
10 руб. 2009г. "Респ. Калмыкия" ММД(20шт) - 30руб.

10 руб. 2012г. "Белозерск" СПМД(20шт) - 40руб. - мешковой

ГВС
10руб. 2012г. "Дмитров"(30шт) - 25руб. - мешковой
 
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 14.02.2013, 19:01:08   #46
По умолчанию Re: 10 руб. Биметалл(из оборота)

10 руб. 2000г. "50 лет победы" ММД(3шт) - 40руб.

10 руб. 2001г. "Гагарин" ММД(4шт) - 40руб.
10 руб. 2001г. "Гагарин" СПМД(1шт) - 40руб.

10 руб. 2002г. "Старая Русса"(1шт) - 80руб.
10 руб. 2002г. "Кострома"(4шт) - 80руб.
10 руб. 2002г. "Дербент"(4шт) - 80руб.
10 руб. 2002г. "Министерство Образования"(2шт) - 80руб.
10 руб. 2002г. "Министерство Финансов"(1шт) - 80руб.
10 руб. 2002г. "Министерство Юстиции"(1шт) - 80руб.
10 руб. 2002г. "Вооруженные силы РФ"(1шт) - 80руб.

10 руб. 2003г. "Дорогобуш"(15шт) - 65руб.
10 руб. 2003г. "Касимов"(10шт) - 65руб.
10 руб. 2003г. "Псков"(19шт) - 65руб.
10 руб. 2003г. "Муром"(2шт) - 70руб.

10 руб. 2004г. "Дмитров"(12шт) - 50руб.
10 руб. 2004г. "Ряжск"(4шт) - 55руб.
10 руб. 2004г. "Кемь"(3шт) - 55руб.

10 руб. 2005г. "60 лет Победы" СПМД(20шт) - 15руб.
10 руб. 2005г. "Боровск"(7шт) - 45руб.
10 руб. 2005г. "Казань"(12шт) - 50руб.
10 руб. 2005г. "Калиниград"(25шт) - 50руб.
10 руб. 2005г. "Краснодарский кр."(1шт) - 18руб.
10 руб. 2005г. "Ленинградская обл."(3шт) - 18руб.
10 руб. 2005г. "Мценск",(15шт) - 45руб.
10 руб. 2005г. "Орловская обл."(4шт) - 18руб.

10 руб. 2006г. "Белгород"(10шт) - 45руб.
10 руб. 2006г. "Каргополь"(4шт) - 45руб.
10 руб. 2006г. "Респ. Алтай"(1шт) - 18руб.
10 руб. 2006г. "Респ. Саха(Якутия)"(3шт) - 18руб.
10 руб. 2006г. "Торжок",(19шт) - 40руб.
10 руб. 2006г. "Читинская обл."(7шт) - 18руб.

10 руб. 2007г. "Великий Устюг" ММД,(7шт) - 200руб.
10 руб. 2007г. "Великий Устюг" СПМД,(5шт) - 100руб.
10 руб. 2007г. "Вологда" ММД(10шт) - 200руб.
10 руб. 2007г. "Вологда" СПМД(13шт) - 100руб.
10 руб. 2007г. "Гдов" ММД(10шт) - 200руб.
10 руб. 2007г. "Гдов" СПМД(16шт) - 100руб.
10 руб. 2007г. "Липецкая обл"(7шт) - 18руб.
10 руб. 2007г. "Новосибирская обл"(4шт) - 18руб.
10 руб. 2007г. "Респ. Башкортостан"(10шт) - 18руб.
10 руб. 2007г. "Респ. Хакасия"(6шт) - 18руб.
10 руб. 2007г. "Ростовская обл"(8шт) - 18руб.
10 руб. 2007г. "Архангельская обл"(1шт) - 18руб.

10 руб. 2008г. "Владимир" СПМД(7шт) - 100руб.
10 руб. 2008г. "Азов" ММД(1шт) - 100руб.
10 руб. 2008г. "Астраханская обл." СПМД(22шт) - 30руб.
10 руб. 2008г. "Приозерск" СПМД(20шт) - 55руб.
10 руб. 2008г. "Свердловская обл." СПМД(6шт) - 30руб.
10 руб. 2008г. "Удмуртская респ." СПМД(13шт) - 30руб.
10 руб. 2008г. "КМБ" ММД(5шт) - 30руб.

10 руб. 2009г. "Великий Новгород" ММД(20шт) - 80руб.
10 руб. 2009г. "Выборг" ММД(20шт) - 120руб.
10 руб. 2009г. "Галич" ММД(10шт) - 75руб.
10 руб. 2009г. "Галич" СПМД(20шт) - 70руб.
10 руб. 2009г. "Еврейская АО" ММД,(30шт) - 30руб.
10 руб. 2009г. "Калуга" ММД(30шт) - 75руб.
10 руб. 2009г. "Респ. Адыгея" ММД(30шт) - 30руб.
10 руб. 2009г. "Респ. Калмыкия" ММД(30шт) - 30руб.

10 руб. 2012г. "Белозерск" СПМД(20шт) - 40руб. - мешковой

ГВС
10руб. 2012г. "Дмитров"(30шт) - 25руб. - мешковой
 
Наверх
Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
nimu (15.02.2013)
Старый 16.02.2013, 08:54:58   #47
По умолчанию Re: 10 руб. Биметалл(из оборота)

Привет приозерск м еще есть в продаже?
 
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 16.02.2013, 11:12:51   #48
По умолчанию Re: 10 руб. Биметалл(из оборота)

Цитата: Сообщение от рублевич Посмотреть сообщение
Привет приозерск м еще есть в продаже?

нет.
 
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 22.02.2013, 15:20:34   #49
По умолчанию Re: 10 руб. Биметалл(из оборота)

10 руб. 2000г. "50 лет победы" ММД(20шт) - 40руб.

10 руб. 2001г. "Гагарин" ММД(20шт) - 40руб.

10 руб. 2002г. "Старая Русса"(1шт) - 80руб.
10 руб. 2002г. "Кострома"(4шт) - 80руб.
10 руб. 2002г. "Министерство Образования"(3шт) - 80руб.
10 руб. 2002г. "Министерство Финансов"(1шт) - 80руб.
10 руб. 2002г. "Министерство Юстиции"(2шт) - 80руб.
10 руб. 2002г. "Министерство Эконом.Развития"(1шт) - 80руб.

10 руб. 2003г. "Дорогобуш"(15шт) - 65руб.
10 руб. 2003г. "Касимов"(10шт) - 65руб.
10 руб. 2003г. "Псков"(18шт) - 65руб.
10 руб. 2003г. "Муром"(32шт) - 70руб.

10 руб. 2004г. "Дмитров"(11шт) - 50руб.
10 руб. 2004г. "Ряжск"(4шт) - 50руб.
10 руб. 2004г. "Кемь"(3шт) - 50руб.

10 руб. 2005г. "Боровск"(9шт) - 40руб.
10 руб. 2005г. "Казань"(15шт) - 45руб.
10 руб. 2005г. "Калиниград"(20шт) - 45руб.
10 руб. 2005г. "Ленинградская обл."(3шт) - 15руб.
10 руб. 2005г. "Мценск",(15шт) - 40руб.
10 руб. 2005г. "Орловская обл."(4шт) - 15руб.
10 руб. 2005г. "Респ. Татарстан"(2шт) - 15руб.
10 руб. 2005г. "Тверская обл."(3шт) - 15руб.

10 руб. 2006г. "Белгород"(10шт) - 40руб.
10 руб. 2006г. "Каргополь"(8шт) - 40руб.
10 руб. 2006г. "Респ. Алтай"(1шт) - 15руб.
10 руб. 2006г. "Респ. Саха(Якутия)"(3шт) - 15руб.
10 руб. 2006г. "Торжок",(20шт) - 40руб.
10 руб. 2006г. "Читинская обл."(7шт) - 15руб.

10 руб. 2007г. "Великий Устюг" ММД,(5шт) - 200руб.
10 руб. 2007г. "Великий Устюг" СПМД,(7шт) - 100руб.
10 руб. 2007г. "Вологда" ММД(5шт) - 200руб.
10 руб. 2007г. "Вологда" СПМД(13шт) - 100руб.
10 руб. 2007г. "Гдов" ММД(5шт) - 200руб.
10 руб. 2007г. "Гдов" СПМД(20шт) - 100руб.
10 руб. 2007г. "Липецкая обл"(7шт) - 15руб.
10 руб. 2007г. "Новосибирская обл"(4шт) - 15руб.
10 руб. 2007г. "Респ. Башкортостан"(10шт) - 15руб.
10 руб. 2007г. "Респ. Хакасия"(11шт) - 15руб.
10 руб. 2007г. "Ростовская обл"(8шт) - 15руб.
10 руб. 2007г. "Архангельская обл"(4шт) - 15руб.

10 руб. 2008г. "Владимир" СПМД(7шт) - 100руб.
10 руб. 2008г. "Смоленск" ММД(4шт) - 100руб.
10 руб. 2008г. "Астраханская обл." СПМД(20шт) - 25руб.
10 руб. 2008г. "Астраханская обл." ММД(2шт) - 35руб.
10 руб. 2008г. "Приозерск" СПМД(20шт) - 55руб.
10 руб. 2008г. "Свердловская обл." СПМД(6шт) - 30руб.
10 руб. 2008г. "Свердловская обл." ММД(5шт) - 35руб.
10 руб. 2008г. "Удмуртская респ." СПМД(20шт) - 30руб.
10 руб. 2008г. "Удмуртская респ." ММД(5шт) - 35руб.
10 руб. 2008г. "КБР" ММД(10шт) - 35руб.

10 руб. 2009г. "Великий Новгород" ММД(20шт) - 80руб.
10 руб. 2009г. "Выборг" ММД(20шт) - 120руб.
10 руб. 2009г. "Галич" ММД(80шт) - 80руб.
10 руб. 2009г. "Галич" СПМД(20шт) - 70руб.
10 руб. 2009г. "Еврейская АО" ММД,(20шт) - 30руб.
10 руб. 2009г. "Калуга" ММД(20шт) - 75руб.
10 руб. 2009г. "Респ. Адыгея" ММД(20шт) - 30руб.
10 руб. 2009г. "Респ. Калмыкия" ММД(20шт) - 30руб.

10 руб. 2010г. "Перепись населения"(5шт) - 200руб.
10 руб. 2010г. "Юрьевец" СПМД,(20шт) - 50руб.
10 руб. 2010г. "Брянск" (20шт) - 50руб.

10 руб. 2012г. "Белозерск" СПМД(20шт) - 40руб. - мешковой

ГВС
10руб. 2012г. "Дмитров"(20шт) - 25руб. - мешковой
 
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 22.02.2013, 16:33:57   #50
По умолчанию Re: 10 руб. Биметалл(из оборота)

Хакасия,Архангельская, Великий Устюг СПБ, Вологда спб, гдов спб, Астраханская область спб, Свердловская спб, Удмурдская обл. спб, Галич спб - эти все монеты в резерве.
 
Наверх
Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Продам 10 биметалл с оборота aleks063 Юбилейные монеты современной России - Продажа 1 07.04.2015 18:48:53
10 руб. Биметалл(из оборота) Андрей Петров Юбилейные монеты современной России - Продажа 64 22.12.2014 23:02:35
10 рублей биметалл из оборота t_kniga Юбилейные монеты современной России - Продажа 6 19.10.2014 22:04:59
10 руб. Биметалл(из оборота) и ГВС Reinger Юбилейные монеты современной России - Продажа 5 27.05.2014 22:58:10
Биметалл из оборота Vlada62 Юбилейные монеты современной России - Продажа 1 05.05.2014 06:44:23


Текущее время: 04:35:09. Часовой пояс GMT +3.


Rambler's Top100 Top.Mail.Ru Яндекс.Метрика