10 руб. 2005г. "Боровск" (2шт) - 50руб.
10 руб. 2005г. "Мценск" (1шт) - 50руб.
10 руб. 2005г. "Калининград" (1шт) - 50руб. - требует чистки
10 руб. 2006г. "Белгород" (1шт) - 40руб.
10 руб. 2006г. "Торжок" (1шт) - 40руб. - требует чистки
10 руб. 2007г. "Гдов" ММД (15шт) - 300руб.
10 руб. 2007г. "Вологда" ММД (7шт) - 300руб.
10 руб. 2008г. "Азов" ММД (2шт) - 150руб.
10 руб. 2008г. "Азов" СПМД (3шт) - 150руб.
10 руб. 2008г. "Приозерск" СПМД (10шт) - 120руб.
10 руб. 2008г. "Смоленск" ММД (2шт) - 150руб.
10 руб. 2009г. "Кировская обл." (20шт) - 20руб.
10 руб. 2009г. "Респ. Коми" (20шт) - 20руб.
10 руб. 2010г. "Юрьевец" (7шт) - 50руб.
10 руб. 2010г. "НАО" (20шт) - 300руб.
10 руб. 2011г. "Воронежская обл" (20шт) - 20руб.
10 руб. 2011г. "Соликамск" (8шт) - 40руб.
10 руб. 2013г. "Белозерск" (50шт) - 30руб. - мешковой
10 руб. 2013г. "Дагестан" (20шт) - 25руб. - мешковой
10 руб. 2013г. "Осетия" (20шт) - 25руб. - мешковой
10 руб. 2013г. "Нерехта" (10шт) - 30руб. - мешковой
============================================
- 25 рублей 2011г. "Горы" - 80руб\шт. - монеты в блистере - около 50шт.
- 25 рублей 2011г. "Горы" - 70руб\шт. - монеты в капсуле - 10шт.
- 25 рублей 2012г. "Талисманы" - 50руб\шт. - монеты в капсуле - 2шт.
- 25 рублей 2013г. "Лучик и Снежинка" - 50руб\шт. - монеты в блистере - 15шт.
- 25 рублей 2014г. "Факел" - 40руб\шт. - монеты в блистере - 36шт.
- 25 рублей 2014г. "Горы" - 40руб\шт. - монеты в блистере - 28шт.
- 25 рублей 2014г. "Талисманы" - 40руб\шт. - монеты в блистере - 9шт.