10 руб. Биметалл(из оборота) - Страница 9 - Форум Портала коллекционеров UUU
Форум Портала коллекционеров UUU
Заказ книг в магазине shopuuu.ru (кликабельно)
  UUU.RU  |  МАГАЗИН  ||  ФОРУМ  |  СТАТЬИ  


Вернуться   Форум Портала коллекционеров UUU > Нумизматика > РСФСР - СССР - Современная Россия : Продажа / Покупка/Обмен > Юбилейные монеты современной России - Продажа
Расширенный поиск

Ответ
 
Опции темы
Старый 05.07.2013, 21:41:20   #81
По умолчанию Re: 10 руб. Биметалл(из оборота)

10 руб. 2000г. "50 лет победы" ММД(15шт) - 40руб.
10 руб. 2000г. "50 лет победы" СПМД(17шт) - 35руб.

10 руб. 2001г. "Гагарин" СПМД(15шт) - 35руб.
10 руб. 2001г. "Гагарин" ММД(19шт) - 40руб.

10 руб. 2002г. "ВС"(1шт) - 70руб.
10 руб. 2002г. "Министерство Внутренних дел"(3шт) - 70руб.
10 руб. 2002г. "Министерство Образования"(2шт) - 70руб.
10 руб. 2002г. "Министерство Юстиции"(4шт) - 70руб.
10 руб. 2002г. "Министерство Эконом.Развития"(2шт) - 70руб.
10 руб. 2002г. "Министерство Финансов"(1шт) - 70руб.
10 руб. 2002г. "Министерство Иностранных дел"(1шт) - 70руб.
10 руб. 2002г. "Дербент"(6шт) - 70руб.
10 руб. 2002г. "Кострома"(4шт) - 70руб.
10 руб. 2002г. "Старая Руса"(2шт) - 70руб.

10 руб. 2003г. "Дорогобуш"(5шт) - 55руб.
10 руб. 2003г. "Касимов"(7шт) - 55руб.
10 руб. 2003г. "Псков"(6шт) - 55руб.
10 руб. 2003г. "Муром"(5шт) - 55руб.

10 руб. 2004г. "Дмитров"(2шт) - 45руб.
10 руб. 2004г. "Ряжск"(8шт) - 45руб.
10 руб. 2004г. "Кемь"(2шт) - 45руб.

10 руб. 2005г. "60 лет Победы" ММД+СПМД(более 40шт.) - 11руб.
10 руб. 2005г. "Боровск"(7шт) - 35руб.
10 руб. 2005г. "Казань"(15шт) - 40руб.
10 руб. 2005г. "Калиниград"(15шт) - 40руб.
10 руб. 2005г. "Мценск",(14шт) - 40руб.

10 руб. 2006г. "Белгород"(15шт) - 35руб.
10 руб. 2006г. "Каргополь"(17шт) - 35руб.
10 руб. 2006г. "Торжок",(17шт) - 35руб.

10 руб. 2007г. "Великий Устюг" СПМД,(7шт) - 100руб.
10 руб. 2007г. "Гдов" СПМД,(9шт) - 100руб.
10 руб. 2007г. "Вологда" СПМД,(10шт) - 100руб.

10 руб. 2008г. "Приозерск" ММД(5шт) - 150руб.
10 руб. 2008г. "Владимир" ММД(1шт) - 200руб.
10 руб. 2008г. "Владимир" СПМД(9шт) - 100руб.
10 руб. 2008г. "Азов" СПМД(4шт) - 80руб.
10 руб. 2008г. "Азов" ММД(12шт) - 90руб.
10 руб. 2008г. "Смоленск" ММД(9шт) - 100руб.
10 руб. 2008г. "Смоленск" СПМД(5шт) - 80руб.
10 руб. 2008г. "Свердловская обл." СПМД(20шт) - 25руб.
10 руб. 2008г. "Свердловская обл." ММД(25шт) - 45руб.
10 руб. 2008г. "Удмуртская Респ." СПМД(17шт) - 25руб.
10 руб. 2008г. "Удмуртская Респ." ММД(20шт) - 30руб.
10 руб. 2008г. "Еврейская обл." ММД(35шт) - 30руб.
10 руб. 2008г. "Еврейская обл." СПМД(2шт) - 30руб.
10 руб. 2008г. "Астраханская обл." СПМД(15шт) - 30руб.
10 руб. 2008г. "Астраханская обл." ММД(10шт) - 35руб.
10 руб. 2008г. "КБР" ММД(20шт) - 35руб.

10 руб. 2009г. "Великий Новгород" СПМД(3шт) - 85руб.
10 руб. 2009г. "Великий Новгород" ММД(3шт) - 100руб.
10 руб. 2009г. "Выборг" СПМД(25шт) - 60руб.
10 руб. 2009г. "Галич" СПМД(15шт) - 75руб.
10 руб. 2009г. "Галич" ММД(3шт) - 80руб.
10 руб. 2009г. "Калуга" СПМД(25шт) - 75руб.
10 руб. 2009г. "Калуга" ММД(2шт) - 80руб.
10 руб. 2009г. "Кировская обл." (25шт) - 20руб.
10 руб. 2009г. "Респ. Коми" (50шт) - 18руб.
10 руб. 2009г. "Респ. Адыгея" ММД(10шт) - 30руб.
10 руб. 2009г. "Респ. Адыгея" СПМД(7шт) - 25руб.
10 руб. 2009г. "Респ. Калмыкия" ММД(5шт) - 35руб.

10 руб. 2010г. "Юрьевец" СПМД,(50шт) - 40руб.
10 руб. 2010г. "НАО" (30шт) - 200руб.

10 руб. 2011г. "Воронежская обл" (40шт) - 20руб.
10 руб. 2011г. "Респ. Бурятия" (20шт) - 20руб.
10 руб. 2011г. "Елец" (20шт) - 30руб.
10 руб. 2011г. "Соликамск" (20шт) - 30руб.

10 руб. 2012г. "Белозерск" (50шт) - 30руб.
 
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 23.07.2013, 22:37:31   #82
По умолчанию Re: 10 руб. Биметалл(из оборота)

Актуальный список на 23-07-13:

10 руб. 2000г. "50 лет победы" ММД(20шт) - 35руб.
10 руб. 2000г. "50 лет победы" СПМД(20шт) - 30руб.

10 руб. 2001г. "Гагарин" СПМД(20шт) - 30руб.
10 руб. 2001г. "Гагарин" ММД(20шт) - 35руб.

10 руб. 2002г. "Дербент"(3шт) - 70руб.
10 руб. 2002г. "Кострома"(3шт) - 70руб.

10 руб. 2003г. "Касимов"(1шт) - 55руб.
10 руб. 2003г. "Псков"(4шт) - 55руб.

10 руб. 2004г. "Дмитров"(3шт) - 45руб.
10 руб. 2004г. "Ряжск"(8шт) - 45руб.

10 руб. 2005г. "60 лет Победы" ММД+СПМД(более 60шт.) - 11руб.
10 руб. 2005г. "Боровск"(7шт) - 35руб.
10 руб. 2005г. "Казань"(15шт) - 40руб.
10 руб. 2005г. "Калиниград"(15шт) - 40руб.
10 руб. 2005г. "Мценск",(14шт) - 35руб.

10 руб. 2006г. "Белгород"(15шт) - 35руб.
10 руб. 2006г. "Каргополь"(17шт) - 35руб.
10 руб. 2006г. "Торжок",(17шт) - 35руб.

10 руб. 2007г. "Великий Устюг" СПМД,(3шт) - 100руб.
10 руб. 2007г. "Гдов" СПМД,(4шт) - 100руб.
10 руб. 2007г. "Вологда" СПМД,(5шт) - 100руб.

10 руб. 2008г. "Владимир" ММД(1шт) - 200руб.
10 руб. 2008г. "Владимир" СПМД(5шт) - 100руб.
10 руб. 2008г. "Азов" СПМД(3шт) - 80руб.
10 руб. 2008г. "Азов" ММД(6шт) - 90руб.
10 руб. 2008г. "Смоленск" ММД(5шт) - 100руб.
10 руб. 2008г. "Смоленск" СПМД(3шт) - 90руб.
10 руб. 2008г. "Свердловская обл." СПМД(30шт) - 25руб.
10 руб. 2008г. "Свердловская обл." ММД(20шт) - 40руб.
10 руб. 2008г. "Удмуртская Респ." СПМД(15шт) - 25руб.
10 руб. 2008г. "Удмуртская Респ." ММД(15шт) - 30руб.
10 руб. 2008г. "Еврейская обл." ММД(35шт) - 30руб.
10 руб. 2008г. "Еврейская обл." СПМД(2шт) - 25руб.
10 руб. 2008г. "Астраханская обл." СПМД(20шт) - 25руб.
10 руб. 2008г. "Астраханская обл." ММД(10шт) - 30руб.
10 руб. 2008г. "КБР" ММД(20шт) - 35руб.

10 руб. 2009г. "Великий Новгород" СПМД(3шт) - 85руб.
10 руб. 2009г. "Великий Новгород" ММД(4шт) - 100руб.
10 руб. 2009г. "Выборг" СПМД(25шт) - 60руб.
10 руб. 2009г. "Галич" СПМД(15шт) - 75руб.
10 руб. 2009г. "Галич" ММД(3шт) - 80руб.
10 руб. 2009г. "Калуга" СПМД(25шт) - 75руб.
10 руб. 2009г. "Калуга" ММД(2шт) - 80руб.
10 руб. 2009г. "Кировская обл." (25шт) - 20руб.
10 руб. 2009г. "Респ. Коми" (50шт) - 18руб.
10 руб. 2009г. "Респ. Адыгея" ММД(15шт) - 30руб.
10 руб. 2009г. "Респ. Адыгея" СПМД(7шт) - 25руб.
10 руб. 2009г. "Респ. Калмыкия" ММД(5шт) - 35руб.

10 руб. 2010г. "Юрьевец" СПМД,(50шт) - 40руб.
10 руб. 2010г. "Брянск" ,(15шт) - 50руб.
10 руб. 2010г. "НАО" (30шт) - 200руб.

10 руб. 2011г. "Воронежская обл" (40шт) - 20руб.
10 руб. 2011г. "Респ. Бурятия" (20шт) - 20руб.
10 руб. 2011г. "Елец" (20шт) - 30руб.
10 руб. 2011г. "Соликамск" (20шт) - 30руб.

10 руб. 2012г. "Белозерск" (50шт) - 30руб.

Регионы 2005-2007г. (более 70шт) - 14руб\шт.
 
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 20.08.2013, 20:40:55   #83
По умолчанию Re: 10 руб. Биметалл(из оборота)

10 руб. 2000г. "50 лет победы" ММД(20шт) - 35руб.
10 руб. 2000г. "50 лет победы" СПМД(20шт) - 30руб.

10 руб. 2001г. "Гагарин" СПМД(5шт) - 30руб.
10 руб. 2001г. "Гагарин" ММД(20шт) - 35руб.

10 руб. 2002г. "Дербент"(3шт) - 70руб.
10 руб. 2002г. "Кострома"(4шт) - 70руб.
10 руб. 2002г. "Министерства"(10шт) - 70руб.

10 руб. 2003г. "Псков"(3шт) - 60руб.

10 руб. 2004г. "Дмитров"(3шт) - 45руб.
10 руб. 2004г. "Ряжск"(7шт) - 45руб.

10 руб. 2005-2006г. "ДГР"(около 30шт) - 40руб.

10 руб. 2008г. "Удмуртская Респ." СПМД(15шт) - 25руб.
10 руб. 2008г. "Удмуртская Респ." ММД(15шт) - 30руб.
10 руб. 2008г. "Астраханская обл." СПМД(20шт) - 25руб.
10 руб. 2008г. "Астраханская обл." ММД(10шт) - 30руб.

10 руб. 2009г. "Выборг" СПМД(25шт) - 60руб.
10 руб. 2009г. "Галич" СПМД(15шт) - 75руб.
10 руб. 2009г. "Калуга" СПМД(20шт) - 75руб.
10 руб. 2009г. "Кировская обл." (25шт) - 20руб.
10 руб. 2009г. "Респ. Коми" (50шт) - 18руб.
10 руб. 2009г. "Респ. Адыгея" ММД(15шт) - 30руб.

10 руб. 2010г. "Юрьевец" СПМД,(50шт) - 40руб.
10 руб. 2010г. "НАО" (20шт) - 200руб.

10 руб. 2011г. "Воронежская обл" (40шт) - 20руб.
10 руб. 2011г. "Респ. Бурятия" (20шт) - 20руб.
10 руб. 2011г. "Елец" (20шт) - 30руб.

10 руб. 2012г. "Белозерск" (50шт) - 30руб.
 
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 25.08.2013, 21:35:24   #84
По умолчанию Re: 10 руб. Биметалл(из оборота)

10 руб. 2002г. "Старая Русса"(4шт) - 70руб.
10 руб. 2002г. "Дербент"(2шт) - 70руб.
10 руб. 2002г. "Кострома"(1шт) - 70руб.
10 руб. 2002г. "Министерства"(21шт) - 70руб.

10 руб. 2003г. "Псков"(8шт) - 60руб.
10 руб. 2003г. "Муром"(10шт) - 60руб.
10 руб. 2003г. "Касимов"(1шт) - 60руб.
10 руб. 2003г. "Дорогобуж"(3шт) - 60руб.

10 руб. 2005-2006г. "ДГР"(30шт) - 35руб.

10 руб. 2007г. "Гдов" СПМД(12шт) - 100руб\шт
10 руб. 2007г. "Великий Устюг" СПМД(2шт) - 100руб\шт

10 руб. 2008г. "Владимир" СПМД(3шт) - 100руб.
10 руб. 2008г. "Владимир" ММД(3шт) - 180руб.
10 руб. 2008г. "Приозерск" ММД(3шт) - 160руб.
10 руб. 2008г. "Смоленск" СПМД(7шт) - 85руб.

10 руб. 2009г. "Галич" СПМД(15шт) - 75руб.
10 руб. 2009г. "Галич" ММД(9шт) - 85руб.
10 руб. 2009г. "Калуга" СПМД(16шт) - 75руб.
10 руб. 2009г. "Калуга" ММД(7шт) - 85руб.
10 руб. 2009г. "Великий Новгород" ММД(11шт) - 90руб.
10 руб. 2009г. "Кировская обл." (25шт) - 20руб.
10 руб. 2009г. "Респ. Коми" (50шт) - 18руб.

10 руб. 2010г. "Выборг" (20шт) - 60руб.
10 руб. 2010г. "Юрьевец" (50шт) - 40руб.
10 руб. 2010г. "НАО" (10шт) - 200руб.

10 руб. 2011г. "Воронежская обл" (40шт) - 20руб.
10 руб. 2011г. "Респ. Бурятия" (20шт) - 20руб.
10 руб. 2011г. "Елец" (20шт) - 30руб.

10 руб. 2012г. "Белозерск" (80шт) - 35руб. - мешковой
 
Наверх
Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Продам 10 биметалл с оборота aleks063 Юбилейные монеты современной России - Продажа 1 07.04.2015 18:48:53
10 руб. Биметалл(из оборота) Андрей Петров Юбилейные монеты современной России - Продажа 64 22.12.2014 23:02:35
10 рублей биметалл из оборота t_kniga Юбилейные монеты современной России - Продажа 6 19.10.2014 22:04:59
10 руб. Биметалл(из оборота) и ГВС Reinger Юбилейные монеты современной России - Продажа 5 27.05.2014 22:58:10
Биметалл из оборота Vlada62 Юбилейные монеты современной России - Продажа 1 05.05.2014 06:44:23


Текущее время: 15:41:26. Часовой пояс GMT +3.


Rambler's Top100 Top.Mail.Ru Яндекс.Метрика