Банкноты иностранные в прессе - Страница 15 - Форум Портала коллекционеров UUU
Форум Портала коллекционеров UUU
Заказ книг в магазине shopuuu.ru (кликабельно)
  UUU.RU  |  МАГАЗИН  |  АУКЦИОН  |  ОБЪЯВЛЕНИЯ  |  ФОРУМ  |  СТАТЬИ  


Вернуться   Форум Портала коллекционеров UUU > Бонистика > Иностранные боны: продажа
Расширенный поиск

Важная информация

Ответ
 
Опции темы
Старый 10.03.2020, 20:43:49   #141
По умолчанию Re: Банкноты иностранные в прессе

Обновил список, в наличии на данный момент 1257 банкнот, список часто меняется что то уходит, что то приходит, если кому надо сканы банкнот вышлю на емейл, банкноты по 1 экземпляру, очень мало тех которых по 2 шт. Доставка Почтой России по РФ от 80 рублей заказным в пластике (1 классом от 120р) Оплата: карта СБ (приоритет) или другое по договорённости

Азия

Афганистан 1 афгани 2002 30
Афганистан 2 афгани 2002 35
Афганистан 10 афгани 1973-77 200
Афганистан 10 афгани 1979-1991 80
Афганистан 20 афгани 1973-77 260
Афганистан 20 афгани 2002-2012 130
Афганистан 50 афгани 1979-91 80
Афганистан 50 афгани 2010-12 260
Афганистан 100 афгани 1979-91 70
Афганистан 100 афгани 2002-12 450
Афганистан 500 афгани 1979-91 60
Афганистан 1000 афгани 1979-91 65
Афганистан 5000 афгани 1993 125
Афганистан 10000 афгани 1993 80
Бангладеш 1 така 1982 (без отверстия от банковской скобы) (Фауна) 100
Бангладеш 2 таки 2008-10 (Фауна) 25
Бангладеш 2 таки 2012-15 (немного загнут уголок) 20
Бангладеш 5 так 2009 (Лодки) 50
Бангладеш 5 так 2012 45
Бангладеш 5 так 2014 45
Бангладеш 5 так 2016-17 45
Бангладеш 10 так 1982 65
Бангладеш 10 так 1997 80
Бангладеш 10 так 2000 (пластик) 180
Бангладеш 10 так 2010 65
Бангладеш 10 так 2012 -2014 60
Бангладеш 20 так 2012-14 (желтая) 80
Бангладеш 20 так 2012 (зелёная) 100
Бангладеш 25 так 2013 25-летие Государственной тип-фии по производсву банкнот и почт. марок (Юбил) (Фауна) 140
Бангладеш 60 так 2012 60 лет Движения за статус бенгальского языка (Юбилейная) 160
Бангладеш 70 так 2018 280
Бахрейн 1/2 динара 2006-08 (Спорт) 260
Бахрейн 1 динар 2008 (Фауна) 350
Бирма 1 рупия 1942 135
Бирма 1 кьят 1958 (отверстия от банковской скобы) (Парусник) 120
Бирма 1 кьят 1965 (отверстия от банковской скобы) (Лодка) 80
Бирма 5 кьят 1965 (отверстия от банковской скобы) (Фауна) 300
Бирма 5 кьят 1973 55
Бирма 10 кьят 1973 60
Бирма 15 кьят 1973 60
Бирма 25 кьят 1972 60
Бирма 90 кьят 1987 (отверстия от банковской скобы) (Фауна) 220
Бруней 1 ринггит 1996-98 (пластик) 180
Бруней 1 ринггит 2011 (пластик) 165
Бутан 1 нгултрум 1985-86 60
Бутан 1 нгултрум 2006-2013 30
Бутан 2 нгултрум 1986 130
Бутан 5 нгултрум 2000 60
Бутан 5 нгултрум 2006-11 50
Бутан 10 нгултрум 2000 95
Бутан 10 нгултрум 2006 -13 65
Бутан 20 нгултрумов 2006-13 115
Бутан 20 нгултрумов 2000 130
Бутан 50 нгултрумов 2008 250
Бутан 100 нгултрумов 2011 (Памятная -"Королевская Свадьба") в буклете 700
Вьетнам 2 донга 1980 (Лодки) 110
Вьетнам 5 донг 1985 (Лодки) 80
Вьетнам 20 донгов 1985 100
Вьетнам 100 донгов 1991 95
Вьетнам 200 донгов 1987 35
Вьетнам 500 донгов 1988 (Корабли) 35
Вьетнам 1000 донгов 1988 (Фауна) 35
Вьетнам 2000 донгов 1988 40
Вьетнам 5000 донгов 1991 80
Вьетнам 10.000 донгов 1993 (Парусники) 190
Вьетнам 10.000 донгов 2006-11 (пластик) 110
Вьетнам 20.000 донгов 2006-12 (пластик) 200
Вьетнам 50.000 донгов 2006-12 (пластик) 300
Гонконг 1 цент 1961-95 65
Гонконг 10 долларов 1991-92 (Парусники) 320
Гонконг 20 долларов 2010 (Фауна) 350
Гонконг 20 долларов 2010 (Фауна) 350
Израиль 1 шекель 1978 195
Израиль 10 новых шекелей 1985-92 700
Индия 1 рупия 1980 70
Индия 1 рупия 1981-92 70
Индия 1 рупия 2015 35
Индия 1 рупия 2017 35
Индия 2 рупии 1985-90 (отверстия от банковской скобы) (Фауна) 110
Индия 2 рупии 1976-95 (отверстия от банковской скобы) 60
Индия 5 рупий 1979-82 (отверстия от банковской скобы) 80
Индия 5 рупий 2002-10 45
Индия 10 рупий 1975-85 (отверстия от банковской скобы) 220
Индия 10 рупий 1985-92 (отверстия от банковской скобы) (Парусник) 135
Индия 10 рупий 1992-1997 (отверстия от банковской скобы) 95
Индия 10 рупий 2006-16 (Фауна) 65
Индия 10 рупий 2017 60
Индия 20 рупий 1985-1997 (отверстия от банковской скобы) 155
Индия 20 рупий 2006-14 90
Индия 20 рупий 2019 100
Индия 50 рупий 1978 (отверстия от банковской скобы) 285
Индия 50 рупий 2016-17 160
Индия 50 рупий 2017 (голубая) 130
Индия 100 рупий 1979 500
Индия 100 рупий 2018 270
Индия 500 рупий 2013 600
Индонезия 1 сен 1964 30
Индонезия 5 сен 1964 30
Индонезия 10 сен 1964 30
Индонезия 2 1/2 рупии 1961 75
Индонезия 2 1/2 рупии 1968 220
Индонезия 5 рупий 1957 (Фауна) 1700
Индонезия 5 рупий 1959 (Фауна) 165
Индонезия 25 рупий 1958 320
Индонезия 25 рупий 1968 (Лодка) 450
Индонезия 100 рупий 1984 (Фауна) 80
Индонезия 100 рупий 1992 (Парусник) 50
Индонезия 1000 рупий 1987 200
Индонезия 1000 рупий 1992 90
Индонезия 1000 рупий 2012-13 (Лодка) 50
Индонезия 1000 рупий 2016 45
Индонезия 2000 рупий 2012-2014 65
Индонезия 2000 рупий 2016 55
Индонезия 5000 рупий 2001 100
Индонезия 5000 рупий 2016 80
Индонезия 10000 рупий 1964 aUNC (Рыбаки) 2300
Индонезия 10000 Рупий 1992 340
Индонезия 10000 Рупий 1998 260
Индонезия 10000 рупий 2005 170
Индонезия 10000 рупий 2016 170
Индонезия 20000 рупий 2016 240
Ирак 1/4 динара 1979 95
Ирак 1 динар 1979-84 85
Ирак 5 динаров 1992 80
Ирак 10 динар 1980 330
Ирак 25 динаров 1981-82 (Фауна) 70
Ирак 25 динаров 2001 80
Ирак 50 динаров 1991 150
Ирак 50 динаров 1994 100
Ирак 50 динаров 2003 60
Ирак 100 динаров 2002 135
Ирак 250 динаров 1995 90
Ирак 250 динаров 2002 100
Ирак 250 динаров 2003 80
Ирак 1000 динаров 2018 (Юбилейная) 200
Иран 20 риалов 1969 350
Иран 100 риалов 1985-2005 55
Иран 200 риалов 1982-2002 60
Иран 200 риалов 1982-2005 (с надпечаткой) 90
Иран 500 риалов 2003 (с надпечаткой) №1 100
Иран 500 риалов 2003 (с надпечаткой) №2 100
Иран 500 риалов 2003 (с надпечаткой) №3 100
Иран 500 риалов 2003 (с надпечаткой) №4 100
Иран 500 риалов 2003-06 65
Иран 2000 риалов 1986-2005 120
Иран 2000 риалов 2005-11 60
Иран 5000 риалов 1993-2006 90
Иран 5000 риалов 2009-10 75
Иран 5000 риалов 2013 75
Иран 10 000 риалов 2017 110
Иран 50 000 риалов 250
Иран 100 000 риалов 300
Йемен 5 риалов 1991 160
Йемен 10 риалов 1992 110
Йемен 20 риалов 1995 120
Йемен 50 риалов 1993 140
Йемен 100 риалов 1993 130
Йемен 100 риалов 2019 140
Йемен 200 риалов 1996 (Лодки) 280
Йемен 200 риалов 2018 180
Катар 1 риал 1985-96 (Корабль) 250
Катар 1 риал 2003 (Фауна) 80
Катар 5 риалов 2008 (Фауна) 235
Камбоджа 0,1 риэля 1975 500
Камбоджа 0,5 риэля 1975 550
Камбоджа 1 риель 1956-75 (Корабли) 65
Камбоджа 5 риелей 1962-75 100
Камбоджа 20 риелей 1956 - 1975 220
Камбоджа 50 риелей 1992 (Корабли) 200
Камбоджа 50 риелей 2002 30
Камбоджа 100 риелей 1956-72 (Фауна) 125
Камбоджа 100 риелей 1957 -75 (Лодка) 80
Камбоджа 100 риелей 2001 35
Камбоджа 100 риэлей 2014 35
Камбоджа 200 риель 1992 80
Камбоджа 200 риель 1998 80
Камбоджа 500 риелей 1973-79 80
Камбоджа 500 риелей 1991 150
Камбоджа 500 риелей 2004 50
Камбоджа 500 риэлей 2014 50
Камбоджа 1000 риелей 1973 130
Камбоджа 1000 риелей 1992 (Лодки рыбаки) 250
Камбоджа 1000 риелей 1995 150
Камбоджа 1000 риелей 2007 (Корабли) 65
Камбоджа 1000 риелей 2013 (В память о покойном короле Народом Сиануке) (Юбилейная) (Лодка) 75
Камбоджа 1000 риелей 2016 80
Камбоджа 2000 риелей 2007 135
Камбоджа 2000 риелей 2013 140
Камбоджа 5000 риэлей 1974 300
Камбоджа 5000 риелей 2007 180
Кампучия 0,2 риеля 1979 60
Кампучия 1 риэль 1979 80
Кампучия 5 риелей 1987 110
Кампучия 50 риель 1979 100
Китай 5 центов 1949 80
Китай 1 фен 1953 20
Китай 2 фен 1953 45
Китай 5 фен 1953 (Корабль) 70
Китай 10 фен 1979 120
Китай 1 цзяо 1980 25
Китай 2 цзяо 1980 80
Китай 5 цзяо 1980 40
Китай 1 юань 1990 140
Китай 1 юань 1999 40
Китай 1 юань 2019 40
Китай 5 юаней 2005 115
Китай 10 юаней 2005 200
Китай 10 юаней 2019 220
Кувейт 1/4 динара 2014 (Парусник и Герб) 170
Кувейт 1/2 динара 2014 (Парусник и Герб) (Фауна) 275
Кувейт 1 динар 1980-91 (Парусник Герб) 190
Кувейт 1 динар 1993 2-летие Освобождения Кувейта (Юбилейная -пластик) (Фауна) (Парусник Герб) 480
Кувейт 1 динар 2001 10 лет освобождения Кувейта (Юбилейная-пластик) (Парусник) 480
Кувейт 10 динар 1968-91 (Парусник) 450
Лаос 1 кип 1962 60
Лаос 1 кип 1974 -79 200
Лаос 5 кип 1979 (Фауна) 45
Лаос 10 кип 1975-79 110
Лаос 10 кип 1979 50
Лаос 20 кип 1979 50
Лаос 50 кипов 1963 150
Лаос 100 кип 1979 55
Лаос 500 кип 1974 220
Лаос 500 кип 1988 50
Лаос 1000 кип 2003 (Фауна) 60
Лаос 2000 кип 2011 80
Ливан 1 ливр 1964-80 130
Ливан 5 ливров 1964-1986 75
Ливан 10 ливр 1964-1986 80
Ливан 50 ливров 1988 150
Ливан 100 ливров 1988 220
Ливан 250 ливров 1978-88 100
Ливан 500 ливров 1988 115
Ливан 1000 ливров 1988-92 130
Ливан 1000 ливров 2004-08 120
Ливан 1000 ливров 2011-16 140
Макао 10 патак 1991 350
Макао 10 патак 2003 250
Макао 10 патак 2013 (год Змеи) 280
Макао 10 патак 2014 (год Лошади) 280
Макао 10 патак 2015 (год Козы) 280
Макао 10 патак 2019 280
Малайзия 1 ринггит 1998-2001 70
Малайзия 1 ринггит 2012 (пластик) 70
Малайзия 5 ринггит 2004 (пластик) 285
Малайя 1 доллар 1942 250
Мальдивы 5 руфия 2011 (Парусники) 125
Мальдивы 5 руфий 2017 (пластик) (Спорт) 130
Мальдивы 10 руфий 2006 (Парусник) 190
Мальдивы 10 руфия 2015 (пластик) 150
Мальдивы 20 руфий 2006-11 (Парусники корабли) 300
Мальдивы 20 руфия 2015 (пластик) Спарусник рыбак) 220
Монголия 10 монго 1993 30
Монголия 20 монго 1993 30
Монголия 50 монго 1993 30
Монголия 1 тугрик 1955 120
Монголия 1 тугрик 2008 25
Монголия 3 тугрика 1983 170
Монголия 5 тугриков 2008 (Фауна) 25
Монголия 10 тугриков 1981 170
Монголия 10 тугриков 2011 (Фауна) 25
Монголия 20 тугриков 2011-14 (Фауна) 25
Монголия 25 тугриков 1966 220
Монголия 50 тугриков 2000 (Фауна) 25
Монголия 100 тугриков 1966 350
Монголия 100 тугриков 2008-14 (Фауна) 35
Монголия 500 тугриков 2003-07 120
Монголия 1000 тугриков 2013 200
Монголия 5000 тугриков 2013 340
Мьянма 50 пайс 1994 35
Мьянма 1 кьят 1990 30
Мьянма 1 кьят 1996 (Лодки Спорт) 30
Мьянма 5 кьят 1996-97 30
Мьянма 10 кьят 1996 35
Мьянма 20 кьят 1994-97 45
Мьянма 50 кьят 1994-97 55
Мьянма 100 кьят 1994 65
Мьянма 200 кьят 2004 (Фауна) 80
Мьянма 500 кьят 2004 160
Мьянма 1000 кьят 2019 230
Непал 1 рупия1974-91 (Фауна) 70
Непал 1 рупия 1993-99 (Фауна) 45
Непал 2 рупии 1983-2001 (Фауна) 45
Непал 5 рупий 1986-2001 (Фауна) 80
Непал 5 рупий 2002 (Фауна) 80
Непал 5 рупий 2004-06 (Фауна) 70
Непал 5 рупий 2012 (2013) (Фауна) 40
Непал 5 рупий 2009-10 (Эверест) (Фауна) 40
Непал 5 рупий 2017 (Фауна) 35
Непал 10 рупий 1985-2001 (Фауна) 100
Непал 10 рупий 1997-2001 (с защитной полосой) (Фауна) 110
Непал 10 рупий 2005 (пластик) (Фауна) 100
Непал 10 рупий 2005 (пластик) (Фауна) (Юбилейная) 100
Непал 10 рупий 2008-10 (Эверест) (Фауна) 65
Непал 10 рупий 2012 75
Непал 10 рупий 2017 (Фауна) 60
Непал 20 рупий 1997-2006 (Фауна) 100
Непал 20 рупий 2002-04 (Фауна) 110
Непал 20 рупий 2009-10 (Эверест) (Фауна) 90
Непал 20 рупий 2016 (Фауна) 90
Непал 25 рупий 1997 (25-летие Правления короля Бирендры) (Юбилейная) (Фауна) 260
Непал 50 рупий 2005 (2006) (50-летие Центрального Банка Непала) (Юбилейная) (Фауна) 265
Непал 50 рупий 2008 (Фауна) 185
Непал 50 рупий 2015 (Фауна) 180
Непал 100 рупий 2015 (Фауна) 250
Нидерландская Индия 1 гульден 1942 300
Объединенные Арабские Эмираты 5 дирхам 2004-09 (Фауна) 250
Объединенные Арабские Эмираты 10 дирхам 2004-13 (Фауна) 350
Оман 1/2 риала 1995 200
Оман 100 байса 1995 (Фауна) 75
Оман 200 байса 1995 (Корабль порт) 250
Пакистан 1 рупия 1975-81 (отверстие от банковской скобы) 85
Пакистан 1 рупия 1983-84 45
Пакистан 2 рупии 1885-99 45
Пакистан 5 рупий 1984-1985 (отверстие от банковской скобы) 65
Пакистан 5 рупий 1997 (Юбилейная) 155
Пакистан 5 рупий 2008-09 60
Пакистан 10 рупий 1983-84 (отверстие от банковской скобы) 95
Пакистан 10 рупий 2006-18 65
Пакистан 20 рупий 2005 120
Пакистан 20 рупий 2007-12 95
Саудовская Аравия 1 риял 1984 110
Саудовская Аравия 1 риал 2007 - 2012 80
Северная Корея 1 чон 1988 75
Северная Корея 5 чон 1988 60
Северная Корея 5 чон 1988 70
Северная Корея 10 чон 1988 80
Северная Корея 15 чон 1947 80
Северная Корея 20 чон 1947 80
Северная Корея 50 чон 1947 80
Северная Корея 1 вона 1947 135
Северная Корея 1 вона 1988 100
Северная Корея 1 вона 1992 130
Северная Корея 5 вон 1998 60
Северная Корея 5 вон 2002 45
Северная Корея 5 вон 2002 (100-летие Основателю и президенту Ким Ир Сен) (Юбилейная) 50
Северная Корея 10 вон 1947 150
Северная Корея 10 вон 1998 145
Северная Корея 10 вон 2002 55
Северная Корея 10 вон 2002 (100-летие Основателю и президенту Ким Ир Сен) (Юбилейная) 60
Северная Корея 50 вон 2002 (100-летие Основателю и президенту Ким Ир Сен) (Юбилейная) 65
Северная Корея 50 вон 2002 2018 ( 70 лет независимости, образования КНДР) (Юбилейная) 60
Северная Корея 100 вон 1978 70
Северная Корея 100 вон 1992 65
Северная Корея 100 вон 2008 65
Северная Корея 200 вон 2005 50
Северная Корея 200 вон 2008 65
Северная Корея 200 вон 2008 (100-летие Основателю и президенту Ким Ир Сен) 65
Северная Корея 200 вон 2018 (Юбилейная) 70
Северная Корея 500 вон 2007 65
Северная Корея 500 вон 2008 (Юбилейная) 80
Северная Корея 500 вон 2018 70 лет Независимости (Юбилейная) 80
Северная Корея 1000 вон 2006 60
Северная Корея 2000 вон 2008 (Юбилейная) 100
Северная Корея 2000 вон 2018 70 лет независимости (Юбилейная) 100
Северная Корея 5000 вон 2003 90
Северная Корея 5000 вон 2006 60
Северная Корея 5000 вон 2008 (Юбилейная) 100
Северная Корея 5000 вон 2019 (2013) (Юбилейная) 80
Северная Корея 10000 вон 2003 110
Северная Корея 50000 вон 2003 175
Северная Корея 100 000 вон 2003 250
Сингапур 1 доллар 1976 (Фауна) 270
Сирия 1 фунт 1963-82 125
Сирия 5 фунтов 1991 85
Сирия 10 фунтов 1991 90
Сирия 25 фунтов 1991 190
Сирия 50 Фунтов 1998 160
Сирия 50 фунтов 2009 90
Сирия 100 фунтов 1990 280
Сирия 500 фунтов 1998 300
Сирия 500 фунтов 2013 330
Сирия 1000 фунтов 2013 380
Сирия 2000 фунтов 2015 600
Таиланд 20 батов 2003 115
Таиланд 20 батов 2017 140
Таиланд 20 батов 2018 120
Таиланд 50 бат 2012 220
Таиланд 50 бат 2018 (Парусник) 210
Таиланд 100 бат 2005-12 380
Таиланд 100 бат 2017 350
Таиланд 100 бат 2018 350
Турция 5 лир 1970-76 aUNC 110
Турция 5 лир 2017 145
Турция 10 лир 1982 95
Турция 20 лир 1974 100
Турция 50 лир 1970-76 130
Турция 100 лир 1983-89 120
Турция 1 000 лир 1986 140
Турция 5 000 лир 1990 140
Турция 10 000 лир 1989-95 150
Турция 20 000лир 1995-97 200
Турция 50 000 лир 1995-99 180
Филиппины 1 сентаво 1942 (aUNC) 100
Филиппины 2 песо 1970 -78 (красный номер) 130
Филиппины 5 песо 1969 160
Филипины 10 песо 1943 120
Филиппины 10 песо 1974-78 100
Филиппины 10 песо 1981 90
Филиппины 20 песо 1949 200
Филиппины 20 песо 1974-78 110
Филиппины 20 песо 2010-14 (Фауна) 120
Филиппины 50 песо 2012 "45 АСЕАН Празднование Дня" (Юбилейная) 220
Филиппины 50 центаво 1942 150
Филиппины 100 песо 2011 "100 летие DeLaSalle" (Юбилейная) 320
Филиппины 100 песо 2015-18 (Фауна) 270
Шри Ланка Цейлон 5 рупий 1982 200
Шри-Ланка 10 рупий 1989 220
Шри-Ланка 10 рупий 2005-06 60
Шри-Ланка 20 рупий 1990 320
Шри-Ланка 20 рупий 2010-15 (Фауна) 60
Шри-Ланка 50 рупий 2004-06 220
Шри-Ланка 100 рупий 2010-15 (Фауна) 160
Южный Вьетнам 50 донгов 1969 140
Южный Вьетнам 500 донгов 1970 135
Южный Вьетнам 1000 донгов 1972 (Фауна) 220
Южная Корея 1000 вон 1983 (Лодка) 190
Япония 5 сен 1945 255
Япония 50 сен 1948 250
Япония 1 йена 1946 240
Япония 100 йен 1953 260

АФРИКА

Ангола 5 кванза 2012 100
Ангола 10 кванза 2012(2017) 120
Ангола 50 эскудо 1973 220
Ангола 100 эскудо 1973 250
Ангола 100 кванза 2012 200
Ангола 100.000 кванза 1995 330
Ангола 500.000 кванза 1995 400
Биафра 1 фунт 1968-69 130
Ботсвана 10 пула 2009-12 240
Ботсвана 10 пула 2018 (пластик) (Фауна) 220
Бурунди 10 франков 1981-2007 35
Бурунди 20 франков 2007 50
Бурунди 100 франков 1990 180
Бурунди 100 франков 2006-07 (больший формат) 85
Бурунди 100 франков 2010 -11 50
Бурунди 500 франков 1995 200
Бурунди 500 франков 2009-13 130
Бурунди 500 франков 2015 (Лодка) (Фауна) 110
Бурунди 1000 франков 2009 (Фауна) 200
Бурунди 1000 франков 2015 (Фауна) 190
Бурунди 2000 франков 2015 (Фауна) 265
Бурунди 5000 франков 2015 (Фауна) 450
Гамбия 5 даласи 2006-12 (Фауна) 85
Гамбия 5 даласи 2015 (Фауна) 85
Гамбия 5 даласи 2019 (Фауна) 110
Гамбия 10 даласи 2006-12 (Фауна) 110
Гамбия 10 даласи 2015 (Фауна) 100
Гамбия 10 даласи 2019 (Фауна) 140
Гамбия 20 даласи 2014 (пластик) (Фауна) 240
Гамбия 20 даласи 2015 (Фауна) 160
Гамбия 25 даласи 2012 (Фауна) 250
Гамбия 50 даласи 2015 (Фауна) 270
Гана 1 седи 1979 300
Гана 1 седи 2013 150
Гана 1 седи 2019 100
Гана 2 седи 1979 350
Гана 2 седи 2014-17 210
Гана 5 седи 1977 300
Гана 5 седи 2014-19 280
Гана 10 седи 1978 350
Гана 10 седи 2013 345
Гана 50 седи 1980 400
Гана 1000 седи 2003 230
Гвинея 2 силис 1981 220
Гвинея 25 сили 1971 (Фауна) 400
Гвинея 100 франков 1985 120
Гвинея 100 франков 2012 -15 45
Гвинея 500 франков 2012-15 70
Гвинея 500 франков 2018 85
Гвинея 1000 франков 2010 (50-летие Центральному Банку Гвинеи) (Юбилейная) 135
Гвинея 1000 франков 2015-17 (Фауна) 125
Гвинея 5000 франков 2015 (Фауна) 265
Гвинея 10000 франков 2018 300
Гвинея-Бисау 50 песо 1990 60
Гвинея-Бисау 100 песо 1990 80
Джибути 40 франков 2017 (Юбилейная) (Фауна) 350
Египет 5 пиастров 1971 55
Египет 5 пиастров 1997 75
Египет 5 пиастров 1998-99 55
Египет 5 пиастров 2002 55
Египет 10 пиастров 1971 80
Египет 10 пиастров 1998-99 50
Египет 10 пиастров 2006 50
Египет 25 пиастров 1985-2008 45
Египет 50 пиастров 1985-1994 100
Египет 50 пиастров 1995-2007 50
Египет 50 пиастров 2017 40
Египет 5 фунтов 2008-2012 140
Египет 10 фунтов 2007-14 200
Египет 20 фунтов 2009 250
Заир 1 заир 1979 (Фауна) 320
Заир 1 новый макута ликута 1993 (Фауна) 85
Заир 5 заир 1985 (Фауна) 150
Заир 10 заир 1985 (Фауна) 220
Заир 50000 заир 1991 (Фауна) 650
Заир 100 000 заир 1992 (Фауна) 270
Заир 100 000 заир 1996 (Фауна) 235
Замбия 2 квачи 1980-88 (Фауна) 60
Замбия 2 квачи 2012 -18 (Фауна) 80
Замбия 5 квача 1980-88 (Фауна) 70
Замбия 5 квача 1989 (Фауна) 125
Замбия 10 квача 1986-88 (Фауна) 120
Замбия 10 квача 1989-91 (Фауна) 85
Замбия 10 квача 2015 (Фауна) 210
Замбия 20 квача 1989-91 (Фауна) 85
Замбия 20 квача 1992 (Фауна) 70
Замбия 50 квача 1986-88 (Фауна) 55
Замбия 50 квача 1992-10 (Фауна) 65
Замбия 100 квача 1991 (Фауна) 110
Замбия 100 квача 2006-10 (Фауна) 60
Замбия 500 квача 1991 (Фауна) 280
Замбия 1000 квача 2010-11 (пластик) (Фауна) 100
Зимбабве 5 центов 2006 160
Зимбабве 1 доллар 2006 80
Зимбабве 1 доллар 2007 (Фауна) 65
Зимбабве 2 доллара 2019 270
Зимбабве 5 долларов 2009 (Фауна) 65
Зимбабве 50 долларов 2006 140
Зимбабве 100 долларов 2006 140
Зимбабве 10 000 000 долларов 2008 (Фауна) 140
Зимбабве 10 000 000 000 долларов 2008 250
Зимбабве 20 000 000 000 долларов 2008 250
Кабо-Верде 200 эскудо 2014 (пластик) 340
Кения 5 шиллингов 1978 250
Кения 10 шиллингов 1990 220
Кения 50 шиллингов 2009-10 170
Кения 100 шиллингов 2009 230
Кения 100 шиллингов 2019 (Фауна) 210
Кения 200 шиллингов 2019 350
Кения 500 шиллингов 2019 (Фауна) 670
Коморские острова 500 франков 2006 (Фауна) 330
Конго 1 сантим 1997 60
Конго 20 сантим 1997 (Фауна) 85
Конго 10 франков 2003 80
Конго 20 франков 1997 (Фауна) 310
Конго 50 франков 2007-13 (Фауна) (Рыбаки) 65
Конго 100 франков 2007 (Фауна) 70
Конго 200 франков 2007 100
Конго 500 франков 2002 155
Конго 1000 франков 2013 (Фауна) 250
Лесото 5 малоти 1989 145
Лесото 10 малоти 2010-13 220
Лесото 20 малоти 2013 300
Либерия 5 долларов 2011 110
Либерия 5 долларов 2016 90
Либерия 20 долларов 2016 160
Либерия 50 долларов 2011 240
Либерия 100 долларов 2011 345
Либерия 100 долларов 2017 235
Ливия 1/4 динара 2004 180
Ливия 1/2 динара 2002 250
Ливия 1 динар 2004 250
Ливия 1 динар 2009 260
Ливия 1 динар 2019 (пластик) 130
Ливия 5 динар 2011 (Фауна) 370
Ливия 5 динар 2015 260
Ливия 10 динар 2011 500
Маврикий 25 рупий 2006 (Рыбак) 235
Маврикий 50 рупий 2013 (пластик) (Фауна) 295
Мадагаскар 100 ариари (500 франков) 2004 50
Мадагаскар 100 ариари 2017 (Фауна) 70
Мадагаскар 200 ариари (1000 франков) 2004 60
Мадагаскар 200 ариари 2017 80
Мадагаскар 500 франков (100 ариари) 1988-93 (Фауна) (Рыбак) 350
Мадагаскар 500 ариари 1994 (Фауна) 200
Мадагаскар 1000 ариари (5000 франков) 2004 (Фауна) 170
Мадагаскар 2000 ариари 2017 240
Малави 5 квача 1995 (Фауна) 300
Малави 5 квача 1997-2005 80
Малави 20 квача 2007-09 80
Малави 20 квача 2012 -16 (Фауна) 60
Малави 50 квача 2012-16 (Фауна) 70
Малави 100 квача 2011 200
Малави 100 квача 2012-16 (Фауна) 110
Малави 200 квача 2004 450
Малави 200 квача 2012 -16 (Фауна) 140
Малави 500 квача 2003 450
Малави 500 квача 2014 (Фауна) 220
Малави 1000 квача 2016 (Фауна) 270
Мозамбик 20 сентаво 1933 (1942) 250
Мозамбик 20 метикал 2011 (пластик) (Фауна) 220
Мозамбик 50 метикал 2011 (пластик) (Фауна) 300
Мозамбик 50 метикал 1986 70
Мозамбик 200 метикал 2011 (Фауна) 950
Мозамбик 1000 метикал 1991 170
Мозамбик 5000 метикал 1988-89 190
Мозамбик 5000 метикалов 1991 180
Мозамбик 10 000 метикалов 1991 (Фауна) 150
Мозамбик 20 000 метикал 1999 225
Мозамбик 50 000 метикаль 1993 130
Мозамбик 100 000 метикал 1993 150
Мозамбик 200 000 метикал 2003-04 350
Мозамбик 500 000 метикал 2003 500
Мозамбик 50 эскудо 1976 на 50 1970 эскудо (Парусник Герб) 80
Мозамбик 100 эскудо 1976 на 100 эскудо 1961 (Парусник Герб) 80
Мозамбик 500 эскудо 1976 на 500 эскудо 1967 (Парусник Герб) 80
Мозамбик 1000 эскудо 1976 на 1000 эскудо 1972 (Парусник Герб) 90
Намибия 10 долларов 2001 (Фауна) 220
Нигерия 1 найра 1984 380
Нигерия 5 найра 2002-05 200
Нигерия 5 найра 2011-2015 (пластик) 55
Нигерия 10 найра 2001 150
Нигерия 10 найра 2010-2013 (пластик) 65
Нигерия 50 найра 2010-16 (пластик) (Рыбаки) 130
Нигерия 50 найра 2010 (пластик) Юбилейная (Рыбаки) 150
Нигерия 100 найра 1999-2012 220
Нигерия 100 найра 2014 100-летие Объединения Нигерии (Юбилейная) 300
Нигерия 200 найр 2010 (Фауна) 320
Руанда 100 франков 2003 (Фауна) 145
Руанда 500 франков 1998 (Фауна) 250
Руанда 500 франков 2008 210
Руанда 500 франков 2013 (Фауна) 155
Руанда 500 франков 2019 160
Руанда 1000 франков 2015 (Фауна) 250
Руанда 1000 франков 2019 (Фауна) 250
Сан-Томе и Принсипи 5 добра 2016 (пластик) (Фауна) 250
Сан-Томе и Принсипи 10 добра 2016 (пластик) (Фауна) 360
Сан-Томе и Принсипи 5000 добра 2004 (Фауна) 160
Сан-Томе и Принсипи 10000 добра (Фауна) 230
Сан-Томе и Принсипи 20000 добра 2010 (Фауна) 350
Сан-Томе и Принсипи 50000 добра 1996 (Фауна) 450
Свазиленд 10 эмалангени 2015 (2017) 215
Сейшельские острова 10 рупий 1983 (Фауна) 600
Сейшельские острова 10 рупий 1989 (Фауна) 450
Сейшельские острова 10 рупий 1998-2013 (Фауна) 220
Сейшельские острова 25 рупий 2013 (Фауна) 250
Сейшельские острова 25 рупий 2016 (Фауна) 350
Сенегал 500 франков 2012 (Фауна) 250
Сомали 50 шиллингов 1991 (Фауна) 60
