Зарубежные страны - СНГ : Продажа / Покупка/Обмен Монеты |
30.04.2016, 19:49:38
|
#1
|
|
Иностранные монеты продажа цена фикс тема пополняемая
Продам иностранные монеты, цена фиксированная, дополнительное фото по запросу. Убитых монет нет, все в хорошем состоянии, иногда попадаются чищенные пришедшие по обмену. Список будет обновляться. Доставка Почтой России по РФ от 60 рублей заказным в пластике (1 классом от 100р) Оплата: карта СБ (приоритет) или другое по договорённости.
Страна, года выпуска, цена
Европа
Бельгия 20 сентим 1953,54,57.58.59.50.1962 10
Бельгия 25 сентим 1964.65.66.67.68.69.70,71,72.73.74,1975 15
Бельгия 50 сентим 1952,53.54.55.56,57.58.70-77,79,80-83,85.87.88.91-94,96,1998 10
Бельгия 1 франк 1950,51,52,53,55,56,57,58.59.60.62.63.64.65.66.67, 68.69.70.71-74.75.76-79.80,1988 20
Бельгия 1 франк 1989.90,91.1993 10
Бельгия 5 франков 1948,49,50.58.60,61,62.63.65.66,67,69,70-74,76-78.80,1981 25
Бельгия 5 франков 1986,88,1993 25
Бельгия 20 франков 1980,81,1982 35
Великобритания 1 новый пенни 1971,73,75,76,79,80,82,87.90.94,95.2001.02,05.2007 10
Германия 2 пфеннига 1969.71,72.73. 75, 77. 1982 5
Греция 2 драхмы Георгиос Караискакис 1974,76.78.80.82.84,1986 25
Греция 10 драхм 1976,78,88.1990 25
Дания 5 эре 1964,66,68.69,70.71.1972 35
Испания 1 песета 1953,63.1966.1975 30
Испания 5 песет 1957 40
Испания 5 песет 1975 35
Италия 100 лир 1957,58.60,72.77,78,1979 30
Италия 200 лир 1978,79,1986 20
Люксембург 25 сентим 1954.63,67,1970 35
Люксембург 1 франк 1972,79,80,81,1982 40
Люксембург 1 франк 1986,1987 40
Люксембург 5 франков 1962 Шарлотта 100
Нидерланды 5 центов 1951,54,61,63.71.73,74,76.78.79,1980 20
Нидерланды 5 центов 1982,83,84.85,88,90,98,2000 15
Польша 5 злотых 1975,76,77,80,81,82,83,84.1985 20
Польша 5 злотых 1986,87,1988 20
Польша 10 злотых 1984,86,87,1988 20
Польша 20 злотых 1989,1990 20
Португалия 2,5 эскудо 1964.65,76,81,1984 30
Португалия 5 эскудо 1966,80.1983 40
Франция 10 сентим 1962.64.67,70,72,73,80,83,84,85.87.90.91,93.94,95, 97,2000 10
Франция 50 сентим 1921,22,23,24.25,26.27,1929 30
Франция 50 сентим 1931.32,33,37.38,39.1941 30
Франция 1 франк 1921,22,23,24,25,1927 50
Франция 1 франк 1931,32,33,34.36,37,38.39,1940 40
Франция 1 франк 1942,1943 35
Франция 1 франк 1945 40
Франция 2 франка 1921,22,23,24,1925 60
Франция 2 франка 1931,32,33,37,38,1940 60
Франция 2 франка 1941,46,47,48,1959 35
Франция 2 франка 1943 40
Франция 5 франков 1946,47,49,1950 50
Франция 5 франков 1971,72.73,74,1991 40
Франция 10 франков 1947,48,1949 60
Франция 10 франков 1951,53,1955 35
Франция 10 франков 1974,76.78,79,80.84,1987 35
Франция 20 франков 1950,51.52,1953 40
Югославия 5 динар 1983,84,85,1986 20
-----------------------------------------------------------------------
Топик поднят пользователем: albell, в 18.03.2016 09:54:05
-----------------------------------------------------------------------
Топик поднят пользователем: albell, в 30.04.2016 19:49:38
|
|
|
Пользователь сказал cпасибо:
|
|
Пользователь сказал cпасибо:
|
|
03.03.2017, 15:21:16
|
#3
|
|
Re: Иностранные монеты продажа цена фикс тема пополняемая
обновил список
Азия
Бахрейн 10 филсов 2002 20
Вьетнам 200 донг 2003 50
Вьетнам 2000 донг 2003 50
Индия 25 пайс 1972,75 25
Индия 50 пайс 1988,98,00 20
Индия 1 рупия 1998,99,00,02,03 20
Индия 2 рупии 1994,97-99 30
Индия 2 рупии 2012,14,15 30
Индия 5 рупий 1995,2001 40
Индонезия 50 рупий 1971 30
Индонезия 50 рупий 1999 20
Индонезия 100 рупий 1978 35
Индонезия 100 рупий 1996,1998 20
Индонезия 100 рупий 1999,01,02,04,05 20
Индонезия 200 рупий 2003 20
Индонезия 500 рупий 2003 25
Индонезия 1000 рупий 2010 30
Китай, 1 цзяо 1992–96,98,98 15
Китай 1 цзяо 1999,2000-03,05-09.10,12-14 10
Китай 1 фень 1971,77,80,83,87,91,05,08,09,10-13 10
Китай 2 феня 1975,77,78.81-84, 15
Китай 5 феней 1982,84,86,88 15
Кувейт 10 филсов (2012–2015) 30
Малайзия 1 сен 1995,97,05,07 10
Малайзия 5 сен 2005,07,11 10
Малайзия 20 сен 2012,2014 15
Малайя и Британское Борнео 10 центов 1961 100
Пакистан 1 рупия 2001,04,06 40
Тайвань, 1 юань (1960–1980) 30
Тайвань 1 юань (1981–2012) 20
Тайвань 5 юаней (1970–1981) 40
Таиланд 25 сатанг (2008–2015) 10
Таиланд 50 сатанг (1987–2008) 10
Таиланд 50 сатанг (2008–2014) 10
Таиланд 1 бат 1962 30
Таиланд 1 бат 1977 30
Таиланд 1 бат (1986–2012) 10
Турция 5 куруш 2007,08 10
Турция 5 куруш 2009,10,11,14 10
Турция 500 лир 1989 20
Турция 5000 лир 1996,98 20
Турция 1000 лир 1991,92 30
Филиппины 5 сентимо 1980,82 25
Филиппины 25 сентимо 1972,74 25
Филиппины 25 сентимо 1995.97,02,04,07.13,14 20
Филиппины 1 песо 1972 40
Филиппины 1 песо 1995-98,2000,02-04,07.09,2010-13,15 15
Филиппины 5 песо 1995,97,98,2001,02,05,2011-13 20
Южная корея 10 вон 1967,69,70,71,72.7475,79,80 20
Южная корея 10 вон 1985,86,88,90.92,93,94,95-99,01-03,05 20
Южная Корея 10 вон 2006-14 10
Африка
Кения 1 шиллинг 1971 35
Маврикий 20 центов 1995,07,2012 20
Маврикий 1 рупия 1987,90,91,93,94,97,02,04,05,08,2010 40
Намибия 10 центов 1993 20
Сейшелы 1 рупия 1982,92,98,2007 35
Тунис 5 миллим 1983 30
Тунис 100 миллим (1960–2011) 30
ЮАР 5 центов 2003,06,08-10 15
ЮАР 10 центов 2006,08,12 15
ЮАР 20 центов 1992-97 20
ЮАР 20 центов 2002-05 20
Америка
Аргентина 10 сентаво 1993,94,04,07, 15
Аргентина 25 сентаво 1994,96 25
Барбадос 1 цент 2008,10-12 20
Барбадос 5 центов 1997,04,06,07,08,10,11,12, 25
Бразилия 5 сентаво 1994,95,97 20
Бразилия 5 сентаво 2003,07,09,11,14 20
Бразилия 10 сентаво 1994,97 20
Бразилия 10 сентаво 2003,10,12,13 25
Канада 1 цент 1961,64,68,69.72,73,78,82,84,85,89,1991 10
Коста Рика 10 колон 1999,02 30
США 1 цент 1945 0
США 1 цент 1961,64.1968 15
США 1 цент 1970.73,74,77,1978 10
США 1 цент 1980.82,87,88,89,1998 5
Чили 100 песо 1996,00 35
Ямайка 1 доллар 1996,03,05,06,08.12.14.15 15
Ямайка 5 долларов 1996 20
Ямайка 10 долларов 2000.2005 30
Европа
Австрия 10 грошей 1974,94 15
Бельгия 20 сентим 1953,54,57.58.59.50.1962 10
Бельгия 25 сентим 1964.65.66.67.68.69.70,71,72.73.74,1975 10
Бельгия 50 сентим 1952,53.54.55.56,57.58.70-77,79,80-83,85.87.88.91-94,96,1998 10
Бельгия 1 франк 1950-53,55-59.60.62-69.70-79.80,1988 10
Бельгия 1 франк 1989.90,91.1993 10
Бельгия 1 франк 1994-98 10
Бельгия 5 франков 1948,49,50.58.61,62.63.65.66,67,69,71-75,80,1981 20
Бельгия 5 франков 1983,86-88,1993 25
Бельгия 5 франков 1998 25
Бельгия 20 франков 1980,81,1982 30
Венгрия 2 форинта 1993,97,99,02 5
Венгрия 5 форинтов 1993-95,97,99,02-05,07,08, 10
Великобритания 1/2 пенни 1924,34.36 70
Великобритания 1/2 пенни 1942-45,47,48 60
Великобритания 1/2 пенни 1954,58,59,60,63-67 40
Великобритания 1/2 нового пенни 1971,73-82 5
Великобритания 1 пенни 1912,14,19,20,21,27 100
Великобритания 1 пенни 1931,38,39 90
Великобритания 1 пенни 1945,46 80
Великобритания 1 пенни 1962-65.67 50
Великобритания 1 новый пенни 1971,75,76,79,80,87,88,92,94,2002 5
Германия 1 пфенниг 1950,68,75-77.79,81,82,85-88,91,93,96 5
Германия 2 пфеннига 1969.71,72.73. 75, 77 5
Греция 1 драхма 1978.82 20
Греция 2 драхмы Георгиос Караискакис 1976.78.80.82.84,1986 25
Греция 5 драхм 1976,78,84 25
Греция 10 драхм 1976,78,80,82,84,86,88,92,98,2000, 25
Греция 20 драхм 1978 40
Греция 20 драхм 1990,92,98 30
Греция 50 драхм 1988.90.92 60
Греция 100 драхм 1992,94,2000 60
Дания 5 эре 1966,69,71 35
Дания 10 эре 1948,62,6870,71 10
Дания 25 эре 1991,96,97,2003 10
Исландия 1 крона 1981,84.87,89,91,9203,06,07 20
Исландия 5 крон 1981,2005 30
Испания 1 песета 1953,63.1966.1975 20
Испания 1 песета 1984,86,87,89 20
Испания 5 песет 1957 30
Испания 5 песет 1975,83,84,89 35
Испания 5 песет 1980 ЧМ по футболу 82 25
Испания 25 песет 1957 30
Испания 25 песет 1975,82-84 30
Испания 25 песет 1980 ЧМ по футболу 82 40
Испания 50 песет 1982,83 50
Испания 200 песет 1986-88 40
Италия 10 чентезимо 1921,34 35
Италия 20 лир 1958,72 20
Италия 50 лир 1965.76 25
Италия 100 лир 1957,58.61,78,1979 30
Италия 200 лир 1978,79 20
Кипр 1 цент 1983,94,03,04 20
Кипр 2 цента 1983,88,92.93,94,96,98 25
Кипр 5 центов 1987,88,94,204 30
Люксембург 25 сентим 1954.63,67,1972 35
Люксембург 1 франк 1952,62 сталевар 40
Люксембург 1 франк 1965.66,72,79,80,82,86.1987 40
Люксембург 1 франк 1986,1987 40
Люксембург 5 франков 1962 Шарлотта 100
Нидерланды 1 цент 1948,55,64,65,66,74 10
Нидерланды 5 центов 1948,50,51,54,58,65,69.70-72,74-76.78.79,1980 15
Нидерланды 5 центов 1982,83,84.85,87,88,89,90-94,98 10
Нидерланды 10 центов 1951,61,66,74,75.77,80 10
Нидерланды 10 центов 2000 10
Нидерланды 25 центов 1954,60,64,80 10
Нидерланды 1 гульден 1978,80 40
Нидерланды 5 гульденов 1988 40
Норвения 50 эре 1976,82 20
Польша 1 грош 1991,92,2003-2009.2011-13 5
Польша 2 гроша 1991.92,97-99,2000.04,2008-11 5
Польша, 5 грошей 1999. 2002,2003,2007-10. 2014 5
Польша 10 грошей 2005,2006,2008 5
Польша 20 грошей 1998,07,08 15
Польша 1 злотый 1995 20
Польша 5 злотых 1975,76,77,80,81,82,83,84.1985 10
Польша 5 злотых 1986,87,1988 10
Польша 10 злотых 1984,86,87,1988 10
Польша 20 злотых 1989,1990 10
Португалия 2,5 эскудо 1977,83 30
Португалия 5 эскудо 1987 15
Португалия 5 эскудо 1980.83,85,86 30
Португалия 10 эскудо 1986,87,89,90,99 20
Португалия 20 эскудо 1986-89,2000 25
Румыния 5 бани 2007,11 5
Финляндия 1 марка 1993,94 15
Франция 5 сентим 1966,68.69.71,73.76.78,79.80,84-87,90,92-94.96,98 10
Франция 10 сентим 1918,21,31.38 50
Франция 10 сентим 1962-64.67-69.70,73-79.80,81,83,85-89,90,91.93-95,97,2000 10
Франция 20 сентим 1963,64.68,72,76.77.78,81,84.86-89.94,96.97.2000 15
Франция 25 сентим 1918.27,28.3138 60
Франция 50 сентим 1921,22,23,24,25,26.27 30
Франция 50 сентим 1931.32,33,37.38,39.1941 30
Франция 1/2 франка 1997 30
Франция 1 франк 1921,22,23,24,25,1927 50
Франция 1 франк 1931,32,33,34.36,37,38.39 40
Франция 1 франк 1942-44 35
Франция 1 франк 1945.59 35
Франция 1 франк 1961.1975 25
Франция 2 франка 1922 60
Франция 2 франка 1941,46,47.48,59 35
Франция 5 франков 1946,49 50
Франция 5 франков 1970,71,73,74,75,1978 40
Франция 10 франков 1947,48 60
Франция 10 франков 1953,1955 35
Франция 10 франков 1976.79, 35
Франция 20 франков 1950,51.1953 40
Франция 50 франков 1951 40
Чехословакия 50 гелеров 1979,82 10
Чехословакия 1 крона 1962,69,92 25
Швеция 50 эре 1965,69,73 20
Швеция 50 эре 1992,98,2000-09 10
Югославия 5 динар 1983-1986 20
|
|
|
01.06.2018, 07:48:15
|
#4
|
|
Re: Иностранные монеты продажа цена фикс тема пополняемая
Обновил
Страна, номинал,года выпуска, цена
Азия
Бахрейн 10 филсов 2000 aUNC 30
Бахрейн 10 филсов 2002 20
Вьетнам 200 донг 2003 50
Вьетнам 2000 донг 2003 50
Индия 10 пайс 1992 aUNC 22
Индия 25 пайс 1986,87 aUNC 30
Индия 25 пайс 1972,75 25
Индия 50 пайс 1988,98,00 20
Индия 1 рупия 1998,99,00,02,03 20
Индия 2 рупии 1994,97-99 30
Индия 2 рупии 2012,14,15 30
Индия 5 рупий 1995,2001 40
Индонезия 50 рупий 1971 30
Индонезия 50 рупий 1999 20
Индонезия 100 рупий 1978 35
Индонезия 100 рупий 1996,1998 20
Индонезия 100 рупий 1999,01,02,04,05 20
Индонезия 200 рупий 2003 20
Индонезия 500 рупий 2003 25
Индонезия 1000 рупий 2010 30
Китай, 1 цзяо 1992–96,98,98 15
Китай 1 цзяо 1999,2000-03,05-09.10,12-14 10
Китай 1 фень 1971,77,80,83,87,91,05,08,09,10-13 10
Китай 2 феня 1975,77,78.81-84, 15
Китай 5 феней 1982,84,86,88 15
Кувейт 10 филсов (2012–2015) 30
Малайзия 1 сен 1995,97,05,07 10
Малайзия 5 сен 2005,07,11 10
Малайзия 20 сен 2012,2014 15
Пакистан 1 рупия 2006 40
Тайвань, 1 юань (1960–1980) 30
Тайвань 1 юань (1981–2012) 20
Тайвань 5 юаней (1970–1981) 40
Таиланд 25 сатанг (2008–2015) 10
Таиланд 50 сатанг (1987–2008) 10
Таиланд 50 сатанг (2008–2014) 10
Таиланд 1 бат 1962 30
Таиланд 1 бат 1977 30
Таиланд 1 бат (1986–2012) 10
Турция 5 куруш 2007,08 10
Турция 5 куруш 2009,10,11,14 10
Турция 500 лир 1989 20
Турция 5000 лир 1996,98 20
Турция 1000 лир 1991,92 30
Филиппины 5 сентимо 1980,82 25
Филиппины 25 сентимо 1972,74 25
Филиппины 25 сентимо 1995.97,02,04,07.13,14 20
Филиппины 1 песо 1972 40
Филиппины 1 песо 1995-98,2000,02-04,07.09,2010-13,15 15
Филиппины 5 песо 1995,97,98,2001,02,05,2011-13 20
Южная корея 10 вон 1967,69,70,71,72.74,75,79,80 20
Южная корея 10 вон 1985,86,88,90.92,93,94,95-99,01-03,05 20
Южная Корея 10 вон 2006-14 10
Африка
Кения 1 шиллинг 1971 35
Маврикий 20 центов 2007,2012 20
Маврикий 1 рупия 1987,90,91,93,94,97,02,04,05,08,2010 40
Намибия 10 центов 1993 20
Сейшелы 1 рупия 1982,98,2007 35
Тунис 5 миллим 1983 30
Тунис 100 миллим (1960–2011) 30
ЮАР 5 центов 2003,06,08-10 15
ЮАР 10 центов 2006,08,12 15
ЮАР 20 центов 1992-97 20
ЮАР 20 центов 2002-05 20
Америка
Аргентина 1 центаво 1998 аUNC 22
Аргентина 10 сентаво 1993,94,04,07, 15
Аргентина 25 сентаво 1994,96 25
Барбадос 1 цент 2008,10-12 20
Барбадос 5 центов 1997,04,06,07,08,10,11,12, 25
Бразилия 5 сентаво 1994,95,97 20
Бразилия 5 сентаво 2003,07,09,11,14 20
Бразилия 10 сентаво 1994,97 20
Бразилия 10 сентаво 2003,10,12,13 25
Гайана 10 центов 1991 аUNC 30
Канада 1 цент 1961,64,68,69.72,73,78,82,84,85,89,1991 10
Коста Рика 10 колон 1999,02 30
Перу 5 сентимо 1998 aUNC 22
США 1 цент 1961,64.1968 15
США 1 цент 1970.73,74,77,1978 10
США 1 цент 1980.82,87,88,89,1998 5
Чили 100 песо 1996,00 35
Ямайка 1 доллар 1996,03,05,06,08.12.14.15 15
Ямайка 5 долларов 1996 20
Ямайка 10 долларов 2000.2005 30
Европа
Австрия 10 грошей 1974,79,94 15
Бельгия 20 сентим 1953,54,57.58.59.50.1962 10
Бельгия 25 сентим 1964.65.66.67.68.69.70,71,72.73.74,1975 10
Бельгия 50 сентим 1952,53.54.55.56,57.58.70-77,79,80-83,85.87.88.91-94,96,1998 10
Бельгия 1 франк 1950-53,55-59.60.62-69.70-79.80,1988 10
Бельгия 1 франк 1989.90,91.1993 10
Бельгия 1 франк 1994-98 10
Бельгия 5 франков 1948,49,50.58.61,62.63.65.66,67,69,71-75,80,1981 20
Бельгия 5 франков 1983,86-88,1993 25
Бельгия 5 франков 1998 25
Бельгия 20 франков 1980,81,1982 30
Венгрия 2 форинта 1993,97,99,02 5
Венгрия 5 форинтов 1993-95,97,99,02-05,07,08, 10
Великобритания 1/2 пенни 1924,34.36 70
Великобритания 1/2 пенни 1942-45,47,48 60
Великобритания 1/2 пенни 1954,58,59,60,63-67 40
Великобритания 1/2 нового пенни 1971,73-82 5
Великобритания 1 пенни 1912,14,19,20,21,27 100
Великобритания 1 пенни 1931,38,39 90
Великобритания 1 пенни 1945,46 80
Великобритания 1 пенни 1962-65.67 50
Великобритания 1 новый пенни 1971,75,76,79,80,87,88,92,94,2002 5
Германия 1 пфенниг 1950,68,75-77.79,81,82,85-88,91,93,96 5
Германия 2 пфеннига 1969.71,72.73. 75, 77 5
Греция 1 драхма 1978.82 20
Греция 2 драхмы Георгиос Караискакис 1976.78.80.82.84,1986 25
Греция 5 драхм 1976,78,84 25
Греция 10 драхм 1976,78,80,82,84,86,88,92,98,2000, 25
Греция 20 драхм 1978 40
Греция 20 драхм 1990,92,98 30
Греция 50 драхм 1988.90.92 60
Греция 100 драхм 1992,94,2000 60
Дания 5 эре 1966,69,71 35
Дания 10 эре 1948,62,68,70,71 10
Дания 25 эре 1991,96,97,2003 10
Исландия 10 эйре 1981 10
Исландия 1 крона 1981,84.87,89,91,92,03,06,07 20
Исландия 5 крон 1981,2005 30
Испания 1 песета 1953,63.1966.1975 20
Испания 1 песета 1984,86,87,89 20
Испания 5 песет 1957 30
Испания 5 песет 1975,83,84,89 35
Испания 5 песет 1980 ЧМ по футболу 82 25
Испания 25 песет 1957 30
Испания 25 песет 1975,82-84 30
Испания 25 песет 1980 ЧМ по футболу 82 40
Испания 50 песет 1982,83 50
Испания 200 песет 1986-88 40
Италия 10 чентезимо 1921,34 35
Италия 20 лир 1957,58,72 20
Италия 50 лир 1965.76 25
Италия 100 лир 1957,58.61,78,1979 30
Италия 200 лир 1978,79 20
Кипр 1 цент 1983,94,03,04 20
Кипр 2 цента 1983,88,92.93,94,96,98 25
Кипр 5 центов 1987,88,94,204 30
Люксембург 25 сентим 1954.63,67,1972 35
Люксембург 1 франк 1952,62 сталевар 40
Люксембург 1 франк 1965.66,72,79,80,82,86.1987 40
Люксембург 1 франк 1986,1987 40
Люксембург 5 франков 1962 Шарлотта 100
Нидерланды 1 цент 1948,55,64,65,66,74 10
Нидерланды 5 центов 1948,50,51,54,58,65,69.70-72,74-76.78.79,1980 15
Нидерланды 5 центов 1982,83,84.85,87,88,89,90-94,98 10
Нидерланды 10 центов 1951,61,66,74,75.77,80 10
Нидерланды 10 центов 2000 10
Нидерланды 25 центов 1954,60,64,80 10
Нидерланды 1 гульден 1978,80 40
Нидерланды 5 гульденов 1988 40
Норвения 50 эре 1976,82 20
Польша 1 грош 1991,92,2003-2009.2011-13 5
Польша 2 гроша 1991.92,97-99,2000.04,2008-11 5
Польша, 5 грошей 1999. 2002,2003,2007-10. 2014 5
Польша 10 грошей 2005,2006,2008 5
Польша 20 грошей 1998,07,08 15
Польша 1 злотый 1995 20
Польша 5 злотых 1975,76,77,80,81,82,83,84.1985 10
Польша 5 злотых 1986,87,1988 10
Польша 10 злотых 1984,86,87,1988 10
Польша 20 злотых 1989,1990 10
Португалия 2,5 эскудо 1977,83 30
Португалия 5 эскудо 1987 15
Португалия 5 эскудо 1980.83,85,86 30
Португалия 10 эскудо 1986,87,89,90,99 20
Португалия 20 эскудо 1986-89,2000 25
Румыния 5 бани 2007,11 5
Финляндия 1 марка 1993,94 15
Франция 5 сентим 1966,68.69.71,72,73.76.78,79.80,84-87,90,92-94.96,98 10
Франция 10 сентим 1918,21,31.38 50
Франция 10 сентим 1962-64.67-69.70,73-79.80,81,83,85-89,90,91.93-95,97,2000 10
Франция 20 сентим 1963,64.68,72,76.77.78,81,84.86-89.94,96.97.2000 15
Франция 25 сентим 1918.27,28.31,38 60
Франция 50 сентим 1921,22,23,24,25,26.27 30
Франция 50 сентим 1931.32,33,37.38,39.1941 30
Франция 1/2 франка 1997 30
Франция 1 франк 1921,22,23,24,25,1927 50
Франция 1 франк 1931,32,33,34.36,37,38.39 40
Франция 1 франк 1942-44 35
Франция 1 франк 1945.47,59 35
Франция 1 франк 1961.1975 25
Франция 2 франка 1922 60
Франция 2 франка 1931,32,33,37,1940 0
Франция 2 франка 1941,46,47.48,59 35
Франция 2 франка 1943 35
Франция 5 франков 1946,49 50
Франция 5 франков 1970,71,73,74,75,1978 40
Франция 10 франков 1947,48,49 60
Франция 10 франков 1951,1953,1955 35
Франция 10 франков 1976.79 35
Франция 20 франков 1950-53 40
Франция 50 франков 1951 40
Чехословакия 50 гелеров 1979,82 10
Чехословакия 1 крона 1962,69,92 25
Швеция 50 эре 1965,69,73 20
Швеция 50 эре 1992,98,2000-09 10
Югославия 5 динар 1983-1986 20
Австралия и Океания
Самоа 2 сене 2000 аUNC 30
Биметаллические монеты мира
Иран 250 риалов (1993–2003 г) 50
Мексика 1 песо 2007 25
Мексика 2 песо 2015 35
Португалия 100 эскудо 1989,91 50
Польша 2 злотых 1994 40
Турция 1 лира 2005,2006 35
Франция 10 франков 1988-1992 25
ЕВРО
АВСТРИЯ 1 цент 2007 8
АВСТРИЯ 2 цента 2008 9
АВСТРИЯ 5 центов 2004 10
АВСТРИЯ 10 центов 2002 15
АВСТРИЯ 20 центов 2002 25
АВСТРИЯ 50 центов 2002,09 50
АВСТРИЯ 1 евро 2002 95
АВСТРИЯ 2 евро 2002 170
БЕЛЬГИЯ 10 центов 2002 15
БЕЛЬГИЯ 20 центов 2002 22
БЕЛЬГИЯ 1 евро 2002 95
БЕЛЬГИЯ 2 евро 2002, 2008 170
ГЕРМАНИЯ 1 цент 2012 3
ГЕРМАНИЯ 2 цента 2011 5
ГЕРМАНИЯ 5 центов 2002,09 10
ГЕРМАНИЯ 10 центов 2002,03 15
ГЕРМАНИЯ 20 центов 2002,13 22
ГЕРМАНИЯ 50 центов 2002 50
ГЕРМАНИЯ 1 евро 2002 90
ГЕРМАНИЯ 2 евро 2002 160
ГЕРМАНИЯ 2 евро 2008 Федеральные земли Германии - Церковь св. Михаила Гамбург 350
ГЕРМАНИЯ 2 евро 2009 10 лет введения евро 200
ГЕРМАНИЯ 2 евро 2010 Федеральные земли Германии -Городская ратуша Бремена 300
ГРЕЦИЯ 10 центов 2002 15
ГРЕЦИЯ 20 центов 2002 22
ГРЕЦИЯ 50 центов 2002 50
ИРЛАНДИЯ 10 центов 2002 20
ИРЛАНДИЯ 2 евро 2002 180
ИСПАНИЯ 1 цент 2012 8
ИСПАНИЯ 2 цента 2000,12,15 9
ИСПАНИЯ 5 центов 1999,2000 10
ИСПАНИЯ 10 центов 2001,04,05 15
ИСПАНИЯ 20 центов 1999 22
ИСПАНИЯ 1 евро 2003,05 95
ИТАЛИЯ 1 цент 2012 8
ИТАЛИЯ 2 цента 2002,07,08 9
ИТАЛИЯ 5 центов 2002 10
ИТАЛИЯ 10 центов 2002 15
ИТАЛИЯ 20 центов 2002,07 22
ИТАЛИЯ 50 центов 2002 50
ИТАЛИЯ 1 евро 2002 95
КИПР 2 евро 2008 200
ЛАТВИЯ 2 цента 2014 9
ЛАТВИЯ 10 центов 2014 15
ЛАТВИЯ 20 центов 2014 22
ЛАТВИЯ 50 центов 2014 50
ЛИТВА 1 цент 2015 8
ЛИТВА 5 центов 2015 10
ЛИТВА 10 центов 2015 15
ЛИТВА 20 центов 2015 22
ЛЮКСЕМБУРГ 5 центов 2004 15
ЛЮКСЕМБУРГ 20 центов 2004 30
НИНЕРЛАНДЫ 1цент 1999 8
НИНЕРЛАНДЫ 2 цента 2004 9
НИНЕРЛАНДЫ 5 центов 1999 10
НИНЕРЛАНДЫ 10 центов 1999 15
НИНЕРЛАНДЫ 20 центов 1999, 2000 22
ПОРТУГАЛИЯ 2 цента 2002 9
ПОРТУГАЛИЯ 10 центов 2002 15
ПОРТУГАЛИЯ 20 центов 2005 25
ФИНЛЯНДИЯ 10 центов 2000 15
ФИНЛЯНДИЯ 50 центов 2008 50
ФРАНЦИЯ 2 цента 2000,08,10 9
ФРАНЦИЯ 5 центов 1999,00,02 10
ФРАНЦИЯ 10 центов 1999,02,11 15
ФРАНЦИЯ 20 центов 1999.09 22
ФРАНЦИЯ 50 центов 1999,01 50
ФРАНЦИЯ 1 евро 1999 95
ФРАНЦИЯ 2 евро 1999 170
ЭСТОНИЯ 10 центов 2011 15
-----------------------------------------------------------------------
Топик поднят пользователем: albell, в 17.04.2017 20:14:17
-----------------------------------------------------------------------
Топик поднят пользователем: albell, в 03.05.2017 07:29:14
-----------------------------------------------------------------------
Топик поднят пользователем: albell, в 27.05.2017 16:33:01
-----------------------------------------------------------------------
Топик поднят пользователем: albell, в 08.06.2017 20:29:01
[ADMIN]-----------------------------------------------------------------------
Топик поднят пользователем: albell, в 09.08.2017 14:59:00[/ADMIN]
-----------------------------------------------------------------------
Топик поднят пользователем: albell, в 02.11.2017 07:28:59
-----------------------------------------------------------------------
Топик поднят пользователем: albell, в 27.12.2017 16:38:52
-----------------------------------------------------------------------
Топик поднят пользователем: albell, в 28.03.2018 17:55:52
-----------------------------------------------------------------------
Топик поднят пользователем: albell, в 01.06.2018 07:48:15
|
|
|
27.08.2019, 23:19:55
|
#5
|
|
Re: Иностранные монеты продажа цена фикс тема пополняемая
Продам иностранные монеты, цена фиксированная, дополнительное фото по запросу. Убитых монет нет, все в хорошем состоянии, иногда попадаются чищенные пришедшие по обмену. Список будет обновляться. Доставка Почтой России по РФ от 80 рублей заказным в пластике (1 классом от 120р) Оплата: карта СБ (приоритет) или другое по договорённости.
Страна, года выпуска, цена
Азия
Бахрейн 10 филсов 2000,10-11 aUNC 25
Вьетнам 500 донг 2003 30
Вьетнам 2000 донг 2003 25
Гонконг 5 центов 1965 25
Гонконг 10 центов 1985 10
Гонконг 10 центов 1994,95,97,98,17 10
Гонконг 20 центов 1997 20
Гонконг 50 центов 1993,94,97,98 20
Израиль 5 агорот (1985–2007) 15
Израиль 10 агорот 1960-77 15
Израиль 10 агорот 1985–2015 10
Израиль 1 лира (1967–1980) 30
Израиль 1 новый шекель (1994–2017) 20
Израиль 10 шекелей (1982–1985) 35
Индия 50 пайс 1988,89,90,96,99,00,02 20
Индия 1 рупия 1978 25
Индия 1 рупия 1985,00,02,03 20
Индия 1 рупия 2007,10 20
Индия 1 рупия 2011-16 10
Индия 2 рупии 1998,01-03 20
Индия 2 рупии 2009-11 20
Индия 2 рупии 2011,14-16 20
Индия 5 рупий 1992,94,95,97-01 30
Индия 5 рупий 2007 25
Индия 5 рупий 2016 жёлтая 20
Индонезия 25 рупий 1971 25
Индонезия 50 рупий 1971 30
Индонезия 100 рупий 1978 30
Индонезия 100 рупий 1999,03 aUNC 20
Индонезия 200 рупий 2003 aUNC 25
Индонезия 500 рупий 2003 aUNC 30
Индонезия 1000 рупий 2010 30
Иордания 1 кирш (2000–2011) 30
Иран 1 риал (1959–1977) 25
Китай 1 цзяо 1992-95,97,98 15
