10 руб. Биметалл(из оборота) - Форум Портала коллекционеров UUU
Форум Портала коллекционеров UUU
Заказ книг в магазине shopuuu.ru (кликабельно)
  UUU.RU  |  МАГАЗИН  ||  ФОРУМ  |  СТАТЬИ  




Вернуться   Форум Портала коллекционеров UUU > Нумизматика > РСФСР - СССР - Современная Россия : Продажа / Покупка/Обмен > Юбилейные монеты современной России - Продажа
Расширенный поиск

Ответ
 
Опции темы
Старый 26.09.2013, 13:13:05   #1
По умолчанию 10 руб. Биметалл(из оборота)

Доставка и стоимость пересылки(до 10 монет): по РФ, з\п - 50руб, 1й класс - 80руб, ценное - согласно тарифам почты.
Оплата: карта сбербанка, контакт, почта.

10 руб. 2000г. "Политрук" ММД (11шт) - 35руб.
10 руб. 2001г. "Гагарин" ММД (8шт) - 35руб.

10 руб. 2007г. "Гдов" СПМД (5шт) - 100руб.
10 руб. 2007г. "Вологда" СПМД (2шт) - 100руб.
10 руб. 2007г. "Великий Устюг" СПМД (2шт) - 100руб.

10 руб. 2008г. "Владимир" СПМД (1шт) - 100руб.
10 руб. 2008г. "Владимир" ММД (5шт) - 180руб.
10 руб. 2008г. "Смоленск" ММД (3шт) - 120руб.
10 руб. 2008г. "Приозерск" ММД (5шт) - 180руб.

10 руб. 2009г. "Великий Новгород" СПМД (13шт) - 80руб.
10 руб. 2009г. "Великий Новгород" ММД (3шт) - 85руб.
10 руб. 2009г. "Кировская обл." (25шт) - 20руб.
10 руб. 2009г. "Респ. Коми" (50шт) - 18руб.
10 руб. 2009г. "Выборг" СПМД(20шт) - 60руб.

10 руб. 2010г. "Юрьевец" (50шт) - 30руб.
10 руб. 2010г. "НАО" (10шт) - 200руб.

10 руб. 2011г. "Воронежская обл" (40шт) - 20руб.
10 руб. 2011г. "Респ. Бурятия" (20шт) - 20руб.
10 руб. 2011г. "Елец" (25шт) - 30руб.
10 руб. 2011г. "Соликамск" (15шт) - 30руб.

10 руб. 2012г. "Белозерск" (70шт) - 30руб. - мешковой

================================================== =======
Так же возможен обмен на следующие монеты:
- 10руб. "Перепись населения" - любое кол-во, из расчета 200руб\шт.
- 10руб. Гдов МММД, Вологда ММД, В. Устюг ММД - 10-15шт, из расчета 200руб\шт.
 
Наверх
Ответить с цитированием
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
somebody94 (05.04.2014), грос79 (23.05.2014)
Старый 07.10.2013, 09:56:10   #2
По умолчанию Re: 10 руб. Биметалл(из оборота)

10 руб. 2000г. "Политрук" ММД (11шт) - 30руб.
10 руб. 2001г. "Гагарин" ММД (8шт) - 30руб.

10 руб. 2007г. Вологда СП - 1шт - 100руб.
10 руб. 2007г. Гдов СП - 4шт - 100руб.
10 руб. 2007г. В.Устюг СП - 1шт - 100руб.

10 руб. 2008г. Приозерск ММД - 5шт. - 160руб.
10 руб. 2008г. Владимир ММД - 3шт - 160руб.
10 руб. 2008г. Владимир СПМД - 1шт - 100руб.
10 руб. 2008г. Смоленск ММД - 3шт - 100руб
10 руб. 2008г. Удмуртия ММД - 2шт. - 30руб.
10 руб. 2008г. КБР ММД - 1шт. - 30руб.
10 руб. 2008г. Астраханская ММД - 1шт - 30руб.
10 руб. 2008г. Свердловская ММД - 3шт - 35руб.

10 руб. 2009г. Адыгея ММД - 1шт. - 30руб.
10 руб. 2009г. Галич ММД - 2шт - 80руб.
10 руб. 2009г. Калуга ММД - 1шт - 80руб.
10 руб. 2009г. В.Новгород ММД - 4шт - 80руб.
10 руб. 2009г. "Кировская обл." (25шт) - 20руб.
10 руб. 2009г. "Респ. Коми" (50шт) - 15руб.
10 руб. 2009г. "Выборг" СПМД(20шт) - 50руб.

10 руб. 2010г. "Юрьевец" (50шт) - 30руб.

10 руб. 2011г. "Воронежская обл" (40шт) - 20руб.
10 руб. 2011г. "Респ. Бурятия" (20шт) - 20руб.
10 руб. 2011г. "Елец" (25шт) - 30руб.
10 руб. 2011г. "Соликамск" (15шт) - 30руб.

10 руб. 2012г. "Белозерск" (70шт) - 30руб. - мешковой

================================================== =======
Так же возможен обмен на следующие монеты:
- 10руб. "Перепись населения" - любое кол-во, из расчета 200руб\шт.
- 50 копеек 1967г.(не юбилейные), цена обсуждаема.
- 10руб. 2007г. Гдов, Вологда, Устюг ММД - любое кол-во, из расчета 190руб\шт.
- Цветные Лучик и Снежинка - 5шт. - 600руб.
- 10руб. Чеченская респ. - 4000руб\шт. - 1шт.
- 10руб. Пермский кр. - 1900руб\шт. - 2-3шт.
- 10руб. ЯНАО - 7500руб. - 1шт.
 
Наверх
Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
somebody94 (05.04.2014)
Старый 07.10.2013, 11:12:56   #3
По умолчанию Re: 10 руб. Биметалл(из оборота)

10 руб. 2000г. "Политрук" ММД (11шт) - 30руб.
10 руб. 2001г. "Гагарин" ММД (8шт) - 30руб.
10 руб. 2008г. Владимир ММД - 3шт - 160руб.
10 руб. 2008г. Владимир СПМД - 1шт - 100руб.
10 руб. 2008г. Смоленск ММД - 3шт - 100руб
10 руб. 2008г. Астраханская ММД - 1шт - 30руб.
10 руб. 2008г. Свердловская ММД - 3шт - 35руб.
10 руб. 2009г. Галич ММД - 2шт - 80руб.
10 руб. 2009г. Калуга ММД - 1шт - 80руб.
10 руб. 2009г. В.Новгород ММД - 4шт - 80руб.

эти забрал
 
Наверх
Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Старый 08.10.2013, 10:50:43   #4
По умолчанию Re: 10 руб. Биметалл(из оборота)

10 руб. 2000г. "Политрук" ММД (3шт) - 30руб.

10 руб. 2007г. Вологда СП - 1шт - 100руб.
10 руб. 2007г. Гдов СП - 4шт - 100руб.
10 руб. 2007г. В.Устюг СП - 1шт - 100руб.


10 руб. 2008г. Удмуртия ММД - 2шт. - 30руб.
10 руб. 2008г. КБР ММД - 1шт. - 30руб.

10 руб. 2009г. Адыгея ММД - 1шт. - 30руб.
10 руб. 2009г. В.Новгород ММД - 11шт - 80руб.
10 руб. 2009г. Калмыкия СПМД - 10шт - 30руб.
10 руб. 2009г. "Кировская обл." (25шт) - 20руб.
10 руб. 2009г. "Респ. Коми" (50шт) - 15руб.
10 руб. 2009г. "Выборг" СПМД(20шт) - 50руб.

10 руб. 2010г. "Юрьевец" (50шт) - 30руб.

10 руб. 2011г. "Воронежская обл" (40шт) - 20руб.
10 руб. 2011г. "Респ. Бурятия" (20шт) - 20руб.
10 руб. 2011г. "Елец" (25шт) - 30руб.
10 руб. 2011г. "Соликамск" (15шт) - 30руб.

10 руб. 2012г. "Белозерск" (70шт) - 30руб. - мешковой

================================================== =======
Так же возможен обмен на следующие монеты:
- 10руб. "Перепись населения" - любое кол-во, из расчета 200руб\шт.
- 50 копеек 1967г.(не юбилейные), цена обсуждаема.
- 10руб. 2007г. Гдов, Вологда, Устюг ММД - любое кол-во, из расчета 190руб\шт.
- Цветные Лучик и Снежинка - 5шт. - 600руб.
- 10руб. Чеченская респ. - 4000руб\шт. - 1шт.
- 10руб. Пермский кр. - 1900руб\шт. - 2-3шт.
- 10руб. ЯНАО - 7500руб. - 1шт.
 
Наверх
Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
somebody94 (05.04.2014)
Старый 19.10.2013, 13:19:55   #5
По умолчанию Re: 10 руб. Биметалл(из оборота)

10 руб. 2000г. "Политрук" ММД (40шт) - 35руб.
10 руб. 2000г. "Политрук" СПМД (10шт) - 30руб.

10 руб. 2001г. "Гагарин" ММД (46шт) - 35руб.
10 руб. 2001г. "Гагарин" СПМД (7шт) - 30руб.

10 руб. 2002г. "Министерства" (41шт) - 80руб.
10 руб. 2002г. "Старая Русса" (8шт) - 80руб.
10 руб. 2002г. "Кострома" (8шт) - 80руб.
10 руб. 2002г. "Дербент" (5шт) - 80руб.

10 руб. 2003г. "Дорогобуж" (2шт) - 60руб.
10 руб. 2003г. "Касимов" (1шт) - 60руб.

10 руб. 2004г. "Кемь" (5шт) - 40руб.

10 руб. 2007г. "Вологда" СПМД (17шт) - 100руб.
10 руб. 2007г. "Гдов" СПМД (10шт) - 100руб.
10 руб. 2007г. "В.Устюг" СПМД (6шт) - 100руб.

10 руб. 2008г. "Владимир" СПМД (13шт) - 100руб.
10 руб. 2008г. "Владимир" ММД (4шт) - 170руб.
10 руб. 2008г. "Приозерск" ММД (6шт) - 170руб.
10 руб. 2008г. "Смоленск" ММД (3шт) - 120руб.
10 руб. 2008г. "Азов" СПМД (1шт) - 75руб.
10 руб. 2008г. "Азов" ММД (2шт) - 85руб.
10 руб. 2008г. "Удмуртия" СПМД (5шт) - 30руб.
10 руб. 2008г. "Удмуртия" ММД (2шт) - 30руб.
10 руб. 2008г. КБР ММД - 1шт. - 30руб.

10 руб. 2009г. "Адыгея ММД" (2шт) - 30руб.
10 руб. 2009г. "В.Новгород" ММД (13шт) - 80руб.
10 руб. 2009г. "Калуга" ММД (12шт) - 75руб.
10 руб. 2009г. "Галич" ММД (19шт) - 75руб.
10 руб. 2009г. "Калмыкия" СПМД (10шт) - 30руб.
10 руб. 2009г. "Кировская обл." (25шт) - 20руб.
10 руб. 2009г. "Респ. Коми" (50шт) - 15руб.
10 руб. 2009г. "Выборг" СПМД(20шт) - 50руб.

10 руб. 2010г. "Юрьевец" (50шт) - 30руб.

10 руб. 2011г. "Воронежская обл" (40шт) - 20руб.
10 руб. 2011г. "Респ. Бурятия" (20шт) - 20руб.
10 руб. 2011г. "Елец" (25шт) - 30руб.
10 руб. 2011г. "Соликамск" (15шт) - 30руб.

10 руб. 2012г. "Белозерск" (70шт) - 30руб. - мешковой

================================================== =======
Так же возможен обмен на следующие монеты:
- 10руб. "Перепись населения" - любое кол-во, из расчета 200руб\шт.
- 50 копеек 1967г.(не юбилейные), цена обсуждаема.
- 10руб. 2007г. Гдов, Вологда, Устюг ММД - любое кол-во, из расчета 190руб\шт.
- Цветные Лучик и Снежинка - 5шт. - 600руб.
- 10руб. Чеченская респ. - 4000руб\шт. - 1шт.
- 10руб. Пермский кр. - 1900руб\шт. - 2-3шт.
- 10руб. ЯНАО - 7500руб. - 1шт.
 
Наверх
Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
somebody94 (05.04.2014)
Старый 20.10.2013, 21:52:01   #6
По умолчанию Re: 10 руб. Биметалл(из оборота)

10 руб. 2000г. "Политрук" СПМД (10шт) - 30руб.

10 руб. 2001г. "Гагарин" СПМД (7шт) - 30руб.

10 руб. 2002г. "Министерства" (36шт) - 80руб.
10 руб. 2002г. "Старая Русса" (8шт) - 75руб.
10 руб. 2002г. "Кострома" (8шт) - 75руб.
10 руб. 2002г. "Дербент" (5шт) - 75руб.

10 руб. 2003г. "Касимов" (1шт) - 60руб.

10 руб. 2004г. "Кемь" (5шт) - 40руб.

10 руб. 2007г. "Вологда" СПМД (13шт) - 100руб.
10 руб. 2007г. "Гдов" СПМД (8шт) - 100руб.
10 руб. 2007г. "В.Устюг" СПМД (4шт) - 100руб.

10 руб. 2008г. "Владимир" СПМД (6шт) - 100руб.
10 руб. 2008г. "Владимир" ММД (4шт) - 170руб.
10 руб. 2008г. "Приозерск" ММД (6шт) - 170руб.
10 руб. 2008г. "Смоленск" ММД (3шт) - 120руб.
10 руб. 2008г. "Азов" СПМД (1шт) - 75руб.
10 руб. 2008г. "Азов" ММД (2шт) - 85руб.
10 руб. 2008г. "Удмуртия" СПМД (5шт) - 30руб.
10 руб. 2008г. "Удмуртия" ММД (2шт) - 30руб.

10 руб. 2009г. "Адыгея ММД" (2шт) - 30руб.
10 руб. 2009г. "Калмыкия" СПМД (10шт) - 30руб.
10 руб. 2009г. "Кировская обл." (25шт) - 20руб.
10 руб. 2009г. "Респ. Коми" (50шт) - 15руб.
10 руб. 2009г. "Выборг" СПМД(20шт) - 50руб.

10 руб. 2010г. "Юрьевец" (50шт) - 30руб.

10 руб. 2011г. "Воронежская обл" (40шт) - 20руб.
10 руб. 2011г. "Респ. Бурятия" (20шт) - 20руб.
10 руб. 2011г. "Елец" (25шт) - 30руб.
10 руб. 2011г. "Соликамск" (15шт) - 30руб.

10 руб. 2012г. "Белозерск" (60шт) - 30руб. - мешковой
 
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 21.10.2013, 15:47:44   #7
По умолчанию Re: 10 руб. Биметалл(из оборота)

В наличии остались:
10 руб. 2000г. "Политрук" СПМД (10шт) - 30руб.

10 руб. 2001г. "Гагарин" СПМД (7шт) - 30руб.

10 руб. 2002г. "Министерства" (36шт) - 75руб.
10 руб. 2002г. "Старая Русса" (8шт) - 75руб.
10 руб. 2002г. "Кострома" (8шт) - 75руб.
10 руб. 2002г. "Дербент" (5шт) - 75руб.

10 руб. 2003г. "Касимов" (1шт) - 60руб.

10 руб. 2004г. "Кемь" (5шт) - 40руб.

10 руб. 2008г. "Владимир" СПМД (6шт) - 100руб.
10 руб. 2008г. "Владимир" ММД (4шт) - 160руб.
10 руб. 2008г. "Приозерск" ММД (6шт) - 160руб.
10 руб. 2008г. "Смоленск" ММД (3шт) - 100руб.
10 руб. 2008г. "Удмуртия" СПМД (5шт) - 30руб.
10 руб. 2008г. "Удмуртия" ММД (2шт) - 30руб.

10 руб. 2009г. "Калмыкия" СПМД (10шт) - 30руб.
10 руб. 2009г. "Кировская обл." (25шт) - 20руб.
10 руб. 2009г. "Респ. Коми" (50шт) - 15руб.
10 руб. 2009г. "Выборг" СПМД(20шт) - 50руб.

10 руб. 2010г. "Юрьевец" (50шт) - 30руб.

10 руб. 2011г. "Воронежская обл" (40шт) - 20руб.
10 руб. 2011г. "Респ. Бурятия" (20шт) - 20руб.
10 руб. 2011г. "Елец" (25шт) - 30руб.
10 руб. 2011г. "Соликамск" (15шт) - 30руб.

10 руб. 2012г. "Белозерск" (60шт) - 30руб. - мешковой
 
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 23.10.2013, 11:13:53   #8
По умолчанию Re: 10 руб. Биметалл(из оборота)

10 руб. 2000г. "Политрук" СПМД (10шт) - 30руб.

10 руб. 2001г. "Гагарин" СПМД (7шт) - 30руб.

10 руб. 2002г. "Старая Русса" (8шт) - 70руб.
10 руб. 2002г. "Кострома" (8шт) - 70руб.
10 руб. 2002г. "Дербент" (5шт) - 70руб.

10 руб. 2003г. "Касимов" (1шт) - 60руб.

10 руб. 2004г. "Кемь" (5шт) - 40руб.

10 руб. 2008г. "Удмуртия" СПМД (5шт) - 30руб.
10 руб. 2008г. "Удмуртия" ММД (2шт) - 30руб.

10 руб. 2009г. "Калмыкия" СПМД (10шт) - 30руб.
10 руб. 2009г. "Кировская обл." (25шт) - 20руб.
10 руб. 2009г. "Респ. Коми" (50шт) - 15руб.
10 руб. 2009г. "Выборг" СПМД(20шт) - 50руб.

10 руб. 2010г. "Юрьевец" (50шт) - 30руб.

10 руб. 2011г. "Воронежская обл" (30шт) - 20руб.
10 руб. 2011г. "Респ. Бурятия" (15шт) - 20руб.
10 руб. 2011г. "Елец" (20шт) - 30руб.
10 руб. 2011г. "Соликамск" (10шт) - 30руб.

10 руб. 2012г. "Белозерск" (60шт) - 30руб. - мешковой
 
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 04.11.2013, 19:37:58   #9
По умолчанию Re: 10 руб. Биметалл(из оборота)

10 руб. 2000г. "Политрук" СПМД (7шт) - 30руб.

10 руб. 2001г. "Гагарин" СПМД (6шт) - 30руб.

10 руб. 2002г. "Старая Русса" (10шт) - 70руб.
10 руб. 2002г. "Кострома" (9шт) - 70руб.
10 руб. 2002г. "Дербент" (5шт) - 70руб.
10 руб. 2002г. "Министерства" (7шт) - 70руб.

10 руб. 2003г. "Касимов" (6шт) - 60руб.
10 руб. 2003г. "Муром" (15шт) - 60руб.
10 руб. 2003г. "Дорогобуж" (12шт) - 60руб.
10 руб. 2003г. "Псков" (5шт) - 60руб.

10 руб. 2004г. "Кемь" (5шт) - 40руб.

10 руб. 2007г. "Гдов" СПМД (2шт) - 100руб.

10 руб. 2008г. "Азов" СПМД (2шт) - 80руб.
10 руб. 2008г. "Азов" ММД (3шт) - 90руб.
10 руб. 2008г. "Смоленск" СПМД (2шт) - 90руб.
10 руб. 2008г. "Владимир" СПМД (2шт) - 100руб.
10 руб. 2008г. "Владимир" ММД (1шт) - 150руб.
10 руб. 2008г. "Удмуртия" СПМД (6шт) - 30руб.
10 руб. 2008г. "Удмуртия" ММД (2шт) - 35руб.
10 руб. 2008г. "Астраханская обл." СПМД (1шт) - 30руб.

10 руб. 2009г. "Калмыкия" СПМД (11шт) - 30руб.
10 руб. 2009г. "Кировская обл." (25шт) - 20руб.
10 руб. 2009г. "Респ. Коми" (50шт) - 15руб.
10 руб. 2009г. "Выборг" СПМД(20шт) - 60руб.
10 руб. 2009г. "Выборг" ММД(30шт) - 100руб.
10 руб. 2009г. "Великий Новгород" СПМД(9шт) - 85руб.
10 руб. 2009г. "Великий Новгород" ММД(4шт) - 90руб.
10 руб. 2009г. "Калуга" СПМД(13шт) - 75руб.
10 руб. 2009г. "Калуга" ММД(3шт) - 85руб.
10 руб. 2009г. "Галич" ММД(5шт) - 85руб.
10 руб. 2009г. "Галич" СПМД(7шт) - 75руб.

10 руб. 2010г. "Юрьевец" (50шт) - 30руб.
10 руб. 2010г. "Перепись населения" (15шт) - 250руб.
10 руб. 2010г. "ЯНАО" (1шт) - 8500руб.

10 руб. 2011г. "Воронежская обл" (25шт) - 20руб.
10 руб. 2011г. "Респ. Бурятия" (20шт) - 20руб.
10 руб. 2011г. "Елец" (25шт) - 30руб.
10 руб. 2011г. "Соликамск" (15шт) - 30руб.

10 руб. 2012г. "Белозерск" (60шт) - 30руб. - мешковые

10 руб. 2013г. "Северная Осетия" (10шт) - 30руб. - мешковые
 
Наверх
Ответить с цитированием
Старый 04.11.2013, 19:40:55   #10
По умолчанию Re: 10 руб. Биметалл(из оборота)

10 руб. 2002г. "Старая Русса" (10шт) - 70руб.
10 руб. 2002г. "Кострома" (9шт) - 70руб.
10 руб. 2002г. "Министерства" (7шт) - 70руб.
10 руб. 2008г. "Азов" ММД (3шт) - 90руб.
10 руб. 2009г. "Великий Новгород" ММД(4шт) - 90руб.

эти забрал
 
Наверх
Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Ответ

Метки
10 руб. биметалл


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Продам 10 биметалл с оборота aleks063 Юбилейные монеты современной России - Продажа 1 07.04.2015 18:48:53
10 рублей биметалл из оборота t_kniga Юбилейные монеты современной России - Продажа 6 19.10.2014 22:04:59
10 руб. Биметалл(из оборота) и ГВС Reinger Юбилейные монеты современной России - Продажа 5 27.05.2014 22:58:10
Биметалл из оборота Vlada62 Юбилейные монеты современной России - Продажа 1 05.05.2014 06:44:23
10 руб. Биметалл(из оборота) Андрей Петров Юбилейные монеты современной России - Продажа 83 25.08.2013 21:35:24


Текущее время: 18:28:50. Часовой пояс GMT +3.


Rambler's Top100 Top.Mail.Ru Яндекс.Метрика