06.09.2014, 16:27:35
|
#1
|
|
|
Авиация мира чистые
Предложу чистые марки Авиация
Скан1
Руанда 1978 авиация 8м № 952-59 5,1ме 102р
Заир 1985 авиация 8м №880-87 11ме 220р
Заир 1978 авиация 8м №580-87 10,5ме 210р 2экз
NAGALAND авиация 8м (лист)+бл 60р
Скан 2
Конго 1966 авиация 1м №106Б 1,5ме 30р
Руанда 1984 возд шары 8м №1267-74 11ме 220р
Йемен авиация космос 6м 100р
Кирибати 1982 авиация 4м №398-01 2,7ме 81р
Кампучия 1987 авиация 7м+бл № 875-81;154 12,5ме 250р
Скан 3
Камбоджа 1996 6м №1605-10 7,5ме 150р
Албания 1925 7м №126-32 ( с наклейками) 76ме 1140р
Албания 1927 7м №144-50 ( с наклейками) 85ме 1275р
Албания 1931 7м №235-41 ( с наклейками ) 258ме 3870р
Албания 1952 2м №521-22 (с наклейками) 560ме 8400р
Румыния 1928 3м №336-38( с наклейками) 22,5ме 337,5р
Румыния 1930 3м №372-74 ( с наклейками) 75ме 1125р
Румыния 1931 5м №419-23 ( с наклейками) 112ме 1680р
СРР 1946 1м №998 ( с наклейкой ) 5ме 75р
СРР 1947 1м №1056 ( с наклейкой) 1ме 15р
СРР 1947 3м №1062-64 1,5ме 30р
СРР 1947 1м №1082 ( без клея) 1,1ме 16,5р
СРР 1947 1м №1092 ( с наклейкой) 1ме 15р
СРР 1948 2м №1099-00 6ме 120р
СРР 1948 1м №1105 2,2ме 44р
СРР 1950 1м №1225 2ме 40р
СРР 1951 2м №1363-А1363 24,2ме 484р
Скан 4
СРР 1953 4м №1450-53 49,5ме 990р
СРР 1956 4м №1626-29 13,2ме 264р
СРР 1963 6м №2137-42 5,4ме 108р
СРР 1963 1м №2175 5ме 100р
СРР 1970 2м №2840-41 1,7ме 34р
СРР 1978 дирижабли 6м+бл №3499-04;148 9,9ме 198р
СРР 1982 4м №3897-00 2,1ме 42р
|
|
|
|
07.09.2014, 15:59:20
|
#2
|
|
|
Re: Авиация мира чистые
дополню
Скан 5
Бразилия 1980 1м №1769 0,9ме 18р
Бразилия 1977 1м №1636 0,5ме 10р
Бразилия 1977 2м №1622-23 1,4ме 28р
Бразилия 1982 1м №1930 0,5ме 10р
Бразилия 1982 1м №1872 1,1ме 22р
Бразилия 1958 1м №929 0,6ме 12р
Бразилия 1956 3м №903-04;06 (неп серия) 4,6ме 60р
Бразилия 1959 1м №969 0,6ме 12р
Бразилия 1965 1м №1090 0,6ме 12р
Бразилия 1946 3м №687;88;90(неп серия) 2,4ме 35р
Бразилия 1989 2м №2310-11 3,5ме 70р
МНР 1993 дирижабли лист №2482 12ме 240р
МНР 1983 блок №93 2,8ме 56р
МНР 1997 блок №264 4ме 80р
|
|
|
|
|
Пользователь сказал cпасибо:
|
|
07.09.2014, 19:38:42
|
#4
|
|
|
Re: Авиация мира чистые
Дополню
Скан 6
ВНР 1978 7м+бл №3275-81;129 9,3ме 186р
Ирак1981 4м №1092-95 5,3ме 106р
Бразилия 1991 1м №2398 0,5ме 10р
Бразилия 1991 1м №2403 0,7ме 14р
Иран 1975 1м №1782 0,8ме 16р
Иран 1987 1м №2199 1,2ме 24р
Иран 1989 транспорт 4м №2322-25 3,2ме 64р
Иран 1989 2м №2335-36 1,8ме 36р
Иран 1992 1м №2477 1,5ме 30р
Габон 1961 1м №170 13ме 260р
Габон 1966 1м №259 2,2ме 44р
Габон 1967 3м №273-75 29ме 580р
Габон 1973 2м №502 -03(неп серия) 0,8ме 16р
Даномея 1967 4м №8-11 59ме 1180р
Скан 7
КНДР 1982 4м+2бл №2306-09;135;36 43ме 860р
Скан 8
КНДР 1982 дирижабли 4м+2бл №2296-99;133-34 36ме 720р
Скан 9
КНДР 1981 3м №2118-20 11ме 220р
КНДР 1978 лист №1781-87 11ме 220р
КНДР 1988 4м+бл 2948-51;237 9,5ме 190р
|
|
|
|
08.09.2014, 17:23:42
|
#8
|
|
|
Re: Авиация мира чистые
Дополню
Скан10
КНДР 1983 дирижабли 2м №2333-34 10ме 200р
ПНР 1954 планеры 1м №8549неп серия ) 3,4ме 65р
ПНР 1978 6м №2551-56 3,3ме 66р
ПНР 1968 планеры 6м №1846-51 4,4ме 88р
ПНР 1982 2м №2806-07 (кварты) 10,8ме 216р
ПНР 1981 возд шары блок №85 1,2ме 24р
ПНР 1978 1м №2540 (кварт) 20ме 400р
ПНР 1978 1м №2540 5ме 100р
ПНР 1977 1м №2484 2,6ме 52р
ПНР 1975 1м №2398-99 (неп серия) 0,6ме 10р
Венгрия 1942 4м №687-90(с наклейками) 4ме 60р
ВНР 1974 транспорт блок №106 5,5ме 110р
Скан 11
Куба 2011 6м+бл 140р
Куба 2009 6м+бл 140р
Бутан 1967 блок 7Б 4ме 80р
Франция 2000 1м №3441 18ме 540р
Франция 1988 1м №2637 2ме 40р
Франция 1969 1м №1655 0,8ме 16р
Франция 1959 1м №1240(с наклейкой) 0,7ме 10р
Франция 1959 1м №1257 0,5ме 10р
Франция 1942 1м №551 2ме 40р 20экз
ЧССР 1м 0,6ме 12р
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Текущее время: 16:57:56. Часовой пояс GMT +3.
|